Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1017 | 567 | 450 | Geria, Richard (A7/SPA) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 13 | 1010 | 617 | 393 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 3 | 998 | 539 | 459 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
| 1 | 992 | 566 | 426 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 18 | 990 | 548 | 442 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 4 | 978 | 620 | 358 | Kimani, David (A4/KEN) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 14 | 972 | 540 | 432 | Geria, Richard (A7/SPA) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
| 14 | 962 | 538 | 424 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
| 9 | 948 | 589 | 359 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
| 14 | 937 | 478 | 459 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 15 | 931 | 519 | 412 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 17 | 931 | 592 | 339 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 10 | 928 | 500 | 428 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 13 | 923 | 566 | 357 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 2 | 919 | 588 | 331 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
| 1 | 917 | 467 | 450 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
| 12 | 912 | 476 | 436 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 2 | 910 | 497 | 413 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Auka, Julius (A6/KEN) |
| 11 | 909 | 562 | 347 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 14 | 908 | 491 | 417 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 10 | 902 | 484 | 418 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 5 | 899 | 530 | 369 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 6 | 898 | 456 | 442 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 14 | 898 | 489 | 409 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 6 | 897 | 473 | 424 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 3 | 895 | 473 | 422 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 15 | 895 | 452 | 443 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 4 | 893 | 533 | 360 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 14 | 892 | 500 | 392 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 3 | 892 | 470 | 422 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 1 | 889 | 482 | 407 | Omona, Francis (A37/GULU) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
| 10 | 885 | 485 | 400 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 14 | 882 | 485 | 397 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 12 | 880 | 493 | 387 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 6 | 879 | 500 | 379 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 3 | 879 | 456 | 423 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 8 | 877 | 533 | 344 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Mugisha, Corban (A35/ELITE) |
| 9 | 877 | 494 | 383 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 5 | 876 | 447 | 429 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
| 3 | 875 | 513 | 362 | Geria, Richard (A7/SPA) | Auka, Julius (A6/KEN) |
| 7 | 875 | 470 | 405 | Owor, Denis (A21/SPA) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
| 6 | 874 | 524 | 350 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 5 | 873 | 460 | 413 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Sang, John (A22/KEN) |
| 7 | 872 | 530 | 342 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 10 | 872 | 496 | 376 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
| 2 | 871 | 517 | 354 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 15 | 871 | 464 | 407 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
| 3 | 870 | 470 | 400 | Omona, Francis (A37/GULU) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 12 | 868 | 512 | 356 | Geria, Richard (A7/SPA) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 11 | 868 | 486 | 382 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 5 | 868 | 447 | 421 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 1 | 867 | 525 | 342 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 10 | 866 | 452 | 414 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 8 | 866 | 466 | 400 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 7 | 865 | 438 | 427 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 11 | 864 | 477 | 387 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 2 | 863 | 434 | 429 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
| 12 | 863 | 482 | 381 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 2 | 863 | 493 | 370 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Omona, Francis (A37/GULU) |
| 13 | 861 | 474 | 387 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
| 12 | 861 | 465 | 396 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
| 4 | 860 | 548 | 312 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 10 | 860 | 471 | 389 | Auka, Julius (A6/KEN) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
| 8 | 859 | 510 | 349 | Geria, Richard (A7/SPA) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
| 3 | 859 | 462 | 397 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
| 13 | 858 | 483 | 375 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Geria, Richard (A7/SPA) |
| 3 | 856 | 496 | 360 | Kimani, David (A4/KEN) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
| 14 | 856 | 447 | 409 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Auka, Julius (A6/KEN) |
| 8 | 856 | 493 | 363 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
| 11 | 855 | 452 | 403 | Auka, Julius (A6/KEN) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 16 | 854 | 528 | 326 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
| 15 | 854 | 490 | 364 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
| 11 | 854 | 476 | 378 | Owor, Denis (A21/SPA) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 18 | 853 | 464 | 389 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 10 | 853 | 524 | 329 | Sang, John (A22/KEN) | Omona, Francis (A37/GULU) |
| 18 | 853 | 429 | 424 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 13 | 852 | 456 | 396 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Auka, Julius (A6/KEN) |
| 6 | 851 | 430 | 421 | Geria, Richard (A7/SPA) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 11 | 851 | 432 | 419 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 16 | 850 | 426 | 424 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 7 | 850 | 469 | 381 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 4 | 849 | 465 | 384 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Otika, Richard (A20/GULU) |
| 13 | 848 | 448 | 400 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 6 | 848 | 490 | 358 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 12 | 848 | 436 | 412 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
| 16 | 847 | 434 | 413 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 7 | 847 | 429 | 418 | Otika, Richard (A20/GULU) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
| 12 | 846 | 479 | 367 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
| 1 | 845 | 458 | 387 | Owor, Denis (A21/SPA) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 2 | 843 | 451 | 392 | Geria, Richard (A7/SPA) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 7 | 843 | 456 | 387 | Geria, Richard (A7/SPA) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 17 | 843 | 431 | 412 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
| 12 | 842 | 495 | 347 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Auka, Julius (A6/KEN) |
| 7 | 842 | 466 | 376 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
| 5 | 842 | 430 | 412 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 3 | 841 | 484 | 357 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
| 16 | 841 | 438 | 403 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
| 9 | 840 | 431 | 409 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 1 | 840 | 482 | 358 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 18 | 840 | 562 | 278 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
| 14 | 840 | 455 | 385 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 14 | 840 | 463 | 377 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 7 | 839 | 473 | 366 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 9 | 837 | 441 | 396 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 13 | 837 | 551 | 286 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
| 4 | 833 | 458 | 375 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 11 | 833 | 515 | 318 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 15 | 832 | 436 | 396 | Geria, Richard (A7/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
| 7 | 832 | 505 | 327 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Mugisha, Corban (A35/ELITE) |
| 10 | 832 | 429 | 403 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Kimani, David (A4/KEN) |
| 7 | 831 | 441 | 390 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
| 14 | 830 | 479 | 351 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 1 | 830 | 435 | 395 | Otika, Richard (A20/GULU) | Mugisha, Corban (A35/ELITE) |
| 9 | 830 | 432 | 398 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 7 | 829 | 446 | 383 | Auka, Julius (A6/KEN) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 9 | 829 | 441 | 388 | Geria, Richard (A7/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
| 15 | 829 | 459 | 370 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 17 | 829 | 451 | 378 | Otika, Richard (A20/GULU) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 10 | 828 | 507 | 321 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 4 | 828 | 493 | 335 | Omona, Francis (A37/GULU) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 17 | 828 | 444 | 384 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 6 | 827 | 416 | 411 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 8 | 827 | 459 | 368 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 16 | 827 | 458 | 369 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 1 | 827 | 431 | 396 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 12 | 826 | 433 | 393 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 16 | 826 | 493 | 333 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 7 | 825 | 439 | 386 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
| 17 | 825 | 438 | 387 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 11 | 823 | 442 | 381 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 13 | 822 | 413 | 409 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 13 | 821 | 415 | 406 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 8 | 819 | 429 | 390 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 16 | 819 | 441 | 378 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 8 | 819 | 463 | 356 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 17 | 818 | 479 | 339 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 4 | 817 | 414 | 403 | Auka, Julius (A6/KEN) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
| 5 | 817 | 446 | 371 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 6 | 817 | 508 | 309 | Sang, John (A22/KEN) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
| 18 | 816 | 497 | 319 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Omona, Francis (A37/GULU) |
| 17 | 815 | 517 | 298 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
| 10 | 815 | 428 | 387 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Owor, Denis (A21/SPA) |
| 17 | 814 | 428 | 386 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 1 | 814 | 545 | 269 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 13 | 813 | 440 | 373 | Owor, Denis (A21/SPA) | Otika, Richard (A20/GULU) |
| 16 | 811 | 415 | 396 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 17 | 810 | 440 | 370 | Sang, John (A22/KEN) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
| 18 | 809 | 523 | 286 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
| 8 | 808 | 409 | 399 | Auka, Julius (A6/KEN) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
| 17 | 808 | 433 | 375 | Auka, Julius (A6/KEN) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
| 4 | 808 | 419 | 389 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 4 | 807 | 425 | 382 | Akwanya, Andrew (A29/ELITE) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 11 | 806 | 470 | 336 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Otika, Richard (A20/GULU) |
| 7 | 806 | 475 | 331 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
| 11 | 806 | 534 | 272 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 11 | 806 | 410 | 396 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 4 | 805 | 467 | 338 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
| 11 | 804 | 411 | 393 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 13 | 804 | 507 | 297 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
| 15 | 803 | 455 | 348 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 6 | 802 | 512 | 290 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Omona, Francis (A37/GULU) |
| 15 | 802 | 489 | 313 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 6 | 802 | 404 | 398 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 13 | 801 | 415 | 386 | Sang, John (A22/KEN) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 9 | 800 | 421 | 379 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 16 | 799 | 459 | 340 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Geria, Richard (A7/SPA) |
| 6 | 799 | 488 | 311 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 1 | 799 | 408 | 391 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
| 16 | 799 | 414 | 385 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 15 | 798 | 429 | 369 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
| 18 | 798 | 403 | 395 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 16 | 797 | 404 | 393 | Auka, Julius (A6/KEN) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 2 | 797 | 412 | 385 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 5 | 796 | 400 | 396 | Geria, Richard (A7/SPA) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
| 18 | 796 | 423 | 373 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Auka, Julius (A6/KEN) |
| 5 | 796 | 494 | 302 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
| 18 | 794 | 404 | 390 | Otika, Richard (A20/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
| 2 | 794 | 433 | 361 | Owor, Denis (A21/SPA) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
| 3 | 794 | 411 | 383 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 8 | 794 | 425 | 369 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 13 | 794 | 404 | 390 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 5 | 793 | 420 | 373 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
| 8 | 793 | 443 | 350 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 14 | 793 | 406 | 387 | Otika, Richard (A20/GULU) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
| 9 | 793 | 401 | 392 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 13 | 792 | 440 | 352 | Kimani, David (A4/KEN) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 3 | 792 | 405 | 387 | Otika, Richard (A20/GULU) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
| 15 | 792 | 426 | 366 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
| 10 | 792 | 475 | 317 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
| 8 | 791 | 450 | 341 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
| 2 | 790 | 417 | 373 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
| 4 | 789 | 418 | 371 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 14 | 789 | 406 | 383 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
| 10 | 789 | 431 | 358 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 17 | 788 | 407 | 381 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Geria, Richard (A7/SPA) |
| 14 | 788 | 424 | 364 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 8 | 788 | 458 | 330 | Owor, Denis (A21/SPA) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
| 1 | 787 | 394 | 393 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Sang, John (A22/KEN) |
| 6 | 787 | 484 | 303 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
| 16 | 787 | 417 | 370 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 17 | 786 | 402 | 384 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 7 | 786 | 438 | 348 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
| 13 | 786 | 408 | 378 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 12 | 786 | 476 | 310 | Otika, Richard (A20/GULU) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 4 | 786 | 450 | 336 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 8 | 785 | 459 | 326 | Otika, Richard (A20/GULU) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
| 2 | 784 | 506 | 278 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
| 3 | 784 | 500 | 284 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 17 | 783 | 393 | 390 | Kimani, David (A4/KEN) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 1 | 783 | 479 | 304 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 15 | 783 | 476 | 307 | Owor, Denis (A21/SPA) | Otika, Richard (A20/GULU) |
| 11 | 783 | 477 | 306 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
| 10 | 782 | 535 | 247 | Geria, Richard (A7/SPA) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 2 | 782 | 450 | 332 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 9 | 782 | 433 | 349 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Mugisha, Corban (A35/ELITE) |
| 4 | 781 | 425 | 356 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Sang, John (A22/KEN) |
| 2 | 781 | 456 | 325 | Sang, John (A22/KEN) | Otika, Richard (A20/GULU) |
| 16 | 780 | 421 | 359 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 7 | 778 | 417 | 361 | Kimani, David (A4/KEN) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
| 2 | 778 | 492 | 286 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 9 | 778 | 476 | 302 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 10 | 778 | 478 | 300 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
| 15 | 778 | 424 | 354 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Omona, Francis (A37/GULU) |
| 8 | 777 | 453 | 324 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
| 15 | 777 | 413 | 364 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
| 12 | 777 | 456 | 321 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 3 | 777 | 429 | 348 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
| 16 | 776 | 416 | 360 | Otika, Richard (A20/GULU) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
| 8 | 776 | 407 | 369 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
| 8 | 775 | 446 | 329 | Kimani, David (A4/KEN) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
| 18 | 775 | 442 | 333 | Geria, Richard (A7/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
| 1 | 775 | 422 | 353 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 16 | 775 | 425 | 350 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
| 9 | 773 | 404 | 369 | Auka, Julius (A6/KEN) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
| 3 | 773 | 396 | 377 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
| 14 | 773 | 418 | 355 | Omona, Francis (A37/GULU) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
| 17 | 772 | 409 | 363 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
| 10 | 772 | 440 | 332 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 13 | 772 | 508 | 264 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
| 5 | 771 | 392 | 379 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
| 3 | 770 | 395 | 375 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
| 9 | 770 | 423 | 347 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 3 | 769 | 404 | 365 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 18 | 769 | 445 | 324 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
| 15 | 769 | 429 | 340 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Sang, John (A22/KEN) |
| 5 | 769 | 397 | 372 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 18 | 769 | 393 | 376 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
| 5 | 768 | 401 | 367 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Otika, Richard (A20/GULU) |
| 5 | 768 | 406 | 362 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
| 11 | 767 | 410 | 357 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
| 12 | 766 | 421 | 345 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
