Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
12 | 200 | 300 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
11 | 200 | 300 | Omona, Francis (A37/GULU) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
11 | 200 | 300 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
2 | 235 | 519 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
10 | 247 | 535 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Geria, Richard (A7/SPA) |
13 | 264 | 508 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
1 | 268 | 475 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
1 | 269 | 545 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
12 | 269 | 418 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
6 | 271 | 454 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Mugisha, Corban (A35/ELITE) |
5 | 272 | 439 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
11 | 272 | 534 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
2 | 274 | 383 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Kimani, David (A4/KEN) |
17 | 275 | 433 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
18 | 276 | 433 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
1 | 276 | 421 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Auka, Julius (A6/KEN) |
2 | 278 | 506 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
14 | 278 | 428 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
18 | 278 | 562 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
17 | 282 | 404 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
3 | 284 | 500 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
18 | 286 | 523 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
2 | 286 | 492 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
13 | 286 | 551 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
10 | 288 | 457 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
11 | 288 | 444 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Sang, John (A22/KEN) |
12 | 290 | 344 | Owor, Denis (A21/SPA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
6 | 290 | 512 | Omona, Francis (A37/GULU) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
13 | 291 | 388 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Omona, Francis (A37/GULU) |
15 | 292 | 471 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
10 | 294 | 443 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
8 | 295 | 387 | Omona, Francis (A37/GULU) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
4 | 295 | 343 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
6 | 296 | 392 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
13 | 297 | 507 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
17 | 298 | 517 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
1 | 298 | 413 | Akwanya, Andrew (A29/ELITE) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
18 | 299 | 416 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
10 | 299 | 348 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Otika, Richard (A20/GULU) |
10 | 300 | 478 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
15 | 301 | 450 | Auka, Julius (A6/KEN) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
9 | 302 | 476 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
4 | 302 | 396 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
5 | 302 | 494 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
2 | 303 | 424 | Akwanya, Andrew (A29/ELITE) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
6 | 303 | 484 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
6 | 303 | 426 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
1 | 304 | 479 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
6 | 306 | 415 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
11 | 306 | 477 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
7 | 306 | 425 | Omona, Francis (A37/GULU) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
15 | 307 | 476 | Otika, Richard (A20/GULU) | Owor, Denis (A21/SPA) |
5 | 307 | 397 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
12 | 308 | 440 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
6 | 309 | 508 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Sang, John (A22/KEN) |
12 | 310 | 476 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Otika, Richard (A20/GULU) |
1 | 310 | 452 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Geria, Richard (A7/SPA) |
6 | 311 | 488 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
17 | 311 | 404 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Omona, Francis (A37/GULU) |
4 | 312 | 548 | Owor, Denis (A21/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
15 | 313 | 489 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
1 | 313 | 421 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
9 | 314 | 438 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
5 | 314 | 431 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
10 | 317 | 475 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
11 | 317 | 374 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
11 | 318 | 515 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
5 | 318 | 389 | Omona, Francis (A37/GULU) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
5 | 318 | 426 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Auka, Julius (A6/KEN) |
2 | 319 | 368 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
7 | 319 | 362 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
18 | 319 | 497 | Omona, Francis (A37/GULU) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
3 | 320 | 390 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
18 | 320 | 363 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
12 | 321 | 456 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
10 | 321 | 507 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
1 | 322 | 406 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
6 | 323 | 401 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Auka, Julius (A6/KEN) |
16 | 323 | 400 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
18 | 323 | 370 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
8 | 324 | 453 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
18 | 324 | 445 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
3 | 324 | 409 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
9 | 324 | 411 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
2 | 325 | 456 | Otika, Richard (A20/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
8 | 325 | 417 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
16 | 326 | 528 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
18 | 326 | 385 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
8 | 326 | 459 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Otika, Richard (A20/GULU) |
17 | 327 | 432 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
7 | 327 | 505 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
15 | 328 | 375 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
8 | 329 | 446 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Kimani, David (A4/KEN) |
10 | 329 | 524 | Omona, Francis (A37/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
7 | 330 | 407 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
8 | 330 | 458 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Owor, Denis (A21/SPA) |
4 | 330 | 349 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
2 | 331 | 588 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
7 | 331 | 475 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
4 | 332 | 340 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
2 | 332 | 450 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
10 | 332 | 440 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
18 | 333 | 442 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Geria, Richard (A7/SPA) |
16 | 333 | 493 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
4 | 335 | 493 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Omona, Francis (A37/GULU) |
11 | 336 | 470 | Otika, Richard (A20/GULU) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
4 | 336 | 450 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
10 | 336 | 406 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
11 | 337 | 358 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
14 | 337 | 359 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
13 | 338 | 426 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
4 | 338 | 467 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
17 | 339 | 592 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
17 | 339 | 479 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
15 | 339 | 398 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
16 | 340 | 459 | Geria, Richard (A7/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
15 | 340 | 429 | Sang, John (A22/KEN) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
12 | 340 | 402 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
8 | 341 | 450 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
9 | 341 | 417 | Omona, Francis (A37/GULU) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
7 | 342 | 530 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
1 | 342 | 525 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
16 | 343 | 402 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
2 | 344 | 392 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
7 | 344 | 417 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
10 | 344 | 404 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
13 | 344 | 395 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
8 | 344 | 533 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
8 | 345 | 378 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
9 | 345 | 402 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
12 | 345 | 421 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
12 | 347 | 495 | Auka, Julius (A6/KEN) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
11 | 347 | 562 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
9 | 347 | 423 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Ochola, Hiram (A40/GULU) |
7 | 348 | 438 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
3 | 348 | 429 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
4 | 348 | 415 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
6 | 348 | 361 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
15 | 348 | 455 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
2 | 348 | 415 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
8 | 349 | 510 | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) | Geria, Richard (A7/SPA) |
9 | 349 | 373 | Kimani, David (A4/KEN) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
8 | 349 | 391 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
11 | 349 | 376 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Geria, Richard (A7/SPA) |
9 | 349 | 433 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
8 | 350 | 443 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
6 | 350 | 524 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
16 | 350 | 425 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
14 | 351 | 479 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
12 | 351 | 399 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
13 | 352 | 440 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Kimani, David (A4/KEN) |
18 | 353 | 359 | Owor, Denis (A21/SPA) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
1 | 353 | 422 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
2 | 354 | 517 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
15 | 354 | 424 | Omona, Francis (A37/GULU) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
12 | 355 | 367 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
9 | 355 | 390 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
13 | 355 | 405 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
14 | 355 | 418 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Omona, Francis (A37/GULU) |
8 | 356 | 463 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
12 | 356 | 512 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Geria, Richard (A7/SPA) |
9 | 356 | 404 | Otika, Richard (A20/GULU) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
4 | 356 | 425 | Sang, John (A22/KEN) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
13 | 357 | 566 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
5 | 357 | 394 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
11 | 357 | 410 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
3 | 357 | 484 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
4 | 358 | 620 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Kimani, David (A4/KEN) |
1 | 358 | 482 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
7 | 358 | 381 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
6 | 358 | 490 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
10 | 358 | 431 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
16 | 359 | 421 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) |
9 | 359 | 589 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
4 | 360 | 533 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
16 | 360 | 416 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Otika, Richard (A20/GULU) |
3 | 360 | 496 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Kimani, David (A4/KEN) |
3 | 360 | 386 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Akwanya, Andrew (A29/ELITE) |
7 | 361 | 417 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Kimani, David (A4/KEN) |
2 | 361 | 433 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Owor, Denis (A21/SPA) |
3 | 362 | 513 | Auka, Julius (A6/KEN) | Geria, Richard (A7/SPA) |
6 | 362 | 394 | Otika, Richard (A20/GULU) | Owor, Denis (A21/SPA) |
14 | 362 | 363 | Sang, John (A22/KEN) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
5 | 362 | 406 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
6 | 362 | 403 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) |
17 | 363 | 409 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) |
8 | 363 | 493 | Sang, John (A22/KEN) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
16 | 363 | 402 | Sang, John (A22/KEN) | Kimani, David (A4/KEN) |
15 | 364 | 413 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
14 | 364 | 424 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
15 | 364 | 490 | Wangari, Joan (A41/KEN) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
3 | 365 | 404 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
12 | 365 | 389 | Omona, Francis (A37/GULU) | Kyobe, Tony (A32/SPA) |
9 | 365 | 397 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
3 | 366 | 384 | Sang, John (A22/KEN) | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) |
15 | 366 | 426 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
7 | 366 | 473 | Ochola, Hiram (A40/GULU) | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) |
12 | 367 | 479 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
5 | 367 | 401 | Otika, Richard (A20/GULU) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
8 | 368 | 459 | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
5 | 369 | 530 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
15 | 369 | 429 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
16 | 369 | 458 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
9 | 369 | 404 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Auka, Julius (A6/KEN) |
8 | 369 | 425 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
8 | 369 | 407 | Oyet, Moses (A38/GULU) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
16 | 370 | 387 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
15 | 370 | 459 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Oyo, Sam (A16/GULU) |
16 | 370 | 417 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
17 | 370 | 379 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) |
17 | 370 | 440 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Sang, John (A22/KEN) |
2 | 370 | 493 | Omona, Francis (A37/GULU) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
5 | 371 | 446 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
4 | 371 | 418 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
18 | 372 | 378 | Kimani, David (A4/KEN) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
5 | 372 | 397 | Kyobe, Tony (A32/SPA) | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) |
4 | 372 | 374 | Mugisha, Corban (A35/ELITE) | Bongmin, Joel (A33/GULU) |
18 | 373 | 423 | Auka, Julius (A6/KEN) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
2 | 373 | 417 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
5 | 373 | 420 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) |
13 | 373 | 440 | Otika, Richard (A20/GULU) | Owor, Denis (A21/SPA) |
2 | 374 | 376 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Oola, Stephen (A39/GULU) |
13 | 375 | 483 | Geria, Richard (A7/SPA) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
4 | 375 | 458 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
17 | 375 | 433 | Oryem, Godfrey (A28/GULU) | Auka, Julius (A6/KEN) |
3 | 375 | 395 | Ojok, Anthony (A36/GULU) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
7 | 376 | 466 | Malek, Sherif (A11/LIB) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
14 | 376 | 378 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
18 | 376 | 393 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
10 | 376 | 496 | Oola, Stephen (A39/GULU) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
1 | 377 | 389 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
5 | 377 | 382 | Owor, Denis (A21/SPA) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
14 | 377 | 463 | Owor, Denis (A21/SPA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
3 | 377 | 396 | Mukasa, Edwin (A34/OFFICE) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
11 | 378 | 476 | Ssali, Stephen (A13/SPA) | Owor, Denis (A21/SPA) |
16 | 378 | 441 | Owor, Denis (A21/SPA) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
17 | 378 | 451 | Owor, Denis (A21/SPA) | Otika, Richard (A20/GULU) |
13 | 378 | 408 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) |
6 | 379 | 500 | Kimani, David (A4/KEN) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
5 | 379 | 392 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Ssali, Stephen (A13/SPA) |
9 | 379 | 421 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
15 | 380 | 384 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Kimani, David (A4/KEN) |
17 | 381 | 407 | Geria, Richard (A7/SPA) | Oyende, Allan (A1/KEN) |
11 | 381 | 442 | Obura, Godfrey (A14/GULU) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
7 | 381 | 469 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
12 | 381 | 482 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Wabwire, Andrew (A10/KEN) |
11 | 382 | 486 | Kimani, David (A4/KEN) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
4 | 382 | 425 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Akwanya, Andrew (A29/ELITE) |
9 | 383 | 494 | Owor, Denis (A21/SPA) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
3 | 383 | 411 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Oryem, Godfrey (A28/GULU) |
14 | 383 | 406 | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) | Ojok, Anthony (A36/GULU) |
7 | 383 | 446 | Bongmin, Joel (A33/GULU) | Auka, Julius (A6/KEN) |
17 | 384 | 444 | Ntege, Chris (A9/SPA) | Wangari, Joan (A41/KEN) |
4 | 384 | 465 | Otika, Richard (A20/GULU) | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) |
17 | 384 | 402 | Kaweesi, Richard (A23/Unattched) | Obura, Godfrey (A14/GULU) |
16 | 385 | 414 | Kaheru, Kenneth (A24/OFFICE) | Muhanguzi, Daniel (A27/Unattched) |
2 | 385 | 412 | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) | Mugisha, Corban (A35/ELITE) |
14 | 385 | 455 | Kyagera, Nelson (A30/MUKAGWA) | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) |
7 | 386 | 439 | Adekoyejo, Adegbesan (A3/NGA) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
17 | 386 | 428 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Odongkara, Edgar (A2/BANDORES) |
13 | 386 | 415 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Sang, John (A22/KEN) |
1 | 387 | 458 | Kimani, David (A4/KEN) | Owor, Denis (A21/SPA) |
12 | 387 | 493 | Kimani, David (A4/KEN) | Alvin, Roberts (A8/LIB) |
7 | 387 | 456 | Sentongo, Ivan (A5/BANDORES) | Geria, Richard (A7/SPA) |
11 | 387 | 477 | Wabwire, Andrew (A10/KEN) | Apuuli, Davis (A18/OFFICE) |
3 | 387 | 405 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Otika, Richard (A20/GULU) |
13 | 387 | 474 | Welikhe, Ronald (A19/OFFICE) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
10 | 387 | 428 | Owor, Denis (A21/SPA) | Malek, Sherif (A11/LIB) |
17 | 387 | 438 | Magaya, Derrick (A26/OFFICE) | Oyet, Moses (A38/GULU) |
14 | 387 | 406 | Kalibbala, Chris (A31/MBARARA) | Otika, Richard (A20/GULU) |
9 | 388 | 441 | Oyende, Allan (A1/KEN) | Geria, Richard (A7/SPA) |
10 | 389 | 471 | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) | Auka, Julius (A6/KEN) |
18 | 389 | 464 | Oyo, Sam (A16/GULU) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
4 | 389 | 419 | Kawuki, Matthew (A17/BANDORES) | Kagiri, Don-Elijah (A12/GULU) |
8 | 390 | 429 | Alvin, Roberts (A8/LIB) | Ntege, Chris (A9/SPA) |
17 | 390 | 393 | Lwebuga, Ron (A15/BANDORES) | Kimani, David (A4/KEN) |
7 | 390 | 441 | Sang, John (A22/KEN) | Nyuma, Lawrence (A25/GULU) |
