Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Geria, Richard SPA | 452-310 1.0-0.0 +142 = +142 | 451-392 2.0-0.0 +59 = +201 | 513-362 3.0-0.0 +151 = +352 | 567-450 4.0-0.0 +117 = +469 | 400-396 5.0-0.0 +4 = +473 | 430-421 6.0-0.0 +9 = +482 | 456-387 7.0-0.0 +69 = +551 | 510-349 8.0-0.0 +161 = +712 | 441-388 9.0-0.0 +53 = +765 | 535-247 10.0-0.0 +288 = +1053 | 376-349 11.0-0.0 +27 = +1080 | 512-356 12.0-0.0 +156 = +1236 | 375-483 12.0-1.0 -108 = +1128 | 540-432 13.0-1.0 +108 = +1236 | 436-396 14.0-1.0 +40 = +1276 | 340-459 14.0-2.0 -119 = +1157 | 381-407 14.0-3.0 -26 = +1131 | 442-333 15.0-3.0 +109 = +1240 | 7. Geria, Richard |
2. Odongkara, Edgar BANDORES | 413-298 1.0-0.0 +115 = +115 | 588-331 2.0-0.0 +257 = +372 | 539-459 3.0-0.0 +80 = +452 | 403-414 3.0-1.0 -11 = +441 | 530-369 4.0-1.0 +161 = +602 | 415-306 5.0-1.0 +109 = +711 | 466-376 6.0-1.0 +90 = +801 | 349-510 6.0-2.0 -161 = +640 | 431-409 7.0-2.0 +22 = +662 | 500-428 8.0-2.0 +72 = +734 | 442-381 9.0-2.0 +61 = +795 | 479-367 10.0-2.0 +112 = +907 | 483-375 11.0-2.0 +108 = +1015 | 432-540 11.0-3.0 -108 = +907 | 407-464 11.0-4.0 -57 = +850 | 528-326 12.0-4.0 +202 = +1052 | 428-386 13.0-4.0 +42 = +1094 | 523-286 14.0-4.0 +237 = +1331 | 2. Odongkara, Edgar |
1. Oyende, Allan KEN | 421-313 1.0-0.0 +108 = +108 | 434-429 2.0-0.0 +5 = +113 | 459-539 2.0-1.0 -80 = +33 | 548-312 3.0-1.0 +236 = +269 | 439-272 4.0-1.0 +167 = +436 | 500-379 5.0-1.0 +121 = +557 | 530-342 6.0-1.0 +188 = +745 | 453-324 7.0-1.0 +129 = +874 | 388-441 7.0-2.0 -53 = +821 | 300-478 7.0-3.0 -178 = +643 | 562-347 8.0-3.0 +215 = +858 | 495-347 9.0-3.0 +148 = +1006 | 456-396 10.0-3.0 +60 = +1066 | 538-424 11.0-3.0 +114 = +1180 | 396-436 11.0-4.0 -40 = +1140 | 459-340 12.0-4.0 +119 = +1259 | 407-381 13.0-4.0 +26 = +1285 | 333-442 13.0-5.0 -109 = +1176 | 1. Oyende, Allan |
3. Adekoyejo, Adegbesan NGA | 525-342 1.0-0.0 +183 = +183 | 506-278 2.0-0.0 +228 = +411 | 473-422 3.0-0.0 +51 = +462 | 332-340 3.0-1.0 -8 = +454 | 396-400 3.0-2.0 -4 = +450 | 456-442 4.0-2.0 +14 = +464 | 386-439 4.0-3.0 -53 = +411 | 345-378 4.0-4.0 -33 = +378 | 373-349 5.0-4.0 +24 = +402 | 404-344 6.0-4.0 +60 = +462 | 358-337 7.0-4.0 +21 = +483 | 412-436 7.0-5.0 -24 = +459 | 448-400 8.0-5.0 +48 = +507 | 478-459 9.0-5.0 +19 = +526 | 364-413 9.0-6.0 -49 = +477 | 434-413 10.0-6.0 +21 = +498 | 409-363 11.0-6.0 +46 = +544 | 433-276 12.0-6.0 +157 = +701 | 3. Adekoyejo, Adegbesan |
11. Malek, Sherif LIB | 408-391 1.0-0.0 +17 = +17 | 429-434 1.0-1.0 -5 = +12 | 396-377 2.0-1.0 +19 = +31 | 343-295 3.0-1.0 +48 = +79 | 389-318 4.0-1.0 +71 = +150 | 416-411 5.0-1.0 +5 = +155 | 376-466 5.0-2.0 -90 = +65 | 349-391 5.0-3.0 -42 = +23 | 438-314 6.0-3.0 +124 = +147 | 428-387 7.0-3.0 +41 = +188 | 486-382 8.0-3.0 +104 = +292 | 396-465 8.0-4.0 -69 = +223 | 474-387 9.0-4.0 +87 = +310 | 447-409 10.0-4.0 +38 = +348 | 464-407 11.0-4.0 +57 = +405 | 326-528 11.0-5.0 -202 = +203 | 363-409 11.0-6.0 -46 = +157 | 423-373 12.0-6.0 +50 = +207 | 11. Malek, Sherif |
5. Sentongo, Ivan BANDORES | 394-393 1.0-0.0 +1 = +1 | 492-286 2.0-0.0 +206 = +207 | 456-423 3.0-0.0 +33 = +240 | 533-360 4.0-0.0 +173 = +413 | 420-373 5.0-0.0 +47 = +460 | 442-456 5.0-1.0 -14 = +446 | 387-456 5.0-2.0 -69 = +377 | 324-453 5.0-3.0 -129 = +248 | 409-431 5.0-4.0 -22 = +226 | 485-400 6.0-4.0 +85 = +311 | 393-411 6.0-5.0 -18 = +293 | 433-393 7.0-5.0 +40 = +333 | 400-448 7.0-6.0 -48 = +285 | 424-364 8.0-6.0 +60 = +345 | 519-412 9.0-6.0 +107 = +452 | 424-426 9.0-7.0 -2 = +450 | 517-298 10.0-7.0 +219 = +669 | 548-442 11.0-7.0 +106 = +775 | 5. Sentongo, Ivan |
8. Alvin, Roberts LIB | 545-269 1.0-0.0 +276 = +276 | 517-354 2.0-0.0 +163 = +439 | 404-365 3.0-0.0 +39 = +478 | 340-332 4.0-0.0 +8 = +486 | 369-530 4.0-1.0 -161 = +325 | 421-430 4.0-2.0 -9 = +316 | 342-530 4.0-3.0 -188 = +128 | 390-429 4.0-4.0 -39 = +89 | 589-359 5.0-4.0 +230 = +319 | 507-321 6.0-4.0 +186 = +505 | 411-393 7.0-4.0 +18 = +523 | 493-387 8.0-4.0 +106 = +629 | 357-566 8.0-5.0 -209 = +420 | 489-409 9.0-5.0 +80 = +500 | 413-364 10.0-5.0 +49 = +549 | 400-323 11.0-5.0 +77 = +626 | 386-428 11.0-6.0 -42 = +584 | 286-523 11.0-7.0 -237 = +347 | 8. Alvin, Roberts |
12. Kagiri, Don-Elijah GULU | 467-450 1.0-0.0 +17 = +17 | 415-348 2.0-0.0 +67 = +84 | 395-375 3.0-0.0 +20 = +104 | 419-389 4.0-0.0 +30 = +134 | 373-420 4.0-1.0 -47 = +87 | 306-415 4.0-2.0 -109 = -22 | 439-386 5.0-2.0 +53 = +31 | 459-368 6.0-2.0 +91 = +122 | 476-302 7.0-2.0 +174 = +296 | 389-471 7.0-3.0 -82 = +214 | 349-376 7.0-4.0 -27 = +187 | 465-396 8.0-4.0 +69 = +256 | 566-357 9.0-4.0 +209 = +465 | 424-538 9.0-5.0 -114 = +351 | 369-429 9.0-6.0 -60 = +291 | 426-424 10.0-6.0 +2 = +293 | 432-327 11.0-6.0 +105 = +398 | 276-433 11.0-7.0 -157 = +241 | 12. Kagiri, Don-Elijah |
28. Oryem, Godfrey GULU | 313-421 0.0-1.0 -108 = -108 | 331-588 0.0-2.0 -257 = -365 | 411-383 1.0-2.0 +28 = -337 | +100 bye 2.0-2.0 +100 = -237 | 406-362 3.0-2.0 +44 = -193 | 484-303 4.0-2.0 +181 = -12 | 362-319 5.0-2.0 +43 = +31 | 399-409 5.0-3.0 -10 = +21 | 314-438 5.0-4.0 -124 = -103 | 344-404 5.0-5.0 -60 = -163 | 515-318 6.0-5.0 +197 = +34 | 308-440 6.0-6.0 -132 = -98 | 551-286 7.0-6.0 +265 = +167 | 378-376 8.0-6.0 +2 = +169 | 452-443 9.0-6.0 +9 = +178 | 387-370 10.0-6.0 +17 = +195 | 375-433 10.0-7.0 -58 = +137 | 370-323 11.0-7.0 +47 = +184 | 28. Oryem, Godfrey |
6. Auka, Julius KEN | 421-276 1.0-0.0 +145 = +145 | 413-497 1.0-1.0 -84 = +61 | 362-513 1.0-2.0 -151 = -90 | 414-403 2.0-2.0 +11 = -79 | 426-318 3.0-2.0 +108 = +29 | 401-323 4.0-2.0 +78 = +107 | 446-383 5.0-2.0 +63 = +170 | 409-399 6.0-2.0 +10 = +180 | 404-369 7.0-2.0 +35 = +215 | 471-389 8.0-2.0 +82 = +297 | 452-403 9.0-2.0 +49 = +346 | 347-495 9.0-3.0 -148 = +198 | 396-456 9.0-4.0 -60 = +138 | 409-447 9.0-5.0 -38 = +100 | 301-450 9.0-6.0 -149 = -49 | 404-393 10.0-6.0 +11 = -38 | 433-375 11.0-6.0 +58 = +20 | 373-423 11.0-7.0 -50 = -30 | 6. Auka, Julius |
18. Apuuli, Davis OFFICE | 479-304 1.0-0.0 +175 = +175 | 344-392 1.0-1.0 -48 = +127 | 422-473 1.0-2.0 -51 = +76 | 425-356 2.0-2.0 +69 = +145 | 494-302 3.0-2.0 +192 = +337 | 350-524 3.0-3.0 -174 = +163 | 427-438 3.0-4.0 -11 = +152 | 368-459 3.0-5.0 -91 = +61 | 494-383 4.0-5.0 +111 = +172 | 457-288 5.0-5.0 +169 = +341 | 477-387 6.0-5.0 +90 = +431 | 476-436 7.0-5.0 +40 = +471 | 617-393 8.0-5.0 +224 = +695 | 459-478 8.0-6.0 -19 = +676 | 450-301 9.0-6.0 +149 = +825 | 413-434 9.0-7.0 -21 = +804 | 298-517 9.0-8.0 -219 = +585 | 562-278 10.0-8.0 +284 = +869 | 18. Apuuli, Davis |
17. Kawuki, Matthew BANDORES | 422-353 1.0-0.0 +69 = +69 | 417-373 2.0-0.0 +44 = +113 | 387-405 2.0-1.0 -18 = +95 | 389-419 2.0-2.0 -30 = +65 | 447-421 3.0-2.0 +26 = +91 | 473-424 4.0-2.0 +49 = +140 | 425-306 5.0-2.0 +119 = +259 | 443-350 6.0-2.0 +93 = +352 | 345-402 6.0-3.0 -57 = +295 | 478-300 7.0-3.0 +178 = +473 | 403-452 7.0-4.0 -49 = +424 | 356-512 7.0-5.0 -156 = +268 | 408-378 8.0-5.0 +30 = +298 | 409-489 8.0-6.0 -80 = +218 | 443-452 8.0-7.0 -9 = +209 | 441-378 9.0-7.0 +63 = +272 | 592-339 10.0-7.0 +253 = +525 | 442-548 10.0-8.0 -106 = +419 | 17. Kawuki, Matthew |
14. Obura, Godfrey GULU | 377-389 0.0-1.0 -12 = -12 | 519-235 1.0-1.0 +284 = +272 | 423-456 1.0-2.0 -33 = +239 | 458-375 2.0-2.0 +83 = +322 | 401-367 3.0-2.0 +34 = +356 | 524-350 4.0-2.0 +174 = +530 | 361-417 4.0-3.0 -56 = +474 | 378-345 5.0-3.0 +33 = +507 | 421-379 6.0-3.0 +42 = +549 | 418-484 6.0-4.0 -66 = +483 | 381-442 6.0-5.0 -61 = +422 | 456-321 7.0-5.0 +135 = +557 | 393-617 7.0-6.0 -224 = +333 | 363-362 8.0-6.0 +1 = +334 | 412-519 8.0-7.0 -107 = +227 | 369-458 8.0-8.0 -89 = +138 | 402-384 9.0-8.0 +18 = +156 | 378-372 10.0-8.0 +6 = +162 | 14. Obura, Godfrey |
19. Welikhe, Ronald OFFICE | 407-482 0.0-1.0 -75 = -75 | 368-319 1.0-1.0 +49 = -26 | 360-496 1.0-2.0 -136 = -162 | 467-338 2.0-2.0 +129 = -33 | 397-372 3.0-2.0 +25 = -8 | 323-401 3.0-3.0 -78 = -86 | 475-331 4.0-3.0 +144 = +58 | 463-356 5.0-3.0 +107 = +165 | 441-396 6.0-3.0 +45 = +210 | 484-418 7.0-3.0 +66 = +276 | 432-419 8.0-3.0 +13 = +289 | 367-479 8.0-4.0 -112 = +177 | 387-474 8.0-5.0 -87 = +90 | 479-351 9.0-5.0 +128 = +218 | 429-369 10.0-5.0 +60 = +278 | 323-400 10.0-6.0 -77 = +201 | 327-432 10.0-7.0 -105 = +96 | 323-370 10.0-8.0 -47 = +49 | 19. Welikhe, Ronald |
9. Ntege, Chris SPA | 406-322 1.0-0.0 +84 = +84 | 450-332 2.0-0.0 +118 = +202 | 484-357 3.0-0.0 +127 = +329 | 360-533 3.0-1.0 -173 = +156 | 379-392 3.0-2.0 -13 = +143 | 512-290 4.0-2.0 +222 = +365 | 438-427 5.0-2.0 +11 = +376 | 429-390 6.0-2.0 +39 = +415 | 402-345 7.0-2.0 +57 = +472 | 247-535 7.0-3.0 -288 = +184 | 347-562 7.0-4.0 -215 = -31 | 321-456 7.0-5.0 -135 = -166 | 507-297 8.0-5.0 +210 = +44 | 351-479 8.0-6.0 -128 = -84 | 490-364 9.0-6.0 +126 = +42 | 370-387 9.0-7.0 -17 = +25 | 384-444 9.0-8.0 -60 = -35 | 464-389 10.0-8.0 +75 = +40 | 9. Ntege, Chris |
20. Otika, Richard GULU | 435-395 1.0-0.0 +40 = +40 | 325-456 1.0-1.0 -131 = -91 | 405-387 2.0-1.0 +18 = -73 | 384-465 2.0-2.0 -81 = -154 | 367-401 2.0-3.0 -34 = -188 | 362-394 2.0-4.0 -32 = -220 | 429-418 3.0-4.0 +11 = -209 | 459-326 4.0-4.0 +133 = -76 | 356-404 4.0-5.0 -48 = -124 | 348-299 5.0-5.0 +49 = -75 | 336-470 5.0-6.0 -134 = -209 | 476-310 6.0-6.0 +166 = -43 | 373-440 6.0-7.0 -67 = -110 | 406-387 7.0-7.0 +19 = -91 | 307-476 7.0-8.0 -169 = -260 | 416-360 8.0-8.0 +56 = -204 | 451-378 9.0-8.0 +73 = -131 | 404-390 10.0-8.0 +14 = -117 | 20. Otika, Richard |
41. Wangari, Joan KEN | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 348-415 1.0-1.0 -67 = +33 | 357-484 1.0-2.0 -127 = -94 | 295-343 1.0-3.0 -48 = -142 | 318-426 1.0-4.0 -108 = -250 | 361-348 2.0-4.0 +13 = -237 | 469-381 3.0-4.0 +88 = -149 | 326-459 3.0-5.0 -133 = -282 | 433-349 4.0-5.0 +84 = -198 | 496-376 5.0-5.0 +120 = -78 | 410-396 6.0-5.0 +14 = -64 | 344-290 7.0-5.0 +54 = -10 | 297-507 7.0-6.0 -210 = -220 | 463-377 8.0-6.0 +86 = -134 | 364-490 8.0-7.0 -126 = -260 | 402-343 9.0-7.0 +59 = -201 | 444-384 10.0-7.0 +60 = -141 | 278-562 10.0-8.0 -284 = -425 | 41. Wangari, Joan |
10. Wabwire, Andrew KEN | 482-358 1.0-0.0 +124 = +124 | 373-417 1.0-1.0 -44 = +80 | 422-470 1.0-2.0 -48 = +32 | 358-620 1.0-3.0 -262 = -230 | 446-371 2.0-3.0 +75 = -155 | 488-311 3.0-3.0 +177 = +22 | 505-327 4.0-3.0 +178 = +200 | 356-463 4.0-4.0 -107 = +93 | 379-421 4.0-5.0 -42 = +51 | 321-507 4.0-6.0 -186 = -135 | 387-477 4.0-7.0 -90 = -225 | 482-381 5.0-7.0 +101 = -124 | 352-440 5.0-8.0 -88 = -212 | 500-392 6.0-8.0 +108 = -104 | 489-313 7.0-8.0 +176 = +72 | 396-415 7.0-9.0 -19 = +53 | 479-339 8.0-9.0 +140 = +193 | 445-324 9.0-9.0 +121 = +314 | 10. Wabwire, Andrew |
4. Kimani, David KEN | 387-458 0.0-1.0 -71 = -71 | 383-274 1.0-1.0 +109 = +38 | 496-360 2.0-1.0 +136 = +174 | 620-358 3.0-1.0 +262 = +436 | 421-447 3.0-2.0 -26 = +410 | 379-500 3.0-3.0 -121 = +289 | 417-361 4.0-3.0 +56 = +345 | 446-329 5.0-3.0 +117 = +462 | 349-373 5.0-4.0 -24 = +438 | 403-429 5.0-5.0 -26 = +412 | 382-486 5.0-6.0 -104 = +308 | 387-493 5.0-7.0 -106 = +202 | 440-352 6.0-7.0 +88 = +290 | 417-491 6.0-8.0 -74 = +216 | 384-380 7.0-8.0 +4 = +220 | 402-363 8.0-8.0 +39 = +259 | 393-390 9.0-8.0 +3 = +262 | 372-378 9.0-9.0 -6 = +256 | 4. Kimani, David |
23. Kaweesi, Richard Unattched | 269-545 0.0-1.0 -276 = -276 | 493-370 1.0-1.0 +123 = -153 | +100 bye 2.0-1.0 +100 = -53 | 465-384 3.0-1.0 +81 = +28 | 431-314 4.0-1.0 +117 = +145 | 490-358 5.0-1.0 +132 = +277 | 344-417 5.0-2.0 -73 = +204 | 391-349 6.0-2.0 +42 = +246 | 369-404 6.0-3.0 -35 = +211 | 428-500 6.0-4.0 -72 = +139 | 419-432 6.0-5.0 -13 = +126 | 436-412 7.0-5.0 +24 = +150 | 378-408 7.0-6.0 -30 = +120 | 376-378 7.0-7.0 -2 = +118 | 370-459 7.0-8.0 -89 = +29 | 415-396 8.0-8.0 +19 = +48 | 384-402 8.0-9.0 -18 = +30 | 359-353 9.0-9.0 +6 = +36 | 23. Kaweesi, Richard |
16. Oyo, Sam GULU | 396-431 0.0-1.0 -35 = -35 | 319-368 0.0-2.0 -49 = -84 | 462-397 1.0-2.0 +65 = -19 | 415-348 2.0-2.0 +67 = +48 | 371-446 2.0-3.0 -75 = -27 | 424-473 2.0-4.0 -49 = -76 | 348-438 2.0-5.0 -90 = -166 | 493-363 3.0-5.0 +130 = -36 | 390-355 4.0-5.0 +35 = -1 | 452-414 5.0-5.0 +38 = +37 | 470-336 6.0-5.0 +134 = +171 | 436-476 6.0-6.0 -40 = +131 | 405-355 7.0-6.0 +50 = +181 | 364-424 7.0-7.0 -60 = +121 | 459-370 8.0-7.0 +89 = +210 | 458-369 9.0-7.0 +89 = +299 | 339-592 9.0-8.0 -253 = +46 | 389-464 9.0-9.0 -75 = -29 | 16. Oyo, Sam |
39. Oola, Stephen GULU | 268-475 0.0-1.0 -207 = -207 | 376-374 1.0-1.0 +2 = -205 | 429-348 2.0-1.0 +81 = -124 | 330-349 2.0-2.0 -19 = -143 | 314-431 2.0-3.0 -117 = -260 | 296-392 2.0-4.0 -96 = -356 | 418-429 2.0-5.0 -11 = -367 | 425-369 3.0-5.0 +56 = -311 | 365-397 3.0-6.0 -32 = -343 | 376-496 3.0-7.0 -120 = -463 | 374-317 4.0-7.0 +57 = -406 | 418-269 5.0-7.0 +149 = -257 | 404-390 6.0-7.0 +14 = -243 | 359-337 7.0-7.0 +22 = -221 | 292-471 7.0-8.0 -179 = -400 | 350-425 7.0-9.0 -75 = -475 | 404-282 8.0-9.0 +122 = -353 | 363-320 9.0-9.0 +43 = -310 | 39. Oola, Stephen |
36. Ojok, Anthony GULU | 389-377 1.0-0.0 +12 = +12 | 497-413 2.0-0.0 +84 = +96 | 375-395 2.0-1.0 -20 = +76 | 338-467 2.0-2.0 -129 = -53 | 382-377 3.0-2.0 +5 = -48 | 392-296 4.0-2.0 +96 = +48 | 319-362 4.0-3.0 -43 = +5 | 329-446 4.0-4.0 -117 = -112 | 359-589 4.0-5.0 -230 = -342 | 299-348 4.0-6.0 -49 = -391 | 477-306 5.0-6.0 +171 = -220 | 399-351 6.0-6.0 +48 = -172 | 286-551 6.0-7.0 -265 = -437 | 406-383 7.0-7.0 +23 = -414 | 471-292 8.0-7.0 +179 = -235 | 343-402 8.0-8.0 -59 = -294 | 370-440 8.0-9.0 -70 = -364 | 429-424 9.0-9.0 +5 = -359 | 36. Ojok, Anthony |
22. Sang, John KEN | 393-394 0.0-1.0 -1 = -1 | 456-325 1.0-1.0 +131 = +130 | 366-384 1.0-2.0 -18 = +112 | 356-425 1.0-3.0 -69 = +43 | 413-460 1.0-4.0 -47 = -4 | 508-309 2.0-4.0 +199 = +195 | 390-441 2.0-5.0 -51 = +144 | 363-493 2.0-6.0 -130 = +14 | 411-324 3.0-6.0 +87 = +101 | 524-329 4.0-6.0 +195 = +296 | 444-288 5.0-6.0 +156 = +452 | 440-308 6.0-6.0 +132 = +584 | 415-386 7.0-6.0 +29 = +613 | 362-363 7.0-7.0 -1 = +612 | 340-429 7.0-8.0 -89 = +523 | 363-402 7.0-9.0 -39 = +484 | 440-370 8.0-9.0 +70 = +554 | 390-404 8.0-10.0 -14 = +540 | 22. Sang, John |
15. Lwebuga, Ron BANDORES | 475-268 1.0-0.0 +207 = +207 | 392-451 1.0-1.0 -59 = +148 | 365-404 1.0-2.0 -39 = +109 | 375-458 1.0-3.0 -83 = +26 | 460-413 2.0-3.0 +47 = +73 | 403-362 3.0-3.0 +41 = +114 | 438-348 4.0-3.0 +90 = +204 | 533-344 5.0-3.0 +189 = +393 | 396-441 5.0-4.0 -45 = +348 | 429-403 6.0-4.0 +26 = +374 | 337-358 6.0-5.0 -21 = +353 | 393-433 6.0-6.0 -40 = +313 | 386-415 6.0-7.0 -29 = +284 | 491-417 7.0-7.0 +74 = +358 | 429-340 8.0-7.0 +89 = +447 | 393-404 8.0-8.0 -11 = +436 | 390-393 8.0-9.0 -3 = +433 | 324-445 8.0-10.0 -121 = +312 | 15. Lwebuga, Ron |
31. Kalibbala, Chris MBARARA | 391-408 0.0-1.0 -17 = -17 | 361-433 0.0-2.0 -72 = -89 | 384-366 1.0-2.0 +18 = -71 | 348-415 1.0-3.0 -67 = -138 | 429-447 1.0-4.0 -18 = -156 | 348-361 1.0-5.0 -13 = -169 | 358-381 1.0-6.0 -23 = -192 | 417-325 2.0-6.0 +92 = -100 | 397-365 3.0-6.0 +32 = -68 | 475-317 4.0-6.0 +158 = +90 | 300-200 5.0-6.0 +100 = +190 | 367-355 6.0-6.0 +12 = +202 | 355-405 6.0-7.0 -50 = +152 | 387-406 6.0-8.0 -19 = +133 | 380-384 6.0-9.0 -4 = +129 | 403-438 6.0-10.0 -35 = +94 | 431-412 7.0-10.0 +19 = +113 | 385-326 8.0-10.0 +59 = +172 | 31. Kalibbala, Chris |
21. Owor, Denis SPA | 458-387 1.0-0.0 +71 = +71 | 433-361 2.0-0.0 +72 = +143 | 400-470 2.0-1.0 -70 = +73 | 312-548 2.0-2.0 -236 = -163 | 377-382 2.0-3.0 -5 = -168 | 394-362 3.0-3.0 +32 = -136 | 470-405 4.0-3.0 +65 = -71 | 458-330 5.0-3.0 +128 = +57 | 383-494 5.0-4.0 -111 = -54 | 387-428 5.0-5.0 -41 = -95 | 476-378 6.0-5.0 +98 = +3 | 290-344 6.0-6.0 -54 = -51 | 440-373 7.0-6.0 +67 = +16 | 377-463 7.0-7.0 -86 = -70 | 476-307 8.0-7.0 +169 = +99 | 378-441 8.0-8.0 -63 = +36 | 378-451 8.0-9.0 -73 = -37 | 353-359 8.0-10.0 -6 = -43 | 21. Owor, Denis |
13. Ssali, Stephen SPA | 566-426 1.0-0.0 +140 = +140 | 392-344 2.0-0.0 +48 = +188 | 470-422 3.0-0.0 +48 = +236 | 450-567 3.0-1.0 -117 = +119 | 392-379 4.0-1.0 +13 = +132 | 411-416 4.0-2.0 -5 = +127 | 417-344 5.0-2.0 +73 = +200 | 350-443 5.0-3.0 -93 = +107 | 302-476 5.0-4.0 -174 = -67 | 400-485 5.0-5.0 -85 = -152 | 378-476 5.0-6.0 -98 = -250 | 310-476 5.0-7.0 -166 = -416 | 406-415 5.0-8.0 -9 = -425 | 485-397 6.0-8.0 +88 = -337 | 398-339 7.0-8.0 +59 = -278 | 360-416 7.0-9.0 -56 = -334 | 282-404 7.0-10.0 -122 = -456 | 497-319 8.0-10.0 +178 = -278 | 13. Ssali, Stephen |
38. Oyet, Moses GULU | 450-467 0.0-1.0 -17 = -17 | 274-383 0.0-2.0 -109 = -126 | 397-462 0.0-3.0 -65 = -191 | 396-302 1.0-3.0 +94 = -97 | 430-412 2.0-3.0 +18 = -79 | 271-454 2.0-4.0 -183 = -262 | 405-470 2.0-5.0 -65 = -327 | 369-407 2.0-6.0 -38 = -365 | 432-398 3.0-6.0 +34 = -331 | 431-358 4.0-6.0 +73 = -258 | 200-300 4.0-7.0 -100 = -358 | 402-340 5.0-7.0 +62 = -296 | 415-406 6.0-7.0 +9 = -287 | 337-359 6.0-8.0 -22 = -309 | 339-398 6.0-9.0 -59 = -368 | 417-370 7.0-9.0 +47 = -321 | 438-387 8.0-9.0 +51 = -270 | 320-363 8.0-10.0 -43 = -313 | 38. Oyet, Moses |
27. Muhanguzi, Daniel Unattched | 276-421 0.0-1.0 -145 = -145 | 374-376 0.0-2.0 -2 = -147 | 500-284 1.0-2.0 +216 = +69 | 302-396 1.0-3.0 -94 = -25 | 302-494 1.0-4.0 -192 = -217 | 309-508 1.0-5.0 -199 = -416 | 381-358 2.0-5.0 +23 = -393 | 341-450 2.0-6.0 -109 = -502 | 401-392 3.0-6.0 +9 = -493 | 294-443 3.0-7.0 -149 = -642 | 410-357 4.0-7.0 +53 = -589 | 300-200 5.0-7.0 +100 = -489 | 413-409 6.0-7.0 +4 = -485 | 383-406 6.0-8.0 -23 = -508 | 366-426 6.0-9.0 -60 = -568 | 414-385 7.0-9.0 +29 = -539 | 412-431 7.0-10.0 -19 = -558 | 393-376 8.0-10.0 +17 = -541 | 27. Muhanguzi, Daniel |
25. Nyuma, Lawrence GULU | 358-482 0.0-1.0 -124 = -124 | 385-412 0.0-2.0 -27 = -151 | 360-386 0.0-3.0 -26 = -177 | 450-336 1.0-3.0 +114 = -63 | 362-406 1.0-4.0 -44 = -107 | 362-403 1.0-5.0 -41 = -148 | 441-390 2.0-5.0 +51 = -97 | 369-425 2.0-6.0 -56 = -153 | 355-390 2.0-7.0 -35 = -188 | 443-294 3.0-7.0 +149 = -39 | 534-272 4.0-7.0 +262 = +223 | 351-399 4.0-8.0 -48 = +175 | 426-338 5.0-8.0 +88 = +263 | 392-500 5.0-9.0 -108 = +155 | 426-366 6.0-9.0 +60 = +215 | 425-350 7.0-9.0 +75 = +290 | 339-479 7.0-10.0 -140 = +150 | 424-429 7.0-11.0 -5 = +145 | 25. Nyuma, Lawrence |
33. Bongmin, Joel GULU | 426-566 0.0-1.0 -140 = -140 | 424-303 1.0-1.0 +121 = -19 | 409-324 2.0-1.0 +85 = +66 | 374-372 3.0-1.0 +2 = +68 | 272-439 3.0-2.0 -167 = -99 | 358-490 3.0-3.0 -132 = -231 | 383-446 3.0-4.0 -63 = -294 | 387-295 4.0-4.0 +92 = -202 | 324-411 4.0-5.0 -87 = -289 | 414-452 4.0-6.0 -38 = -327 | 396-410 4.0-7.0 -14 = -341 | 340-402 4.0-8.0 -62 = -403 | 338-426 4.0-9.0 -88 = -491 | 355-418 4.0-10.0 -63 = -554 | 375-328 5.0-10.0 +47 = -507 | 359-421 5.0-11.0 -62 = -569 | +100 bye 6.0-11.0 +100 = -469 | 416-299 7.0-11.0 +117 = -352 | 33. Bongmin, Joel |
30. Kyagera, Nelson MUKAGWA | 342-525 0.0-1.0 -183 = -183 | 332-450 0.0-2.0 -118 = -301 | 348-429 0.0-3.0 -81 = -382 | 382-425 0.0-4.0 -43 = -425 | 357-394 0.0-5.0 -37 = -462 | 404-398 1.0-5.0 +6 = -456 | 473-366 2.0-5.0 +107 = -349 | 450-341 3.0-5.0 +109 = -240 | 398-432 3.0-6.0 -34 = -274 | 406-336 4.0-6.0 +70 = -204 | 288-444 4.0-7.0 -156 = -360 | 381-482 4.0-8.0 -101 = -461 | 395-344 5.0-8.0 +51 = -410 | 385-455 5.0-9.0 -70 = -480 | 424-354 6.0-9.0 +70 = -410 | 370-417 6.0-10.0 -47 = -457 | 370-379 6.0-11.0 -9 = -466 | +100 bye 7.0-11.0 +100 = -366 | 30. Kyagera, Nelson |
