Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kataike, Viola-Cissy Unattched | 356-276 1.0-0.0 +80 = +80 | 324-495 1.0-1.0 -171 = -91 | 375-337 2.0-1.0 +38 = -53 | 366-405 2.0-2.0 -39 = -92 | 419-439 2.0-3.0 -20 = -112 | 446-386 3.0-3.0 +60 = -52 | 410-368 4.0-3.0 +42 = -10 | 306-409 4.0-4.0 -103 = -113 | 386-481 4.0-5.0 -95 = -208 | 359-354 5.0-5.0 +5 = -203 | 429-316 6.0-5.0 +113 = -90 | 386-418 6.0-6.0 -32 = -122 | 247-399 6.0-7.0 -152 = -274 | 354-451 6.0-8.0 -97 = -371 | 330-456 6.0-9.0 -126 = -497 | 1. Kataike, Viola-Cissy |
2. Nambogga, Karen Unattched | 476-356 1.0-0.0 +120 = +120 | 495-324 2.0-0.0 +171 = +291 | 364-469 2.0-1.0 -105 = +186 | 461-380 3.0-1.0 +81 = +267 | 293-389 3.0-2.0 -96 = +171 | 310-431 3.0-3.0 -121 = +50 | 403-341 4.0-3.0 +62 = +112 | 277-447 4.0-4.0 -170 = -58 | 392-441 4.0-5.0 -49 = -107 | 437-285 5.0-5.0 +152 = +45 | 399-389 6.0-5.0 +10 = +55 | 313-425 6.0-6.0 -112 = -57 | 399-247 7.0-6.0 +152 = +95 | 320-401 7.0-7.0 -81 = +14 | 350-388 7.0-8.0 -38 = -24 | 2. Nambogga, Karen |
3. Guttabingi, Mary-Prisca ELITE | 445-316 1.0-0.0 +129 = +129 | 414-369 2.0-0.0 +45 = +174 | 361-399 2.0-1.0 -38 = +136 | 342-388 2.0-2.0 -46 = +90 | 325-275 3.0-2.0 +50 = +140 | 286-468 3.0-3.0 -182 = -42 | 341-403 3.0-4.0 -62 = -104 | 359-319 4.0-4.0 +40 = -64 | 378-325 5.0-4.0 +53 = -11 | 354-359 5.0-5.0 -5 = -16 | 354-479 5.0-6.0 -125 = -141 | 371-389 5.0-7.0 -18 = -159 | 316-378 5.0-8.0 -62 = -221 | 411-414 5.0-9.0 -3 = -224 | 365-330 6.0-9.0 +35 = -189 | 3. Guttabingi, Mary-Prisca |
4. Nakayenga, Stellah Unattched | 471-373 1.0-0.0 +98 = +98 | 289-496 1.0-1.0 -207 = -109 | 469-364 2.0-1.0 +105 = -4 | 417-399 3.0-1.0 +18 = +14 | 308-324 3.0-2.0 -16 = -2 | 417-374 4.0-2.0 +43 = +41 | 364-428 4.0-3.0 -64 = -23 | 425-278 5.0-3.0 +147 = +124 | 481-326 6.0-3.0 +155 = +279 | 380-230 7.0-3.0 +150 = +429 | 479-354 8.0-3.0 +125 = +554 | 285-479 8.0-4.0 -194 = +360 | 358-426 8.0-5.0 -68 = +292 | 401-320 9.0-5.0 +81 = +373 | 327-393 9.0-6.0 -66 = +307 | 4. Nakayenga, Stellah |
5. Magara, Bonner Unattched | 418-288 1.0-0.0 +130 = +130 | 363-370 1.0-1.0 -7 = +123 | 378-375 2.0-1.0 +3 = +126 | 388-342 3.0-1.0 +46 = +172 | 389-293 4.0-1.0 +96 = +268 | 374-417 4.0-2.0 -43 = +225 | 347-386 4.0-3.0 -39 = +186 | 409-306 5.0-3.0 +103 = +289 | 409-362 6.0-3.0 +47 = +336 | 229-497 6.0-4.0 -268 = +68 | 364-330 7.0-4.0 +34 = +102 | 425-260 8.0-4.0 +165 = +267 | 426-358 9.0-4.0 +68 = +335 | 451-376 10.0-4.0 +75 = +410 | 400-387 11.0-4.0 +13 = +423 | 5. Magara, Bonner |
6. Otto, Gerrard GULU | 339-462 0.0-1.0 -123 = -123 | 407-389 1.0-1.0 +18 = -105 | 405-279 2.0-1.0 +126 = +21 | 399-417 2.0-2.0 -18 = +3 | 439-419 3.0-2.0 +20 = +23 | 468-286 4.0-2.0 +182 = +205 | 464-285 5.0-2.0 +179 = +384 | 319-401 5.0-3.0 -82 = +302 | 362-409 5.0-4.0 -47 = +255 | 424-384 6.0-4.0 +40 = +295 | 373-363 7.0-4.0 +10 = +305 | 425-313 8.0-4.0 +112 = +417 | 374-425 8.0-5.0 -51 = +366 | 333-337 8.0-6.0 -4 = +362 | 419-265 9.0-6.0 +154 = +516 | 6. Otto, Gerrard |
7. Nakazibwe, Felista ELITE | 277-517 0.0-1.0 -240 = -240 | 369-414 0.0-2.0 -45 = -285 | 443-418 1.0-2.0 +25 = -260 | 403-337 2.0-2.0 +66 = -194 | 331-327 3.0-2.0 +4 = -190 | 386-446 3.0-3.0 -60 = -250 | 318-360 3.0-4.0 -42 = -292 | 505-245 4.0-4.0 +260 = -32 | 319-350 4.0-5.0 -31 = -63 | 497-229 5.0-5.0 +268 = +205 | 363-373 5.0-6.0 -10 = +195 | 479-285 6.0-6.0 +194 = +389 | 417-426 6.0-7.0 -9 = +380 | 451-354 7.0-7.0 +97 = +477 | 388-350 8.0-7.0 +38 = +515 | 7. Nakazibwe, Felista |
8. Ampaire, Brenan ELITE | 373-471 0.0-1.0 -98 = -98 | 291-461 0.0-2.0 -170 = -268 | 337-375 0.0-3.0 -38 = -306 | 337-403 0.0-4.0 -66 = -372 | 441-381 1.0-4.0 +60 = -312 | 451-296 2.0-4.0 +155 = -157 | 310-401 2.0-5.0 -91 = -248 | 447-277 3.0-5.0 +170 = -78 | 325-378 3.0-6.0 -53 = -131 | 323-418 3.0-7.0 -95 = -226 | 330-364 3.0-8.0 -34 = -260 | 318-506 3.0-9.0 -188 = -448 | 367-301 4.0-9.0 +66 = -382 | 324-385 4.0-10.0 -61 = -443 | 393-346 5.0-10.0 +47 = -396 | 8. Ampaire, Brenan |
9. Ddembe, Simon ELITE | 288-418 0.0-1.0 -130 = -130 | 399-315 1.0-1.0 +84 = -46 | 279-405 1.0-2.0 -126 = -172 | 405-366 2.0-2.0 +39 = -133 | 324-308 3.0-2.0 +16 = -117 | 338-344 3.0-3.0 -6 = -123 | 401-310 4.0-3.0 +91 = -32 | 245-505 4.0-4.0 -260 = -292 | 421-345 5.0-4.0 +76 = -216 | 377-326 6.0-4.0 +51 = -165 | 389-399 6.0-5.0 -10 = -175 | 389-371 7.0-5.0 +18 = -157 | 364-421 7.0-6.0 -57 = -214 | 362-423 7.0-7.0 -61 = -275 | 456-330 8.0-7.0 +126 = -149 | 9. Ddembe, Simon |
10. Nyakuni, Eric ELITE | 316-445 0.0-1.0 -129 = -129 | 389-407 0.0-2.0 -18 = -147 | 418-443 0.0-3.0 -25 = -172 | 375-291 1.0-3.0 +84 = -88 | 381-441 1.0-4.0 -60 = -148 | 344-338 2.0-4.0 +6 = -142 | 368-410 2.0-5.0 -42 = -184 | 389-383 3.0-5.0 +6 = -178 | 441-392 4.0-5.0 +49 = -129 | 230-380 4.0-6.0 -150 = -279 | 307-447 4.0-7.0 -140 = -419 | 316-402 4.0-8.0 -86 = -505 | 378-316 5.0-8.0 +62 = -443 | 414-411 6.0-8.0 +3 = -440 | 330-365 6.0-9.0 -35 = -475 | 10. Nyakuni, Eric |
11. Azena, Kaudha Unattched | 276-356 0.0-1.0 -80 = -80 | 315-399 0.0-2.0 -84 = -164 | 236-433 0.0-3.0 -197 = -361 | 291-375 0.0-4.0 -84 = -445 | 327-331 0.0-5.0 -4 = -449 | 296-451 0.0-6.0 -155 = -604 | 285-464 0.0-7.0 -179 = -783 | 319-359 0.0-8.0 -40 = -823 | 326-481 0.0-9.0 -155 = -978 | 285-437 0.0-10.0 -152 = -1130 | 391-447 0.0-11.0 -56 = -1186 | 260-425 0.0-12.0 -165 = -1351 | 301-367 0.0-13.0 -66 = -1417 | 385-324 1.0-13.0 +61 = -1356 | 346-393 1.0-14.0 -47 = -1403 | 11. Azena, Kaudha |
12. Mwangi, Patricia KEN | 356-476 0.0-1.0 -120 = -120 | 461-291 1.0-1.0 +170 = +50 | 433-236 2.0-1.0 +197 = +247 | 359-314 3.0-1.0 +45 = +292 | 275-325 3.0-2.0 -50 = +242 | 364-480 3.0-3.0 -116 = +126 | 386-347 4.0-3.0 +39 = +165 | 278-425 4.0-4.0 -147 = +18 | 350-319 5.0-4.0 +31 = +49 | 384-424 5.0-5.0 -40 = +9 | 316-429 5.0-6.0 -113 = -104 | 402-316 6.0-6.0 +86 = -18 | 426-417 7.0-6.0 +9 = -9 | 423-362 8.0-6.0 +61 = +52 | 265-419 8.0-7.0 -154 = -102 | 12. Mwangi, Patricia |
13. Wambugu, Winnie KEN | 517-277 1.0-0.0 +240 = +240 | 370-363 2.0-0.0 +7 = +247 | 399-361 3.0-0.0 +38 = +285 | 314-359 3.0-1.0 -45 = +240 | 448-377 4.0-1.0 +71 = +311 | 431-310 5.0-1.0 +121 = +432 | 428-364 6.0-1.0 +64 = +496 | 401-319 7.0-1.0 +82 = +578 | 481-386 8.0-1.0 +95 = +673 | 326-377 8.0-2.0 -51 = +622 | 447-307 9.0-2.0 +140 = +762 | 506-318 10.0-2.0 +188 = +950 | 425-374 11.0-2.0 +51 = +1001 | 376-451 11.0-3.0 -75 = +926 | 387-400 11.0-4.0 -13 = +913 | 13. Wambugu, Winnie |
14. Oloya, Bravo GULU | 462-339 1.0-0.0 +123 = +123 | 496-289 2.0-0.0 +207 = +330 | 375-378 2.0-1.0 -3 = +327 | 380-461 2.0-2.0 -81 = +246 | 377-448 2.0-3.0 -71 = +175 | 480-364 3.0-3.0 +116 = +291 | 360-318 4.0-3.0 +42 = +333 | 383-389 4.0-4.0 -6 = +327 | 345-421 4.0-5.0 -76 = +251 | 418-323 5.0-5.0 +95 = +346 | 447-391 6.0-5.0 +56 = +402 | 418-386 7.0-5.0 +32 = +434 | 421-364 8.0-5.0 +57 = +491 | 337-333 9.0-5.0 +4 = +495 | 393-327 10.0-5.0 +66 = +561 | 14. Oloya, Bravo |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.