Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
2 | 639 | 331 | Otieno, Manase (#3) | Oyet, Moses (#27) |
4 | 636 | 309 | Sentongo, Ivan (#4) | Geria, Richard (#5) |
1 | 609 | 383 | Geria, Richard (#5) | Ssali, Stephen (#20) |
5 | 596 | 312 | Sentongo, Ivan (#4) | Ruto, Cecilia (#38) |
7 | 591 | 409 | Geria, Richard (#5) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
10 | 584 | 384 | Sentongo, Ivan (#4) | Machanje, Daniel (#12) |
12 | 583 | 207 | Magara, Bonner (#31) | Bariho, Albert (#29) |
2 | 582 | 392 | Oyende, Allan (#1) | Ntege, Chris (#11) |
6 | 579 | 409 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Manyasa, Joash (#10) |
6 | 579 | 328 | Ruto, Cecilia (#38) | Muganhwa, Sip (#26) |
14 | 576 | 294 | Apuuli Davis (#39) | Ojara, Denis (#23) |
11 | 571 | 298 | Onyoin, Lawrence (#13) | Kyagera, Nelson (#24) |
7 | 571 | 251 | Akeem, Oreagba (#37) | Bariho, Albert (#29) |
17 | 564 | 367 | Sentongo, Ivan (#4) | Otieno, Manase (#3) |
1 | 561 | 315 | Tinka, Armstrong (#17) | Ddembe, Simon (#35) |
9 | 556 | 373 | Odongkara, Edgar (#2) | Ntege, Chris (#11) |
10 | 555 | 244 | Onyoin, Lawrence (#13) | Nyakuni, Eric (#34) |
7 | 547 | 293 | Machanje, Daniel (#12) | Mabinda, Isaac (#14) |
13 | 546 | 474 | Oyende, Allan (#1) | Otieno, Manase (#3) |
13 | 546 | 320 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Otika, Richard (#19) |
4 | 545 | 362 | Koyoko, Bernard (#9) | Machanje, Daniel (#12) |
7 | 544 | 397 | Ntege, Chris (#11) | Tinka, Armstrong (#17) |
8 | 543 | 473 | Ssali, Stephen (#20) | Oyende, Allan (#1) |
17 | 541 | 349 | Oyende, Allan (#1) | Amuke, Benard (#6) |
7 | 538 | 338 | Oyende, Allan (#1) | Onyoin, Lawrence (#13) |
14 | 538 | 362 | Oyende, Allan (#1) | Sentongo, Ivan (#4) |
7 | 535 | 285 | Manyasa, Joash (#10) | Ojara, Denis (#23) |
9 | 531 | 353 | Oyende, Allan (#1) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
4 | 531 | 400 | Ojara, Denis (#23) | Bariho, Albert (#29) |
11 | 531 | 460 | Ruto, Cecilia (#38) | Adamu, Haruna (#36) |
15 | 530 | 330 | Oyende, Allan (#1) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
4 | 530 | 340 | Ssali, Stephen (#20) | Akwanya, Andrew (#22) |
16 | 529 | 329 | Sentongo, Ivan (#4) | Manyasa, Joash (#10) |
4 | 529 | 287 | Onyoin, Lawrence (#13) | Adamu, Haruna (#36) |
12 | 529 | 270 | Onyoin, Lawrence (#13) | Kyobe, Tony (#28) |
4 | 529 | 287 | Tinka, Armstrong (#17) | Ruto, Cecilia (#38) |
1 | 526 | 305 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Magara, Bonner (#31) |
12 | 525 | 406 | Sentongo, Ivan (#4) | Mabinda, Isaac (#14) |
6 | 525 | 313 | Mabinda, Isaac (#14) | Kalibbala, Chris (#21) |
16 | 524 | 232 | Otika, Richard (#19) | Oyet, Moses (#27) |
10 | 523 | 320 | Oyende, Allan (#1) | Adamu, Haruna (#36) |
13 | 523 | 414 | Mabinda, Isaac (#14) | Kalibbala, Chris (#21) |
18 | 521 | 348 | Otika, Richard (#19) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
9 | 520 | 417 | Geria, Richard (#5) | Alvin, Roberts (#8) |
14 | 520 | 320 | Manyasa, Joash (#10) | Otieno, Manase (#3) |
6 | 518 | 335 | Akeem, Oreagba (#37) | Bangirana, Grace (#33) |
16 | 516 | 386 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Tinka, Armstrong (#17) |
3 | 516 | 460 | Otika, Richard (#19) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
4 | 515 | 372 | Manyasa, Joash (#10) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
3 | 515 | 368 | Ssali, Stephen (#20) | Bangirana, Grace (#33) |
8 | 513 | 423 | Odongkara, Edgar (#2) | Geria, Richard (#5) |
6 | 512 | 318 | Ojara, Denis (#23) | Mugisha, Corban (#32) |
5 | 511 | 389 | Otieno, Manase (#3) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
16 | 511 | 406 | Amuke, Benard (#6) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
9 | 511 | 360 | Tinka, Armstrong (#17) | Adamu, Haruna (#36) |
9 | 510 | 417 | Amuke, Benard (#6) | Sentongo, Ivan (#4) |
6 | 510 | 399 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Kyobe, Tony (#28) |
15 | 509 | 311 | Otieno, Manase (#3) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
3 | 508 | 340 | Muganhwa, Sip (#26) | Bariho, Albert (#29) |
2 | 507 | 384 | Onyoin, Lawrence (#13) | Apuuli Davis (#39) |
3 | 507 | 394 | Apuuli Davis (#39) | Mabinda, Isaac (#14) |
14 | 506 | 495 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Koyoko, Bernard (#9) |
2 | 506 | 444 | Mabinda, Isaac (#14) | Manyasa, Joash (#10) |
13 | 506 | 349 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akwanya, Andrew (#22) |
11 | 506 | 215 | Mugisha, Corban (#32) | Bariho, Albert (#29) |
15 | 505 | 403 | Geria, Richard (#5) | Ntege, Chris (#11) |
5 | 505 | 442 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Tinka, Armstrong (#17) |
14 | 502 | 499 | Ntege, Chris (#11) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
17 | 502 | 442 | Mabinda, Isaac (#14) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
8 | 502 | 274 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Bangirana, Grace (#33) |
15 | 501 | 306 | Akeem, Oreagba (#37) | Ddembe, Simon (#35) |
11 | 500 | 460 | Amuke, Benard (#6) | Ntege, Chris (#11) |
14 | 500 | 423 | Amuke, Benard (#6) | Geria, Richard (#5) |
14 | 498 | 430 | Odongkara, Edgar (#2) | Alvin, Roberts (#8) |
10 | 498 | 437 | Otieno, Manase (#3) | Geria, Richard (#5) |
3 | 498 | 372 | Amuke, Benard (#6) | Oyende, Allan (#1) |
8 | 498 | 451 | Otika, Richard (#19) | Onyoin, Lawrence (#13) |
3 | 496 | 418 | Nyakuni, Eric (#34) | Akeem, Oreagba (#37) |
1 | 495 | 302 | Oyende, Allan (#1) | Kyagera, Nelson (#24) |
3 | 493 | 489 | Otieno, Manase (#3) | Ruto, Cecilia (#38) |
13 | 493 | 292 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Amuke, Benard (#6) |
14 | 493 | 286 | Mabinda, Isaac (#14) | Oyet, Moses (#27) |
17 | 491 | 489 | Geria, Richard (#5) | Odongkara, Edgar (#2) |
12 | 491 | 483 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Odongkara, Edgar (#2) |
11 | 491 | 314 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
1 | 490 | 299 | Amuke, Benard (#6) | Muganhwa, Sip (#26) |
12 | 489 | 454 | Koyoko, Bernard (#9) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
17 | 489 | 229 | Manyasa, Joash (#10) | Ntege, Chris (#11) |
2 | 489 | 342 | Kyagera, Nelson (#24) | Nyakuni, Eric (#34) |
18 | 488 | 457 | Odongkara, Edgar (#2) | Otieno, Manase (#3) |
1 | 488 | 265 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Bangirana, Grace (#33) |
1 | 487 | 377 | Alvin, Roberts (#8) | Kyobe, Tony (#28) |
6 | 487 | 416 | Koyoko, Bernard (#9) | Amuke, Benard (#6) |
10 | 487 | 363 | Mabinda, Isaac (#14) | Akwanya, Andrew (#22) |
2 | 487 | 471 | Oketayot, Lawrence (#30) | Otika, Richard (#19) |
5 | 486 | 312 | Ojara, Denis (#23) | Akeem, Oreagba (#37) |
14 | 486 | 364 | Kyagera, Nelson (#24) | Akeem, Oreagba (#37) |
2 | 485 | 247 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Bangirana, Grace (#33) |
7 | 485 | 376 | Alvin, Roberts (#8) | Odongkara, Edgar (#2) |
3 | 485 | 384 | Koyoko, Bernard (#9) | Odongkara, Edgar (#2) |
5 | 485 | 443 | Koyoko, Bernard (#9) | Alvin, Roberts (#8) |
7 | 485 | 380 | Koyoko, Bernard (#9) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
18 | 485 | 454 | Ntege, Chris (#11) | Apuuli Davis (#39) |
17 | 485 | 381 | Akeem, Oreagba (#37) | Akwanya, Andrew (#22) |
1 | 484 | 428 | Otieno, Manase (#3) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
11 | 484 | 285 | Manyasa, Joash (#10) | Kyobe, Tony (#28) |
11 | 483 | 443 | Odongkara, Edgar (#2) | Otieno, Manase (#3) |
15 | 482 | 320 | Ruto, Cecilia (#38) | Ssali, Stephen (#20) |
1 | 480 | 390 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Ojara, Denis (#23) |
1 | 480 | 377 | Mabinda, Isaac (#14) | Adamu, Haruna (#36) |
4 | 479 | 352 | Alvin, Roberts (#8) | Oketayot, Lawrence (#30) |
8 | 479 | 357 | Alvin, Roberts (#8) | Otieno, Manase (#3) |
8 | 479 | 380 | Ntege, Chris (#11) | Machanje, Daniel (#12) |
15 | 479 | 458 | Ojara, Denis (#23) | Magara, Bonner (#31) |
17 | 478 | 385 | Machanje, Daniel (#12) | Tinka, Armstrong (#17) |
16 | 478 | 363 | Kalibbala, Chris (#21) | Adamu, Haruna (#36) |
4 | 478 | 305 | Apuuli Davis (#39) | Muganhwa, Sip (#26) |
10 | 477 | 468 | Amuke, Benard (#6) | Otika, Richard (#19) |
9 | 477 | 443 | Mabinda, Isaac (#14) | Ruto, Cecilia (#38) |
5 | 477 | 365 | Kyobe, Tony (#28) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
9 | 476 | 362 | Apuuli Davis (#39) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
8 | 475 | 386 | Tinka, Armstrong (#17) | Ojara, Denis (#23) |
10 | 475 | 385 | Oyet, Moses (#27) | Akeem, Oreagba (#37) |
10 | 474 | 435 | Ssali, Stephen (#20) | Tinka, Armstrong (#17) |
1 | 473 | 401 | Koyoko, Bernard (#9) | Kalibbala, Chris (#21) |
2 | 473 | 300 | Muganhwa, Sip (#26) | Kyobe, Tony (#28) |
10 | 472 | 327 | Manyasa, Joash (#10) | Magara, Bonner (#31) |
12 | 472 | 371 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akeem, Oreagba (#37) |
12 | 471 | 325 | Ntege, Chris (#11) | Ssali, Stephen (#20) |
7 | 471 | 337 | Magara, Bonner (#31) | Bangirana, Grace (#33) |
5 | 470 | 316 | Machanje, Daniel (#12) | Adamu, Haruna (#36) |
3 | 470 | 359 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
11 | 469 | 406 | Sentongo, Ivan (#4) | Ssali, Stephen (#20) |
5 | 469 | 353 | Geria, Richard (#5) | Amuke, Benard (#6) |
7 | 469 | 359 | Kyobe, Tony (#28) | Oketayot, Lawrence (#30) |
16 | 469 | 381 | Bariho, Albert (#29) | Bangirana, Grace (#33) |
16 | 469 | 397 | Magara, Bonner (#31) | Akwanya, Andrew (#22) |
18 | 467 | 378 | Geria, Richard (#5) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
14 | 467 | 331 | Onyoin, Lawrence (#13) | Nyakuni, Eric (#34) |
9 | 467 | 419 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Otika, Richard (#19) |
17 | 467 | 317 | Muganhwa, Sip (#26) | Nyakuni, Eric (#34) |
2 | 466 | 336 | Odongkara, Edgar (#2) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
13 | 466 | 432 | Sentongo, Ivan (#4) | Geria, Richard (#5) |
8 | 466 | 279 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Mabinda, Isaac (#14) |
15 | 466 | 375 | Tinka, Armstrong (#17) | Machanje, Daniel (#12) |
5 | 466 | 327 | Ssali, Stephen (#20) | Magara, Bonner (#31) |
2 | 466 | 361 | Mugisha, Corban (#32) | Ssali, Stephen (#20) |
14 | 465 | 358 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Machanje, Daniel (#12) |
11 | 465 | 404 | Otika, Richard (#19) | Kalibbala, Chris (#21) |
4 | 464 | 446 | Oyende, Allan (#1) | Otieno, Manase (#3) |
12 | 463 | 407 | Geria, Richard (#5) | Apuuli Davis (#39) |
16 | 463 | 405 | Alvin, Roberts (#8) | Odongkara, Edgar (#2) |
3 | 462 | 377 | Geria, Richard (#5) | Tinka, Armstrong (#17) |
1 | 462 | 337 | Manyasa, Joash (#10) | Akwanya, Andrew (#22) |
12 | 462 | 448 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Kalibbala, Chris (#21) |
11 | 462 | 327 | Ojara, Denis (#23) | Oyet, Moses (#27) |
6 | 461 | 299 | Machanje, Daniel (#12) | Ddembe, Simon (#35) |
6 | 460 | 459 | Odongkara, Edgar (#2) | Oyende, Allan (#1) |
13 | 460 | 369 | Ssali, Stephen (#20) | Ruto, Cecilia (#38) |
1 | 459 | 329 | Ntege, Chris (#11) | Mugisha, Corban (#32) |
13 | 458 | 324 | Alvin, Roberts (#8) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
15 | 458 | 375 | Koyoko, Bernard (#9) | Odongkara, Edgar (#2) |
4 | 458 | 379 | Kyagera, Nelson (#24) | Mugisha, Corban (#32) |
18 | 458 | 377 | Magara, Bonner (#31) | Akeem, Oreagba (#37) |
17 | 458 | 357 | Apuuli Davis (#39) | Onyoin, Lawrence (#13) |
5 | 457 | 367 | Apuuli Davis (#39) | Oketayot, Lawrence (#30) |
15 | 456 | 286 | Mabinda, Isaac (#14) | Otika, Richard (#19) |
8 | 456 | 387 | Apuuli Davis (#39) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
17 | 455 | 361 | Koyoko, Bernard (#9) | Alvin, Roberts (#8) |
2 | 455 | 394 | Tinka, Armstrong (#17) | Magara, Bonner (#31) |
18 | 454 | 453 | Onyoin, Lawrence (#13) | Tinka, Armstrong (#17) |
2 | 453 | 445 | Koyoko, Bernard (#9) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
16 | 453 | 316 | Mugisha, Corban (#32) | Ddembe, Simon (#35) |
14 | 453 | 390 | Ruto, Cecilia (#38) | Oketayot, Lawrence (#30) |
11 | 452 | 329 | Oyende, Allan (#1) | Apuuli Davis (#39) |
18 | 452 | 334 | Alvin, Roberts (#8) | Manyasa, Joash (#10) |
10 | 452 | 369 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Ruto, Cecilia (#38) |
16 | 451 | 343 | Onyoin, Lawrence (#13) | Nyakuni, Eric (#34) |
10 | 450 | 305 | Odongkara, Edgar (#2) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
1 | 450 | 319 | Sentongo, Ivan (#4) | Bariho, Albert (#29) |
10 | 450 | 410 | Ntege, Chris (#11) | Alvin, Roberts (#8) |
3 | 450 | 401 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Machanje, Daniel (#12) |
5 | 449 | 295 | Akwanya, Andrew (#22) | Ddembe, Simon (#35) |
11 | 449 | 304 | Oketayot, Lawrence (#30) | Bangirana, Grace (#33) |
15 | 448 | 406 | Amuke, Benard (#6) | Manyasa, Joash (#10) |
13 | 448 | 435 | Tinka, Armstrong (#17) | Onyoin, Lawrence (#13) |
3 | 447 | 377 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Oketayot, Lawrence (#30) |
12 | 447 | 373 | Machanje, Daniel (#12) | Muganhwa, Sip (#26) |
8 | 447 | 394 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Ruto, Cecilia (#38) |
12 | 447 | 431 | Otika, Richard (#19) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
17 | 446 | 366 | Adamu, Haruna (#36) | Kyobe, Tony (#28) |
14 | 445 | 344 | Muganhwa, Sip (#26) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
18 | 444 | 319 | Sentongo, Ivan (#4) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
15 | 444 | 439 | Alvin, Roberts (#8) | Sentongo, Ivan (#4) |
15 | 444 | 397 | Oyet, Moses (#27) | Adamu, Haruna (#36) |
2 | 443 | 280 | Ruto, Cecilia (#38) | Akwanya, Andrew (#22) |
4 | 442 | 367 | Odongkara, Edgar (#2) | Mabinda, Isaac (#14) |
10 | 442 | 420 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Apuuli Davis (#39) |
13 | 442 | 330 | Adamu, Haruna (#36) | Ddembe, Simon (#35) |
7 | 442 | 326 | Ruto, Cecilia (#38) | Ddembe, Simon (#35) |
2 | 441 | 321 | Sentongo, Ivan (#4) | Ojara, Denis (#23) |
9 | 441 | 440 | Ssali, Stephen (#20) | Onyoin, Lawrence (#13) |
13 | 440 | 410 | Koyoko, Bernard (#9) | Odongkara, Edgar (#2) |
16 | 440 | 397 | Machanje, Daniel (#12) | Ssali, Stephen (#20) |
16 | 438 | 361 | Otieno, Manase (#3) | Mabinda, Isaac (#14) |
17 | 438 | 373 | Ssali, Stephen (#20) | Magara, Bonner (#31) |
6 | 437 | 418 | Sentongo, Ivan (#4) | Tinka, Armstrong (#17) |
3 | 437 | 391 | Alvin, Roberts (#8) | Manyasa, Joash (#10) |
2 | 436 | 301 | Amuke, Benard (#6) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
6 | 436 | 412 | Alvin, Roberts (#8) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
16 | 436 | 417 | Ntege, Chris (#11) | Apuuli Davis (#39) |
17 | 436 | 424 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Ddembe, Simon (#35) |
3 | 436 | 404 | Adamu, Haruna (#36) | Kyobe, Tony (#28) |
7 | 435 | 348 | Amuke, Benard (#6) | Apuuli Davis (#39) |
8 | 435 | 356 | Koyoko, Bernard (#9) | Sentongo, Ivan (#4) |
12 | 434 | 409 | Oyende, Allan (#1) | Alvin, Roberts (#8) |
18 | 433 | 370 | Ruto, Cecilia (#38) | Mabinda, Isaac (#14) |
8 | 432 | 356 | Mugisha, Corban (#32) | Akeem, Oreagba (#37) |
11 | 432 | 388 | Nyakuni, Eric (#34) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
9 | 431 | 305 | Manyasa, Joash (#10) | Nyakuni, Eric (#34) |
5 | 431 | 420 | Mabinda, Isaac (#14) | Onyoin, Lawrence (#13) |
7 | 431 | 353 | Otika, Richard (#19) | Kyagera, Nelson (#24) |
14 | 430 | 345 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Tinka, Armstrong (#17) |
2 | 429 | 343 | Geria, Richard (#5) | Ddembe, Simon (#35) |
4 | 429 | 407 | Ntege, Chris (#11) | Nyakuni, Eric (#34) |
18 | 429 | 367 | Ssali, Stephen (#20) | Ojara, Denis (#23) |
13 | 429 | 340 | Oketayot, Lawrence (#30) | Mugisha, Corban (#32) |
15 | 428 | 299 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
1 | 427 | 352 | Odongkara, Edgar (#2) | Oyet, Moses (#27) |
6 | 427 | 375 | Geria, Richard (#5) | Ntege, Chris (#11) |
18 | 427 | 382 | Machanje, Daniel (#12) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
5 | 427 | 416 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Oyende, Allan (#1) |
4 | 427 | 416 | Otika, Richard (#19) | Akeem, Oreagba (#37) |
7 | 427 | 364 | Oyet, Moses (#27) | Mugisha, Corban (#32) |
1 | 427 | 375 | Ruto, Cecilia (#38) | Otika, Richard (#19) |
15 | 427 | 349 | Apuuli Davis (#39) | Onyoin, Lawrence (#13) |
13 | 426 | 382 | Machanje, Daniel (#12) | Ojara, Denis (#23) |
16 | 425 | 400 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Geria, Richard (#5) |
11 | 425 | 417 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Mabinda, Isaac (#14) |
18 | 425 | 325 | Kyagera, Nelson (#24) | Kyobe, Tony (#28) |
18 | 424 | 411 | Nyakuni, Eric (#34) | Oyet, Moses (#27) |
16 | 423 | 375 | Oyende, Allan (#1) | Koyoko, Bernard (#9) |
7 | 423 | 322 | Otieno, Manase (#3) | Sentongo, Ivan (#4) |
7 | 422 | 353 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Muganhwa, Sip (#26) |
14 | 421 | 349 | Otika, Richard (#19) | Ssali, Stephen (#20) |
13 | 420 | 343 | Manyasa, Joash (#10) | Ntege, Chris (#11) |
3 | 419 | 395 | Onyoin, Lawrence (#13) | Ojara, Denis (#23) |
15 | 419 | 330 | Kyagera, Nelson (#24) | Mugisha, Corban (#32) |
10 | 419 | 362 | Muganhwa, Sip (#26) | Ojara, Denis (#23) |
18 | 419 | 349 | Adamu, Haruna (#36) | Kalibbala, Chris (#21) |
7 | 418 | 374 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Ssali, Stephen (#20) |
18 | 418 | 387 | Koyoko, Bernard (#9) | Amuke, Benard (#6) |
2 | 418 | 358 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Bariho, Albert (#29) |
15 | 418 | 371 | Nyakuni, Eric (#34) | Muganhwa, Sip (#26) |
11 | 417 | 385 | Geria, Richard (#5) | Koyoko, Bernard (#9) |
13 | 417 | 396 | Oyet, Moses (#27) | Muganhwa, Sip (#26) |
10 | 416 | 395 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Koyoko, Bernard (#9) |
6 | 416 | 412 | Akwanya, Andrew (#22) | Magara, Bonner (#31) |
1 | 416 | 316 | Oketayot, Lawrence (#30) | Onyoin, Lawrence (#13) |
16 | 416 | 387 | Ruto, Cecilia (#38) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
13 | 415 | 408 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Apuuli Davis (#39) |
3 | 415 | 361 | Kalibbala, Chris (#21) | Oyet, Moses (#27) |
16 | 415 | 411 | Akeem, Oreagba (#37) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
8 | 414 | 389 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Amuke, Benard (#6) |
9 | 414 | 412 | Ojara, Denis (#23) | Kyobe, Tony (#28) |
18 | 413 | 296 | Bariho, Albert (#29) | Ddembe, Simon (#35) |
15 | 413 | 314 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
7 | 413 | 372 | Adamu, Haruna (#36) | Akwanya, Andrew (#22) |
14 | 413 | 324 | Adamu, Haruna (#36) | Kalibbala, Chris (#21) |
13 | 413 | 369 | Akeem, Oreagba (#37) | Kyagera, Nelson (#24) |
12 | 412 | 338 | Ojara, Denis (#23) | Oketayot, Lawrence (#30) |
1 | 410 | 398 | Machanje, Daniel (#12) | Akeem, Oreagba (#37) |
9 | 410 | 346 | Kalibbala, Chris (#21) | Akwanya, Andrew (#22) |
16 | 410 | 371 | Oketayot, Lawrence (#30) | Ojara, Denis (#23) |
5 | 408 | 378 | Odongkara, Edgar (#2) | Muganhwa, Sip (#26) |
12 | 407 | 378 | Bangirana, Grace (#33) | Akwanya, Andrew (#22) |
11 | 406 | 373 | Tinka, Armstrong (#17) | Machanje, Daniel (#12) |
9 | 406 | 341 | Oyet, Moses (#27) | Oketayot, Lawrence (#30) |
3 | 405 | 354 | Ntege, Chris (#11) | Sentongo, Ivan (#4) |
7 | 405 | 380 | Nyakuni, Eric (#34) | Kalibbala, Chris (#21) |
11 | 404 | 373 | Alvin, Roberts (#8) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
4 | 404 | 354 | Kalibbala, Chris (#21) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
8 | 404 | 331 | Kyobe, Tony (#28) | Kyagera, Nelson (#24) |
14 | 403 | 312 | Magara, Bonner (#31) | Mugisha, Corban (#32) |
12 | 403 | 352 | Ruto, Cecilia (#38) | Kyagera, Nelson (#24) |
9 | 401 | 384 | Otieno, Manase (#3) | Koyoko, Bernard (#9) |
17 | 400 | 305 | Oketayot, Lawrence (#30) | Oyet, Moses (#27) |
15 | 398 | 378 | Oketayot, Lawrence (#30) | Kyobe, Tony (#28) |
3 | 398 | 330 | Magara, Bonner (#31) | Kyagera, Nelson (#24) |
6 | 397 | 371 | Otika, Richard (#19) | Ssali, Stephen (#20) |
4 | 396 | 329 | Kyobe, Tony (#28) | Magara, Bonner (#31) |
2 | 394 | 357 | Machanje, Daniel (#12) | Kalibbala, Chris (#21) |
10 | 394 | 390 | Oketayot, Lawrence (#30) | Bariho, Albert (#29) |
11 | 394 | 314 | Magara, Bonner (#31) | Ddembe, Simon (#35) |
4 | 393 | 370 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
9 | 393 | 334 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Bariho, Albert (#29) |
12 | 392 | 370 | Amuke, Benard (#6) | Otieno, Manase (#3) |
10 | 392 | 390 | Ddembe, Simon (#35) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
17 | 392 | 347 | Ruto, Cecilia (#38) | Otika, Richard (#19) |
17 | 391 | 314 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
12 | 391 | 375 | Ddembe, Simon (#35) | Mugisha, Corban (#32) |
6 | 390 | 361 | Adamu, Haruna (#36) | Nyakuni, Eric (#34) |
6 | 389 | 326 | Otieno, Manase (#3) | Apuuli Davis (#39) |
15 | 389 | 311 | Akwanya, Andrew (#22) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
4 | 389 | 313 | Ddembe, Simon (#35) | Oyet, Moses (#27) |
14 | 388 | 329 | Kyobe, Tony (#28) | Ddembe, Simon (#35) |
9 | 385 | 357 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Machanje, Daniel (#12) |
5 | 383 | 373 | Kalibbala, Chris (#21) | Kyagera, Nelson (#24) |
8 | 383 | 353 | Kalibbala, Chris (#21) | Oketayot, Lawrence (#30) |
8 | 382 | 302 | Muganhwa, Sip (#26) | Oyet, Moses (#27) |
6 | 382 | 380 | Oyet, Moses (#27) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
6 | 382 | 371 | Oketayot, Lawrence (#30) | Kyagera, Nelson (#24) |
4 | 381 | 343 | Amuke, Benard (#6) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
6 | 381 | 357 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Onyoin, Lawrence (#13) |
17 | 381 | 281 | Kyagera, Nelson (#24) | Mugisha, Corban (#32) |
18 | 381 | 376 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akwanya, Andrew (#22) |
9 | 379 | 363 | Ddembe, Simon (#35) | Bangirana, Grace (#33) |
12 | 378 | 358 | Manyasa, Joash (#10) | Tinka, Armstrong (#17) |
5 | 378 | 355 | Ntege, Chris (#11) | Manyasa, Joash (#10) |
9 | 376 | 290 | Kyagera, Nelson (#24) | Akeem, Oreagba (#37) |
8 | 376 | 363 | Bariho, Albert (#29) | Ddembe, Simon (#35) |
13 | 373 | 326 | Bariho, Albert (#29) | Bangirana, Grace (#33) |
14 | 373 | 301 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
8 | 373 | 366 | Adamu, Haruna (#36) | Manyasa, Joash (#10) |
18 | 371 | 341 | Oketayot, Lawrence (#30) | Muganhwa, Sip (#26) |
2 | 370 | 348 | Alvin, Roberts (#8) | Akeem, Oreagba (#37) |
13 | 368 | 327 | Nyakuni, Eric (#34) | Magara, Bonner (#31) |
16 | 366 | 361 | Kyobe, Tony (#28) | Kyagera, Nelson (#24) |
10 | 366 | 359 | Mugisha, Corban (#32) | Bangirana, Grace (#33) |
9 | 363 | 355 | Muganhwa, Sip (#26) | Magara, Bonner (#31) |
3 | 362 | 356 | Akwanya, Andrew (#22) | Mugisha, Corban (#32) |
17 | 361 | 335 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Kalibbala, Chris (#21) |
5 | 360 | 343 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Mugisha, Corban (#32) |
12 | 360 | 324 | Oyet, Moses (#27) | Adamu, Haruna (#36) |
