Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
12 | 207 | 583 | Bariho, Albert (#29) | Magara, Bonner (#31) |
11 | 215 | 506 | Bariho, Albert (#29) | Mugisha, Corban (#32) |
17 | 229 | 489 | Ntege, Chris (#11) | Manyasa, Joash (#10) |
16 | 232 | 524 | Oyet, Moses (#27) | Otika, Richard (#19) |
10 | 244 | 555 | Nyakuni, Eric (#34) | Onyoin, Lawrence (#13) |
2 | 247 | 485 | Bangirana, Grace (#33) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
7 | 251 | 571 | Bariho, Albert (#29) | Akeem, Oreagba (#37) |
1 | 265 | 488 | Bangirana, Grace (#33) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
12 | 270 | 529 | Kyobe, Tony (#28) | Onyoin, Lawrence (#13) |
8 | 274 | 502 | Bangirana, Grace (#33) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
8 | 279 | 466 | Mabinda, Isaac (#14) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
2 | 280 | 443 | Akwanya, Andrew (#22) | Ruto, Cecilia (#38) |
17 | 281 | 381 | Mugisha, Corban (#32) | Kyagera, Nelson (#24) |
5 | 284 | 305 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
7 | 285 | 535 | Ojara, Denis (#23) | Manyasa, Joash (#10) |
11 | 285 | 484 | Kyobe, Tony (#28) | Manyasa, Joash (#10) |
15 | 286 | 456 | Otika, Richard (#19) | Mabinda, Isaac (#14) |
14 | 286 | 493 | Oyet, Moses (#27) | Mabinda, Isaac (#14) |
4 | 287 | 529 | Adamu, Haruna (#36) | Onyoin, Lawrence (#13) |
4 | 287 | 529 | Ruto, Cecilia (#38) | Tinka, Armstrong (#17) |
9 | 290 | 376 | Akeem, Oreagba (#37) | Kyagera, Nelson (#24) |
13 | 292 | 493 | Amuke, Benard (#6) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
7 | 293 | 547 | Mabinda, Isaac (#14) | Machanje, Daniel (#12) |
14 | 294 | 576 | Ojara, Denis (#23) | Apuuli Davis (#39) |
5 | 295 | 449 | Ddembe, Simon (#35) | Akwanya, Andrew (#22) |
18 | 296 | 413 | Ddembe, Simon (#35) | Bariho, Albert (#29) |
11 | 298 | 571 | Kyagera, Nelson (#24) | Onyoin, Lawrence (#13) |
15 | 299 | 428 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
1 | 299 | 490 | Muganhwa, Sip (#26) | Amuke, Benard (#6) |
6 | 299 | 461 | Ddembe, Simon (#35) | Machanje, Daniel (#12) |
2 | 300 | 473 | Kyobe, Tony (#28) | Muganhwa, Sip (#26) |
2 | 301 | 436 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Amuke, Benard (#6) |
14 | 301 | 373 | Bariho, Albert (#29) | Bangirana, Grace (#33) |
1 | 302 | 495 | Kyagera, Nelson (#24) | Oyende, Allan (#1) |
8 | 302 | 382 | Oyet, Moses (#27) | Muganhwa, Sip (#26) |
11 | 304 | 449 | Bangirana, Grace (#33) | Oketayot, Lawrence (#30) |
10 | 305 | 450 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Odongkara, Edgar (#2) |
4 | 305 | 478 | Muganhwa, Sip (#26) | Apuuli Davis (#39) |
17 | 305 | 400 | Oyet, Moses (#27) | Oketayot, Lawrence (#30) |
1 | 305 | 526 | Magara, Bonner (#31) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
9 | 305 | 431 | Nyakuni, Eric (#34) | Manyasa, Joash (#10) |
15 | 306 | 501 | Ddembe, Simon (#35) | Akeem, Oreagba (#37) |
4 | 309 | 636 | Geria, Richard (#5) | Sentongo, Ivan (#4) |
18 | 310 | 357 | Bangirana, Grace (#33) | Mugisha, Corban (#32) |
15 | 311 | 509 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Otieno, Manase (#3) |
15 | 311 | 389 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akwanya, Andrew (#22) |
14 | 312 | 403 | Mugisha, Corban (#32) | Magara, Bonner (#31) |
5 | 312 | 486 | Akeem, Oreagba (#37) | Ojara, Denis (#23) |
5 | 312 | 596 | Ruto, Cecilia (#38) | Sentongo, Ivan (#4) |
6 | 313 | 525 | Kalibbala, Chris (#21) | Mabinda, Isaac (#14) |
4 | 313 | 389 | Oyet, Moses (#27) | Ddembe, Simon (#35) |
11 | 314 | 491 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
15 | 314 | 413 | Bariho, Albert (#29) | Bangirana, Grace (#33) |
17 | 314 | 391 | Bariho, Albert (#29) | Bangirana, Grace (#33) |
11 | 314 | 394 | Ddembe, Simon (#35) | Magara, Bonner (#31) |
8 | 315 | 357 | Nyakuni, Eric (#34) | Akwanya, Andrew (#22) |
1 | 315 | 561 | Ddembe, Simon (#35) | Tinka, Armstrong (#17) |
1 | 316 | 416 | Onyoin, Lawrence (#13) | Oketayot, Lawrence (#30) |
16 | 316 | 453 | Ddembe, Simon (#35) | Mugisha, Corban (#32) |
5 | 316 | 470 | Adamu, Haruna (#36) | Machanje, Daniel (#12) |
17 | 317 | 467 | Nyakuni, Eric (#34) | Muganhwa, Sip (#26) |
6 | 318 | 512 | Mugisha, Corban (#32) | Ojara, Denis (#23) |
18 | 319 | 444 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Sentongo, Ivan (#4) |
1 | 319 | 450 | Bariho, Albert (#29) | Sentongo, Ivan (#4) |
14 | 320 | 520 | Otieno, Manase (#3) | Manyasa, Joash (#10) |
13 | 320 | 546 | Otika, Richard (#19) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
15 | 320 | 482 | Ssali, Stephen (#20) | Ruto, Cecilia (#38) |
10 | 320 | 523 | Adamu, Haruna (#36) | Oyende, Allan (#1) |
2 | 321 | 441 | Ojara, Denis (#23) | Sentongo, Ivan (#4) |
7 | 322 | 423 | Sentongo, Ivan (#4) | Otieno, Manase (#3) |
13 | 324 | 458 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Alvin, Roberts (#8) |
14 | 324 | 413 | Kalibbala, Chris (#21) | Adamu, Haruna (#36) |
12 | 324 | 360 | Adamu, Haruna (#36) | Oyet, Moses (#27) |
12 | 325 | 471 | Ssali, Stephen (#20) | Ntege, Chris (#11) |
18 | 325 | 425 | Kyobe, Tony (#28) | Kyagera, Nelson (#24) |
13 | 326 | 373 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
7 | 326 | 442 | Ddembe, Simon (#35) | Ruto, Cecilia (#38) |
6 | 326 | 389 | Apuuli Davis (#39) | Otieno, Manase (#3) |
11 | 327 | 462 | Oyet, Moses (#27) | Ojara, Denis (#23) |
5 | 327 | 466 | Magara, Bonner (#31) | Ssali, Stephen (#20) |
10 | 327 | 472 | Magara, Bonner (#31) | Manyasa, Joash (#10) |
13 | 327 | 368 | Magara, Bonner (#31) | Nyakuni, Eric (#34) |
6 | 328 | 579 | Muganhwa, Sip (#26) | Ruto, Cecilia (#38) |
16 | 329 | 529 | Manyasa, Joash (#10) | Sentongo, Ivan (#4) |
4 | 329 | 396 | Magara, Bonner (#31) | Kyobe, Tony (#28) |
1 | 329 | 459 | Mugisha, Corban (#32) | Ntege, Chris (#11) |
14 | 329 | 388 | Ddembe, Simon (#35) | Kyobe, Tony (#28) |
11 | 329 | 452 | Apuuli Davis (#39) | Oyende, Allan (#1) |
15 | 330 | 530 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Oyende, Allan (#1) |
3 | 330 | 398 | Kyagera, Nelson (#24) | Magara, Bonner (#31) |
15 | 330 | 419 | Mugisha, Corban (#32) | Kyagera, Nelson (#24) |
13 | 330 | 442 | Ddembe, Simon (#35) | Adamu, Haruna (#36) |
8 | 331 | 404 | Kyagera, Nelson (#24) | Kyobe, Tony (#28) |
2 | 331 | 639 | Oyet, Moses (#27) | Otieno, Manase (#3) |
14 | 331 | 467 | Nyakuni, Eric (#34) | Onyoin, Lawrence (#13) |
18 | 334 | 452 | Manyasa, Joash (#10) | Alvin, Roberts (#8) |
9 | 334 | 393 | Bariho, Albert (#29) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
5 | 335 | 356 | Otika, Richard (#19) | Nyakuni, Eric (#34) |
17 | 335 | 361 | Kalibbala, Chris (#21) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
6 | 335 | 518 | Bangirana, Grace (#33) | Akeem, Oreagba (#37) |
17 | 336 | 342 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
2 | 336 | 466 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Odongkara, Edgar (#2) |
1 | 337 | 462 | Akwanya, Andrew (#22) | Manyasa, Joash (#10) |
7 | 337 | 471 | Bangirana, Grace (#33) | Magara, Bonner (#31) |
7 | 338 | 538 | Onyoin, Lawrence (#13) | Oyende, Allan (#1) |
10 | 338 | 352 | Kyobe, Tony (#28) | Kalibbala, Chris (#21) |
12 | 338 | 412 | Oketayot, Lawrence (#30) | Ojara, Denis (#23) |
4 | 340 | 530 | Akwanya, Andrew (#22) | Ssali, Stephen (#20) |
3 | 340 | 508 | Bariho, Albert (#29) | Muganhwa, Sip (#26) |
13 | 340 | 429 | Mugisha, Corban (#32) | Oketayot, Lawrence (#30) |
18 | 341 | 371 | Muganhwa, Sip (#26) | Oketayot, Lawrence (#30) |
9 | 341 | 406 | Oketayot, Lawrence (#30) | Oyet, Moses (#27) |
2 | 342 | 489 | Nyakuni, Eric (#34) | Kyagera, Nelson (#24) |
4 | 343 | 381 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Amuke, Benard (#6) |
13 | 343 | 420 | Ntege, Chris (#11) | Manyasa, Joash (#10) |
5 | 343 | 360 | Mugisha, Corban (#32) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
16 | 343 | 451 | Nyakuni, Eric (#34) | Onyoin, Lawrence (#13) |
2 | 343 | 429 | Ddembe, Simon (#35) | Geria, Richard (#5) |
14 | 344 | 445 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Muganhwa, Sip (#26) |
14 | 345 | 430 | Tinka, Armstrong (#17) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
9 | 346 | 410 | Akwanya, Andrew (#22) | Kalibbala, Chris (#21) |
17 | 347 | 392 | Otika, Richard (#19) | Ruto, Cecilia (#38) |
18 | 348 | 521 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Otika, Richard (#19) |
2 | 348 | 370 | Akeem, Oreagba (#37) | Alvin, Roberts (#8) |
7 | 348 | 435 | Apuuli Davis (#39) | Amuke, Benard (#6) |
17 | 349 | 541 | Amuke, Benard (#6) | Oyende, Allan (#1) |
15 | 349 | 427 | Onyoin, Lawrence (#13) | Apuuli Davis (#39) |
14 | 349 | 421 | Ssali, Stephen (#20) | Otika, Richard (#19) |
18 | 349 | 419 | Kalibbala, Chris (#21) | Adamu, Haruna (#36) |
13 | 349 | 506 | Akwanya, Andrew (#22) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
12 | 352 | 403 | Kyagera, Nelson (#24) | Ruto, Cecilia (#38) |
1 | 352 | 427 | Oyet, Moses (#27) | Odongkara, Edgar (#2) |
4 | 352 | 479 | Oketayot, Lawrence (#30) | Alvin, Roberts (#8) |
5 | 353 | 469 | Amuke, Benard (#6) | Geria, Richard (#5) |
9 | 353 | 531 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Oyende, Allan (#1) |
7 | 353 | 431 | Kyagera, Nelson (#24) | Otika, Richard (#19) |
7 | 353 | 422 | Muganhwa, Sip (#26) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
8 | 353 | 383 | Oketayot, Lawrence (#30) | Kalibbala, Chris (#21) |
3 | 354 | 405 | Sentongo, Ivan (#4) | Ntege, Chris (#11) |
4 | 354 | 404 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Kalibbala, Chris (#21) |
5 | 355 | 378 | Manyasa, Joash (#10) | Ntege, Chris (#11) |
9 | 355 | 363 | Magara, Bonner (#31) | Muganhwa, Sip (#26) |
8 | 356 | 435 | Sentongo, Ivan (#4) | Koyoko, Bernard (#9) |
3 | 356 | 362 | Mugisha, Corban (#32) | Akwanya, Andrew (#22) |
8 | 356 | 432 | Akeem, Oreagba (#37) | Mugisha, Corban (#32) |
8 | 357 | 479 | Otieno, Manase (#3) | Alvin, Roberts (#8) |
9 | 357 | 385 | Machanje, Daniel (#12) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
6 | 357 | 381 | Onyoin, Lawrence (#13) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
17 | 357 | 458 | Onyoin, Lawrence (#13) | Apuuli Davis (#39) |
2 | 357 | 394 | Kalibbala, Chris (#21) | Machanje, Daniel (#12) |
14 | 358 | 465 | Machanje, Daniel (#12) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
12 | 358 | 378 | Tinka, Armstrong (#17) | Manyasa, Joash (#10) |
2 | 358 | 418 | Bariho, Albert (#29) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
3 | 359 | 470 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
7 | 359 | 469 | Oketayot, Lawrence (#30) | Kyobe, Tony (#28) |
10 | 359 | 366 | Bangirana, Grace (#33) | Mugisha, Corban (#32) |
9 | 360 | 511 | Adamu, Haruna (#36) | Tinka, Armstrong (#17) |
17 | 361 | 455 | Alvin, Roberts (#8) | Koyoko, Bernard (#9) |
16 | 361 | 438 | Mabinda, Isaac (#14) | Otieno, Manase (#3) |
2 | 361 | 466 | Ssali, Stephen (#20) | Mugisha, Corban (#32) |
16 | 361 | 366 | Kyagera, Nelson (#24) | Kyobe, Tony (#28) |
3 | 361 | 415 | Oyet, Moses (#27) | Kalibbala, Chris (#21) |
6 | 361 | 390 | Nyakuni, Eric (#34) | Adamu, Haruna (#36) |
14 | 362 | 538 | Sentongo, Ivan (#4) | Oyende, Allan (#1) |
4 | 362 | 545 | Machanje, Daniel (#12) | Koyoko, Bernard (#9) |
9 | 362 | 476 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Apuuli Davis (#39) |
10 | 362 | 419 | Ojara, Denis (#23) | Muganhwa, Sip (#26) |
10 | 363 | 487 | Akwanya, Andrew (#22) | Mabinda, Isaac (#14) |
9 | 363 | 379 | Bangirana, Grace (#33) | Ddembe, Simon (#35) |
8 | 363 | 376 | Ddembe, Simon (#35) | Bariho, Albert (#29) |
16 | 363 | 478 | Adamu, Haruna (#36) | Kalibbala, Chris (#21) |
7 | 364 | 427 | Mugisha, Corban (#32) | Oyet, Moses (#27) |
14 | 364 | 486 | Akeem, Oreagba (#37) | Kyagera, Nelson (#24) |
5 | 365 | 477 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Kyobe, Tony (#28) |
8 | 366 | 373 | Manyasa, Joash (#10) | Adamu, Haruna (#36) |
17 | 366 | 446 | Kyobe, Tony (#28) | Adamu, Haruna (#36) |
17 | 367 | 564 | Otieno, Manase (#3) | Sentongo, Ivan (#4) |
4 | 367 | 442 | Mabinda, Isaac (#14) | Odongkara, Edgar (#2) |
18 | 367 | 429 | Ojara, Denis (#23) | Ssali, Stephen (#20) |
5 | 367 | 457 | Oketayot, Lawrence (#30) | Apuuli Davis (#39) |
3 | 368 | 515 | Bangirana, Grace (#33) | Ssali, Stephen (#20) |
13 | 369 | 413 | Kyagera, Nelson (#24) | Akeem, Oreagba (#37) |
10 | 369 | 452 | Ruto, Cecilia (#38) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
13 | 369 | 460 | Ruto, Cecilia (#38) | Ssali, Stephen (#20) |
12 | 370 | 392 | Otieno, Manase (#3) | Amuke, Benard (#6) |
18 | 370 | 433 | Mabinda, Isaac (#14) | Ruto, Cecilia (#38) |
4 | 370 | 393 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
6 | 371 | 397 | Ssali, Stephen (#20) | Otika, Richard (#19) |
16 | 371 | 410 | Ojara, Denis (#23) | Oketayot, Lawrence (#30) |
6 | 371 | 382 | Kyagera, Nelson (#24) | Oketayot, Lawrence (#30) |
15 | 371 | 418 | Muganhwa, Sip (#26) | Nyakuni, Eric (#34) |
12 | 371 | 472 | Akeem, Oreagba (#37) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
3 | 372 | 498 | Oyende, Allan (#1) | Amuke, Benard (#6) |
4 | 372 | 515 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Manyasa, Joash (#10) |
7 | 372 | 413 | Akwanya, Andrew (#22) | Adamu, Haruna (#36) |
11 | 373 | 404 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Alvin, Roberts (#8) |
9 | 373 | 556 | Ntege, Chris (#11) | Odongkara, Edgar (#2) |
11 | 373 | 406 | Machanje, Daniel (#12) | Tinka, Armstrong (#17) |
5 | 373 | 383 | Kyagera, Nelson (#24) | Kalibbala, Chris (#21) |
12 | 373 | 447 | Muganhwa, Sip (#26) | Machanje, Daniel (#12) |
17 | 373 | 438 | Magara, Bonner (#31) | Ssali, Stephen (#20) |
7 | 374 | 418 | Ssali, Stephen (#20) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
15 | 375 | 458 | Odongkara, Edgar (#2) | Koyoko, Bernard (#9) |
16 | 375 | 423 | Koyoko, Bernard (#9) | Oyende, Allan (#1) |
6 | 375 | 427 | Ntege, Chris (#11) | Geria, Richard (#5) |
15 | 375 | 466 | Machanje, Daniel (#12) | Tinka, Armstrong (#17) |
1 | 375 | 427 | Otika, Richard (#19) | Ruto, Cecilia (#38) |
12 | 375 | 391 | Mugisha, Corban (#32) | Ddembe, Simon (#35) |
7 | 376 | 485 | Odongkara, Edgar (#2) | Alvin, Roberts (#8) |
18 | 376 | 381 | Akwanya, Andrew (#22) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
3 | 377 | 462 | Tinka, Armstrong (#17) | Geria, Richard (#5) |
1 | 377 | 487 | Kyobe, Tony (#28) | Alvin, Roberts (#8) |
3 | 377 | 447 | Oketayot, Lawrence (#30) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
1 | 377 | 480 | Adamu, Haruna (#36) | Mabinda, Isaac (#14) |
18 | 377 | 458 | Akeem, Oreagba (#37) | Magara, Bonner (#31) |
18 | 378 | 467 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Geria, Richard (#5) |
12 | 378 | 407 | Akwanya, Andrew (#22) | Bangirana, Grace (#33) |
5 | 378 | 408 | Muganhwa, Sip (#26) | Odongkara, Edgar (#2) |
15 | 378 | 398 | Kyobe, Tony (#28) | Oketayot, Lawrence (#30) |
4 | 379 | 458 | Mugisha, Corban (#32) | Kyagera, Nelson (#24) |
8 | 380 | 479 | Machanje, Daniel (#12) | Ntege, Chris (#11) |
7 | 380 | 485 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Koyoko, Bernard (#9) |
7 | 380 | 405 | Kalibbala, Chris (#21) | Nyakuni, Eric (#34) |
6 | 380 | 382 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Oyet, Moses (#27) |
17 | 381 | 485 | Akwanya, Andrew (#22) | Akeem, Oreagba (#37) |
16 | 381 | 469 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
18 | 382 | 427 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Machanje, Daniel (#12) |
13 | 382 | 426 | Ojara, Denis (#23) | Machanje, Daniel (#12) |
1 | 383 | 609 | Ssali, Stephen (#20) | Geria, Richard (#5) |
3 | 384 | 485 | Odongkara, Edgar (#2) | Koyoko, Bernard (#9) |
9 | 384 | 401 | Koyoko, Bernard (#9) | Otieno, Manase (#3) |
10 | 384 | 584 | Machanje, Daniel (#12) | Sentongo, Ivan (#4) |
2 | 384 | 507 | Apuuli Davis (#39) | Onyoin, Lawrence (#13) |
11 | 385 | 417 | Koyoko, Bernard (#9) | Geria, Richard (#5) |
17 | 385 | 478 | Tinka, Armstrong (#17) | Machanje, Daniel (#12) |
10 | 385 | 475 | Akeem, Oreagba (#37) | Oyet, Moses (#27) |
16 | 386 | 516 | Tinka, Armstrong (#17) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
8 | 386 | 475 | Ojara, Denis (#23) | Tinka, Armstrong (#17) |
18 | 387 | 418 | Amuke, Benard (#6) | Koyoko, Bernard (#9) |
8 | 387 | 456 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Apuuli Davis (#39) |
16 | 387 | 416 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Ruto, Cecilia (#38) |
11 | 388 | 432 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Nyakuni, Eric (#34) |
8 | 389 | 414 | Amuke, Benard (#6) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
5 | 389 | 511 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Otieno, Manase (#3) |
1 | 390 | 480 | Ojara, Denis (#23) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
10 | 390 | 392 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Ddembe, Simon (#35) |
10 | 390 | 394 | Bariho, Albert (#29) | Oketayot, Lawrence (#30) |
14 | 390 | 453 | Oketayot, Lawrence (#30) | Ruto, Cecilia (#38) |
3 | 391 | 437 | Manyasa, Joash (#10) | Alvin, Roberts (#8) |
2 | 392 | 582 | Ntege, Chris (#11) | Oyende, Allan (#1) |
3 | 394 | 507 | Mabinda, Isaac (#14) | Apuuli Davis (#39) |
2 | 394 | 455 | Magara, Bonner (#31) | Tinka, Armstrong (#17) |
8 | 394 | 447 | Ruto, Cecilia (#38) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
10 | 395 | 416 | Koyoko, Bernard (#9) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
3 | 395 | 419 | Ojara, Denis (#23) | Onyoin, Lawrence (#13) |
13 | 396 | 417 | Muganhwa, Sip (#26) | Oyet, Moses (#27) |
7 | 397 | 544 | Tinka, Armstrong (#17) | Ntege, Chris (#11) |
16 | 397 | 440 | Ssali, Stephen (#20) | Machanje, Daniel (#12) |
16 | 397 | 469 | Akwanya, Andrew (#22) | Magara, Bonner (#31) |
15 | 397 | 444 | Adamu, Haruna (#36) | Oyet, Moses (#27) |
1 | 398 | 410 | Akeem, Oreagba (#37) | Machanje, Daniel (#12) |
6 | 399 | 510 | Kyobe, Tony (#28) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
16 | 400 | 425 | Geria, Richard (#5) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
4 | 400 | 531 | Bariho, Albert (#29) | Ojara, Denis (#23) |
3 | 401 | 450 | Machanje, Daniel (#12) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
1 | 401 | 473 | Kalibbala, Chris (#21) | Koyoko, Bernard (#9) |
15 | 403 | 505 | Ntege, Chris (#11) | Geria, Richard (#5) |
11 | 404 | 465 | Kalibbala, Chris (#21) | Otika, Richard (#19) |
3 | 404 | 436 | Kyobe, Tony (#28) | Adamu, Haruna (#36) |
16 | 405 | 463 | Odongkara, Edgar (#2) | Alvin, Roberts (#8) |
16 | 406 | 511 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Amuke, Benard (#6) |
15 | 406 | 448 | Manyasa, Joash (#10) | Amuke, Benard (#6) |
12 | 406 | 525 | Mabinda, Isaac (#14) | Sentongo, Ivan (#4) |
11 | 406 | 469 | Ssali, Stephen (#20) | Sentongo, Ivan (#4) |
4 | 407 | 429 | Nyakuni, Eric (#34) | Ntege, Chris (#11) |
12 | 407 | 463 | Apuuli Davis (#39) | Geria, Richard (#5) |
13 | 408 | 415 | Apuuli Davis (#39) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
12 | 409 | 434 | Alvin, Roberts (#8) | Oyende, Allan (#1) |
6 | 409 | 579 | Manyasa, Joash (#10) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
7 | 409 | 591 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Geria, Richard (#5) |
13 | 410 | 440 | Odongkara, Edgar (#2) | Koyoko, Bernard (#9) |
10 | 410 | 450 | Alvin, Roberts (#8) | Ntege, Chris (#11) |
16 | 411 | 415 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akeem, Oreagba (#37) |
18 | 411 | 424 | Oyet, Moses (#27) | Nyakuni, Eric (#34) |
6 | 412 | 436 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Alvin, Roberts (#8) |
9 | 412 | 414 | Kyobe, Tony (#28) | Ojara, Denis (#23) |
6 | 412 | 416 | Magara, Bonner (#31) | Akwanya, Andrew (#22) |
13 | 414 | 523 | Kalibbala, Chris (#21) | Mabinda, Isaac (#14) |
5 | 416 | 427 | Oyende, Allan (#1) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
6 | 416 | 487 | Amuke, Benard (#6) | Koyoko, Bernard (#9) |
4 | 416 | 427 | Akeem, Oreagba (#37) | Otika, Richard (#19) |
9 | 417 | 510 | Sentongo, Ivan (#4) | Amuke, Benard (#6) |
9 | 417 | 520 | Alvin, Roberts (#8) | Geria, Richard (#5) |
11 | 417 | 425 | Mabinda, Isaac (#14) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
16 | 417 | 436 | Apuuli Davis (#39) | Ntege, Chris (#11) |
6 | 418 | 437 | Tinka, Armstrong (#17) | Sentongo, Ivan (#4) |
3 | 418 | 496 | Akeem, Oreagba (#37) | Nyakuni, Eric (#34) |
9 | 419 | 467 | Otika, Richard (#19) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
5 | 420 | 431 | Onyoin, Lawrence (#13) | Mabinda, Isaac (#14) |
10 | 420 | 442 | Apuuli Davis (#39) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
8 | 423 | 513 | Geria, Richard (#5) | Odongkara, Edgar (#2) |
14 | 423 | 500 | Geria, Richard (#5) | Amuke, Benard (#6) |
17 | 424 | 436 | Ddembe, Simon (#35) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
1 | 428 | 484 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Otieno, Manase (#3) |
14 | 430 | 498 | Alvin, Roberts (#8) | Odongkara, Edgar (#2) |
12 | 431 | 447 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Otika, Richard (#19) |
13 | 432 | 466 | Geria, Richard (#5) | Sentongo, Ivan (#4) |
13 | 435 | 448 | Onyoin, Lawrence (#13) | Tinka, Armstrong (#17) |
10 | 435 | 474 | Tinka, Armstrong (#17) | Ssali, Stephen (#20) |
10 | 437 | 498 | Geria, Richard (#5) | Otieno, Manase (#3) |
15 | 439 | 444 | Sentongo, Ivan (#4) | Alvin, Roberts (#8) |
9 | 440 | 441 | Onyoin, Lawrence (#13) | Ssali, Stephen (#20) |
17 | 442 | 502 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Mabinda, Isaac (#14) |
5 | 442 | 505 | Tinka, Armstrong (#17) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
11 | 443 | 483 | Otieno, Manase (#3) | Odongkara, Edgar (#2) |
5 | 443 | 485 | Alvin, Roberts (#8) | Koyoko, Bernard (#9) |
9 | 443 | 477 | Ruto, Cecilia (#38) | Mabinda, Isaac (#14) |
2 | 444 | 506 | Manyasa, Joash (#10) | Mabinda, Isaac (#14) |
2 | 445 | 453 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Koyoko, Bernard (#9) |
4 | 446 | 464 | Otieno, Manase (#3) | Oyende, Allan (#1) |
12 | 448 | 462 | Kalibbala, Chris (#21) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
8 | 451 | 498 | Onyoin, Lawrence (#13) | Otika, Richard (#19) |
18 | 453 | 454 | Tinka, Armstrong (#17) | Onyoin, Lawrence (#13) |
12 | 454 | 489 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Koyoko, Bernard (#9) |
18 | 454 | 485 | Apuuli Davis (#39) | Ntege, Chris (#11) |
18 | 457 | 488 | Otieno, Manase (#3) | Odongkara, Edgar (#2) |
15 | 458 | 479 | Magara, Bonner (#31) | Ojara, Denis (#23) |
6 | 459 | 460 | Oyende, Allan (#1) | Odongkara, Edgar (#2) |
11 | 460 | 500 | Ntege, Chris (#11) | Amuke, Benard (#6) |
3 | 460 | 516 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Otika, Richard (#19) |
11 | 460 | 531 | Adamu, Haruna (#36) | Ruto, Cecilia (#38) |
10 | 468 | 477 | Otika, Richard (#19) | Amuke, Benard (#6) |
2 | 471 | 487 | Otika, Richard (#19) | Oketayot, Lawrence (#30) |
8 | 473 | 543 | Oyende, Allan (#1) | Ssali, Stephen (#20) |
