Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| Oyet, Moses (#27): bye. | |
| 1 | Geria, Richard (#5) *first* vs. Amuke, Benard (#6) |
| 2 | Mugisha, Corban (#32) *first* vs. Nakyanzi, Assumpta (#18) |
| 3 | Otieno, Manase (#3) *first* vs. Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
| 4 | Kagiri, Don-Elijah (#15) *first* vs. Oyende, Allan (#1) |
| 5 | Sentongo, Ivan (#4) *first* vs. Ruto, Cecilia (#38) |
| 6 | Oketayot, Lawrence (#30) *first* vs. Apuuli Davis (#39) |
| 7 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) *first* vs. Tinka, Armstrong (#17) |
| 8 | Onyoin, Lawrence (#13) *first* vs. Mabinda, Isaac (#14) |
| 9 | Alvin, Roberts (#8) *first* vs. Koyoko, Bernard (#9) |
| 10 | Adamu, Haruna (#36) *first* vs. Machanje, Daniel (#12) |
| 11 | Otika, Richard (#19) *first* vs. Nyakuni, Eric (#34) |
| 12 | Kyagera, Nelson (#24) *first* vs. Kalibbala, Chris (#21) |
| 13 | Odongkara, Edgar (#2) *first* vs. Muganhwa, Sip (#26) |
| 14 | Akeem, Oreagba (#37) *first* vs. Ojara, Denis (#23) |
| 15 | Bariho, Albert (#29) *first* vs. Bangirana, Grace (#33) |
| 16 | Magara, Bonner (#31) *first* vs. Ssali, Stephen (#20) |
| 17 | Akwanya, Andrew (#22) *first* vs. Ddembe, Simon (#35) |
| 18 | Ntege, Chris (#11) *first* vs. Manyasa, Joash (#10) |
| 19 | Kyobe, Tony (#28) *first* vs. Tibaingana, Phoebe (#25) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.