Back to round index.
Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 796 | 1426 | 1 | 416 | 316 | Oketayot, Lawrence (#30) | Onyoin, Lawrence (#13) |
610 | 1221 | 1831 | 8 | 543 | 473 | Ssali, Stephen (#20) | Oyende, Allan (#1) |
594 | 671 | 1265 | 5 | 356 | 335 | Nyakuni, Eric (#34) | Otika, Richard (#19) |
472 | 1359 | 1831 | 5 | 427 | 416 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Oyende, Allan (#1) |
469 | 796 | 1265 | 2 | 487 | 471 | Oketayot, Lawrence (#30) | Otika, Richard (#19) |
443 | 778 | 1221 | 2 | 466 | 361 | Mugisha, Corban (#32) | Ssali, Stephen (#20) |
362 | 573 | 935 | 10 | 392 | 390 | Ddembe, Simon (#35) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
344 | 671 | 1015 | 7 | 405 | 380 | Nyakuni, Eric (#34) | Kalibbala, Chris (#21) |
335 | 573 | 908 | 4 | 389 | 313 | Ddembe, Simon (#35) | Oyet, Moses (#27) |
319 | 1359 | 1678 | 16 | 425 | 400 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Geria, Richard (#5) |
270 | 714 | 984 | 12 | 407 | 378 | Bangirana, Grace (#33) | Akwanya, Andrew (#22) |
264 | 671 | 935 | 11 | 432 | 388 | Nyakuni, Eric (#34) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
262 | 1359 | 1621 | 8 | 414 | 389 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Amuke, Benard (#6) |
255 | 671 | 926 | 15 | 418 | 371 | Nyakuni, Eric (#34) | Muganhwa, Sip (#26) |
248 | 1359 | 1607 | 17 | 342 | 336 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
237 | 671 | 908 | 18 | 424 | 411 | Nyakuni, Eric (#34) | Oyet, Moses (#27) |
210 | 1621 | 1831 | 3 | 498 | 372 | Amuke, Benard (#6) | Oyende, Allan (#1) |
205 | 1221 | 1426 | 9 | 441 | 440 | Ssali, Stephen (#20) | Onyoin, Lawrence (#13) |
205 | 573 | 778 | 12 | 391 | 375 | Ddembe, Simon (#35) | Mugisha, Corban (#32) |
201 | 783 | 984 | 16 | 469 | 397 | Magara, Bonner (#31) | Akwanya, Andrew (#22) |
183 | 1501 | 1684 | 3 | 405 | 354 | Ntege, Chris (#11) | Sentongo, Ivan (#4) |
179 | 1520 | 1699 | 14 | 520 | 320 | Manyasa, Joash (#10) | Otieno, Manase (#3) |
179 | 796 | 975 | 16 | 410 | 371 | Oketayot, Lawrence (#30) | Ojara, Denis (#23) |
176 | 783 | 959 | 3 | 398 | 330 | Magara, Bonner (#31) | Kyagera, Nelson (#24) |
163 | 1357 | 1520 | 6 | 579 | 409 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Manyasa, Joash (#10) |
163 | 796 | 959 | 6 | 382 | 371 | Oketayot, Lawrence (#30) | Kyagera, Nelson (#24) |
161 | 1265 | 1426 | 8 | 498 | 451 | Otika, Richard (#19) | Onyoin, Lawrence (#13) |
160 | 1558 | 1718 | 3 | 485 | 384 | Koyoko, Bernard (#9) | Odongkara, Edgar (#2) |
160 | 1558 | 1718 | 13 | 440 | 410 | Koyoko, Bernard (#9) | Odongkara, Edgar (#2) |
160 | 1558 | 1718 | 15 | 458 | 375 | Koyoko, Bernard (#9) | Odongkara, Edgar (#2) |
156 | 1336 | 1492 | 11 | 406 | 373 | Tinka, Armstrong (#17) | Machanje, Daniel (#12) |
156 | 1336 | 1492 | 15 | 466 | 375 | Tinka, Armstrong (#17) | Machanje, Daniel (#12) |
152 | 1368 | 1520 | 2 | 506 | 444 | Mabinda, Isaac (#14) | Manyasa, Joash (#10) |
145 | 1573 | 1718 | 7 | 485 | 376 | Alvin, Roberts (#8) | Odongkara, Edgar (#2) |
145 | 1573 | 1718 | 16 | 463 | 405 | Alvin, Roberts (#8) | Odongkara, Edgar (#2) |
141 | 573 | 714 | 9 | 379 | 363 | Ddembe, Simon (#35) | Bangirana, Grace (#33) |
135 | 1357 | 1492 | 14 | 465 | 358 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Machanje, Daniel (#12) |
133 | 1359 | 1492 | 3 | 450 | 401 | Kagiri, Don-Elijah (#15) | Machanje, Daniel (#12) |
130 | 796 | 926 | 18 | 371 | 341 | Oketayot, Lawrence (#30) | Muganhwa, Sip (#26) |
126 | 1573 | 1699 | 8 | 479 | 357 | Alvin, Roberts (#8) | Otieno, Manase (#3) |
126 | 1558 | 1684 | 8 | 435 | 356 | Koyoko, Bernard (#9) | Sentongo, Ivan (#4) |
115 | 1221 | 1336 | 10 | 474 | 435 | Ssali, Stephen (#20) | Tinka, Armstrong (#17) |
113 | 1718 | 1831 | 6 | 460 | 459 | Odongkara, Edgar (#2) | Oyende, Allan (#1) |
112 | 796 | 908 | 17 | 400 | 305 | Oketayot, Lawrence (#30) | Oyet, Moses (#27) |
112 | 671 | 783 | 13 | 368 | 327 | Nyakuni, Eric (#34) | Magara, Bonner (#31) |
111 | 1607 | 1718 | 12 | 491 | 483 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Odongkara, Edgar (#2) |
111 | 1573 | 1684 | 15 | 444 | 439 | Alvin, Roberts (#8) | Sentongo, Ivan (#4) |
102 | 1270 | 1372 | 10 | 442 | 420 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Apuuli Davis (#39) |
97 | 714 | 811 | 14 | 373 | 301 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
97 | 714 | 811 | 15 | 413 | 314 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
97 | 714 | 811 | 17 | 391 | 314 | Bangirana, Grace (#33) | Bariho, Albert (#29) |
92 | 1265 | 1357 | 12 | 447 | 431 | Otika, Richard (#19) | Rutaremwa, Johnpaul (#16) |
90 | 1336 | 1426 | 13 | 448 | 435 | Tinka, Armstrong (#17) | Onyoin, Lawrence (#13) |
90 | 796 | 886 | 15 | 398 | 378 | Oketayot, Lawrence (#30) | Kyobe, Tony (#28) |
89 | 1270 | 1359 | 11 | 491 | 314 | Nakyanzi, Assumpta (#18) | Kagiri, Don-Elijah (#15) |
78 | 1621 | 1699 | 12 | 392 | 370 | Amuke, Benard (#6) | Otieno, Manase (#3) |
73 | 886 | 959 | 8 | 404 | 331 | Kyobe, Tony (#28) | Kyagera, Nelson (#24) |
73 | 886 | 959 | 16 | 366 | 361 | Kyobe, Tony (#28) | Kyagera, Nelson (#24) |
72 | 1501 | 1573 | 10 | 450 | 410 | Ntege, Chris (#11) | Alvin, Roberts (#8) |
63 | 1621 | 1684 | 9 | 510 | 417 | Amuke, Benard (#6) | Sentongo, Ivan (#4) |
63 | 1558 | 1621 | 6 | 487 | 416 | Koyoko, Bernard (#9) | Amuke, Benard (#6) |
63 | 1558 | 1621 | 18 | 418 | 387 | Koyoko, Bernard (#9) | Amuke, Benard (#6) |
58 | 1368 | 1426 | 5 | 431 | 420 | Mabinda, Isaac (#14) | Onyoin, Lawrence (#13) |
57 | 1621 | 1678 | 14 | 500 | 423 | Amuke, Benard (#6) | Geria, Richard (#5) |
54 | 1372 | 1426 | 15 | 427 | 349 | Apuuli Davis (#39) | Onyoin, Lawrence (#13) |
54 | 1372 | 1426 | 17 | 458 | 357 | Apuuli Davis (#39) | Onyoin, Lawrence (#13) |
49 | 935 | 984 | 13 | 506 | 349 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akwanya, Andrew (#22) |
49 | 935 | 984 | 18 | 381 | 376 | Tibaingana, Phoebe (#25) | Akwanya, Andrew (#22) |
49 | 926 | 975 | 10 | 419 | 362 | Muganhwa, Sip (#26) | Ojara, Denis (#23) |
49 | 886 | 935 | 5 | 477 | 365 | Kyobe, Tony (#28) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
40 | 1678 | 1718 | 17 | 491 | 489 | Geria, Richard (#5) | Odongkara, Edgar (#2) |
34 | 1573 | 1607 | 11 | 404 | 373 | Alvin, Roberts (#8) | Adekoyejo, Adegbesan (#7) |
33 | 778 | 811 | 11 | 506 | 215 | Mugisha, Corban (#32) | Bariho, Albert (#29) |
28 | 783 | 811 | 12 | 583 | 207 | Magara, Bonner (#31) | Bariho, Albert (#29) |
27 | 908 | 935 | 6 | 382 | 380 | Oyet, Moses (#27) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
19 | 1501 | 1520 | 5 | 378 | 355 | Ntege, Chris (#11) | Manyasa, Joash (#10) |
18 | 908 | 926 | 13 | 417 | 396 | Oyet, Moses (#27) | Muganhwa, Sip (#26) |
15 | 1684 | 1699 | 17 | 564 | 367 | Sentongo, Ivan (#4) | Otieno, Manase (#3) |
15 | 1558 | 1573 | 5 | 485 | 443 | Koyoko, Bernard (#9) | Alvin, Roberts (#8) |
15 | 1558 | 1573 | 17 | 455 | 361 | Koyoko, Bernard (#9) | Alvin, Roberts (#8) |
15 | 1357 | 1372 | 13 | 415 | 408 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Apuuli Davis (#39) |
15 | 796 | 811 | 10 | 394 | 390 | Oketayot, Lawrence (#30) | Bariho, Albert (#29) |
14 | 1607 | 1621 | 13 | 493 | 292 | Adekoyejo, Adegbesan (#7) | Amuke, Benard (#6) |
11 | 1357 | 1368 | 11 | 425 | 417 | Rutaremwa, Johnpaul (#16) | Mabinda, Isaac (#14) |
9 | 926 | 935 | 14 | 445 | 344 | Muganhwa, Sip (#26) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
5 | 1265 | 1270 | 18 | 521 | 348 | Otika, Richard (#19) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
1520 | 0 | 1520 | 8 | 373 | 366 | Adamu, Haruna (#36) | Manyasa, Joash (#10) |
1368 | 0 | 1368 | 18 | 433 | 370 | Ruto, Cecilia (#38) | Mabinda, Isaac (#14) |
1270 | 0 | 1270 | 16 | 416 | 387 | Ruto, Cecilia (#38) | Nakyanzi, Assumpta (#18) |
1265 | 0 | 1265 | 1 | 427 | 375 | Ruto, Cecilia (#38) | Otika, Richard (#19) |
1265 | 0 | 1265 | 17 | 392 | 347 | Ruto, Cecilia (#38) | Otika, Richard (#19) |
1221 | 0 | 1221 | 15 | 482 | 320 | Ruto, Cecilia (#38) | Ssali, Stephen (#20) |
1015 | 0 | 1015 | 14 | 413 | 324 | Adamu, Haruna (#36) | Kalibbala, Chris (#21) |
1015 | 0 | 1015 | 18 | 419 | 349 | Adamu, Haruna (#36) | Kalibbala, Chris (#21) |
984 | 0 | 984 | 7 | 413 | 372 | Adamu, Haruna (#36) | Akwanya, Andrew (#22) |
984 | 0 | 984 | 17 | 485 | 381 | Akeem, Oreagba (#37) | Akwanya, Andrew (#22) |
984 | 0 | 984 | 2 | 443 | 280 | Ruto, Cecilia (#38) | Akwanya, Andrew (#22) |
959 | 0 | 959 | 13 | 413 | 369 | Akeem, Oreagba (#37) | Kyagera, Nelson (#24) |
959 | 0 | 959 | 12 | 403 | 352 | Ruto, Cecilia (#38) | Kyagera, Nelson (#24) |
935 | 0 | 935 | 16 | 415 | 411 | Akeem, Oreagba (#37) | Tibaingana, Phoebe (#25) |
926 | 0 | 926 | 6 | 579 | 328 | Ruto, Cecilia (#38) | Muganhwa, Sip (#26) |
886 | 0 | 886 | 3 | 436 | 404 | Adamu, Haruna (#36) | Kyobe, Tony (#28) |
886 | 0 | 886 | 17 | 446 | 366 | Adamu, Haruna (#36) | Kyobe, Tony (#28) |
811 | 0 | 811 | 7 | 571 | 251 | Akeem, Oreagba (#37) | Bariho, Albert (#29) |
796 | 0 | 796 | 14 | 453 | 390 | Ruto, Cecilia (#38) | Oketayot, Lawrence (#30) |
714 | 0 | 714 | 6 | 518 | 335 | Akeem, Oreagba (#37) | Bangirana, Grace (#33) |
671 | 0 | 671 | 6 | 390 | 361 | Adamu, Haruna (#36) | Nyakuni, Eric (#34) |
573 | 0 | 573 | 13 | 442 | 330 | Adamu, Haruna (#36) | Ddembe, Simon (#35) |
573 | 0 | 573 | 15 | 501 | 306 | Akeem, Oreagba (#37) | Ddembe, Simon (#35) |
573 | 0 | 573 | 7 | 442 | 326 | Ruto, Cecilia (#38) | Ddembe, Simon (#35) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.