Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 359 | 366 | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) |
| 9 | 330 | 339 | Aturinda, Joash (A2/NTARE) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 6 | 309 | 333 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) |
| 4 | 290 | 319 | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 9 | 290 | 310 | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 3 | 286 | 338 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) | Naturinda, Justus (A8/NTARE) |
| 5 | 282 | 407 | Musimenta, Paul (A21/KITABI) | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 9 | 280 | 347 | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) |
| 5 | 271 | 303 | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 3 | 271 | 326 | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) | Abaho, Victor (A11/NTARE) |
| 1 | 264 | 368 | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 5 | 257 | 309 | Abaho, Victor (A11/NTARE) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 9 | 256 | 346 | Ariho, Dean (A4/NTARE) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 6 | 253 | 319 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) |
| 8 | 247 | 255 | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 6 | 246 | 267 | Abaho, Victor (A11/NTARE) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 3 | 243 | 252 | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) | Musimenta, Paul (A21/KITABI) |
| 4 | 241 | 246 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) |
| 4 | 238 | 257 | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 9 | 234 | 235 | Musimenta, Paul (A21/KITABI) | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) |
| 3 | 234 | 236 | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 5 | 231 | 254 | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) |
| 1 | 222 | 302 | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 4 | 220 | 253 | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) |
| 7 | 219 | 290 | Ariho, Dean (A4/NTARE) | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 5 | 217 | 367 | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 2 | 216 | 217 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) |
| 7 | 211 | 348 | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) |
| 9 | 210 | 287 | Abaho, Victor (A11/NTARE) | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 9 | 207 | 354 | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 1 | 207 | 249 | Batete, Rose (A58/KASHAKA) | Abaho, Victor (A11/NTARE) |
| 5 | 206 | 286 | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) | Ariho, Dean (A4/NTARE) |
| 4 | 205 | 323 | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) |
| 9 | 204 | 235 | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) |
| 4 | 203 | 257 | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) | Ariho, Dean (A4/NTARE) |
| 1 | 202 | 333 | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 1 | 200 | 242 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) |
| 4 | 199 | 330 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) | Naturinda, Justus (A8/NTARE) |
| 9 | 198 | 213 | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) |
| 5 | 198 | 238 | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 3 | 197 | 266 | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) | Ariho, Dean (A4/NTARE) |
| 5 | 197 | 278 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 8 | 196 | 197 | Naturinda, Justus (A8/NTARE) | Ariho, Dean (A4/NTARE) |
| 5 | 195 | 196 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) |
| 9 | 193 | 276 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) |
| 4 | 193 | 201 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 3 | 192 | 216 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) | Batete, Rose (A58/KASHAKA) |
| 9 | 192 | 229 | Nuwagaba, Maurice (A60/NTARE) | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 2 | 189 | 193 | Naturinda, Justus (A8/NTARE) | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) |
| 7 | 189 | 233 | Abaho, Victor (A11/NTARE) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 4 | 189 | 269 | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 4 | 188 | 298 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 1 | 186 | 207 | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 3 | 183 | 265 | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 5 | 182 | 267 | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) |
| 1 | 182 | 266 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) |
| 1 | 181 | 213 | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) |
| 9 | 181 | 310 | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) |
| 7 | 181 | 243 | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) |
| 2 | 181 | 204 | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 8 | 180 | 182 | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 4 | 180 | 296 | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 4 | 178 | 192 | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) |
| 3 | 175 | 204 | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) |
| 3 | 175 | 204 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) |
| 8 | 174 | 207 | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 4 | 171 | 191 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) |
| 4 | 170 | 197 | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) |
| 9 | 170 | 174 | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 1 | 170 | 263 | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 4 | 169 | 245 | Musimenta, Paul (A21/KITABI) | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) |
| 3 | 167 | 242 | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) | Aramira, Trust (A10/NTARE) |
| 9 | 166 | 263 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) | Amanya, Angelus (A20/KITABI) |
| 9 | 166 | 173 | Batete, Rose (A58/KASHAKA) | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) |
| 6 | 165 | 173 | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 1 | 165 | 197 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) |
| 3 | 165 | 314 | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 6 | 164 | 178 | Aramira, Trust (A10/NTARE) | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 4 | 164 | 199 | Amanya, Angelus (A20/KITABI) | Batete, Rose (A58/KASHAKA) |
| 5 | 163 | 251 | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) |
| 8 | 163 | 168 | Musimenta, Paul (A21/KITABI) | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) |
| 9 | 163 | 207 | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) |
| 3 | 161 | 191 | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) |
| 9 | 160 | 162 | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) |
| 2 | 160 | 192 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 5 | 158 | 173 | Aramira, Trust (A10/NTARE) | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 4 | 157 | 185 | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) |
| 9 | 156 | 163 | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 7 | 156 | 227 | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 1 | 155 | 210 | Naturinda, Justus (A8/NTARE) | Ariho, Dean (A4/NTARE) |
| 1 | 155 | 218 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) |
| 3 | 154 | 181 | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 8 | 154 | 158 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) |
| 3 | 153 | 166 | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) |
| 7 | 153 | 169 | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) | Musimenta, Paul (A21/KITABI) |
| 6 | 153 | 205 | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 1 | 153 | 169 | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) |
| 4 | 152 | 255 | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 1 | 151 | 171 | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) |
| 9 | 151 | 208 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) |
| 4 | 151 | 247 | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) | Abaho, Victor (A11/NTARE) |
| 6 | 150 | 169 | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) |
| 2 | 149 | 152 | Aramira, Trust (A10/NTARE) | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 8 | 149 | 168 | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) |
| 5 | 148 | 248 | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 5 | 148 | 247 | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) | Naturinda, Justus (A8/NTARE) |
| 3 | 147 | 201 | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 8 | 145 | 154 | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) | Abaho, Victor (A11/NTARE) |
| 8 | 145 | 160 | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) | Aramira, Trust (A10/NTARE) |
| 7 | 144 | 235 | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) | Naturinda, Justus (A8/NTARE) |
| 9 | 144 | 283 | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) |
| 4 | 142 | 326 | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) | Aramira, Trust (A10/NTARE) |
| 3 | 142 | 263 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 8 | 142 | 162 | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) |
| 2 | 141 | 150 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) |
| 2 | 140 | 201 | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) | Abaho, Victor (A11/NTARE) |
| 8 | 139 | 180 | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) |
| 5 | 139 | 191 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) |
| 2 | 138 | 174 | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) |
| 5 | 138 | 240 | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) |
| 8 | 138 | 151 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) |
| 6 | 137 | 155 | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) |
| 6 | 137 | 194 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) |
| 2 | 137 | 144 | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) |
| 4 | 136 | 155 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) |
| 6 | 134 | 143 | Amanya, Angelus (A20/KITABI) | Nuwagaba, Maurice (A60/NTARE) |
| 1 | 131 | 138 | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) | Aramira, Trust (A10/NTARE) |
| 1 | 130 | 197 | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) | Musimenta, Paul (A21/KITABI) |
| 2 | 129 | 191 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 8 | 129 | 146 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) |
| 1 | 129 | 231 | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) |
| 8 | 129 | 257 | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 6 | 128 | 147 | Ariho, Dean (A4/NTARE) | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) |
| 9 | 125 | 213 | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) |
| 3 | 125 | 142 | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 8 | 125 | 133 | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) |
| 3 | 125 | 177 | Atukunda, Edith (A56/KASHAKA) | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) |
| 7 | 123 | 128 | Aturinda, Joash (A2/NTARE) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 4 | 122 | 311 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) |
| 9 | 122 | 195 | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) |
| 1 | 120 | 169 | Amanya, Angelus (A20/KITABI) | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) |
| 7 | 120 | 162 | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) |
| 5 | 120 | 127 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) |
| 6 | 119 | 193 | Musimenta, Paul (A21/KITABI) | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) |
| 4 | 119 | 326 | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) |
| 3 | 118 | 171 | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) |
| 5 | 118 | 167 | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) | Amanya, Angelus (A20/KITABI) |
| 5 | 118 | 149 | Batete, Rose (A58/KASHAKA) | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) |
| 7 | 116 | 120 | Aramira, Trust (A10/NTARE) | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) |
| 1 | 116 | 144 | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) |
| 2 | 116 | 151 | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) |
| 8 | 116 | 123 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) |
| 6 | 116 | 137 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) |
| 9 | 116 | 180 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) |
| 6 | 115 | 139 | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) |
| 1 | 115 | 217 | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) |
| 3 | 114 | 167 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) |
| 7 | 113 | 125 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) |
| 8 | 113 | 116 | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 9 | 112 | 199 | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) | Naturinda, Justus (A8/NTARE) |
| 6 | 112 | 113 | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) |
| 4 | 111 | 183 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) |
| 2 | 111 | 122 | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 1 | 111 | 165 | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) |
| 5 | 111 | 140 | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) |
| 2 | 110 | 113 | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) |
| 3 | 110 | 173 | Amanya, Angelus (A20/KITABI) | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) |
| 1 | 110 | 129 | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) |
| 2 | 110 | 189 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 7 | 110 | 119 | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) | Nuwagaba, Maurice (A60/NTARE) |
| 2 | 110 | 146 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) |
| 9 | 109 | 152 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) |
| 4 | 109 | 150 | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) |
| 5 | 106 | 267 | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) |
| 2 | 106 | 167 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) |
| 4 | 106 | 162 | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) |
| 4 | 105 | 183 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) |
| 9 | 104 | 202 | Aramira, Trust (A10/NTARE) | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) |
| 5 | 104 | 227 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) |
| 7 | 104 | 136 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) |
| 2 | 103 | 104 | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) |
| 9 | 103 | 121 | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) | Atukunda, Edith (A56/KASHAKA) |
| 7 | 102 | 141 | Amanya, Angelus (A20/KITABI) | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) |
| 5 | 102 | 167 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) |
| 2 | 102 | 165 | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 1 | 102 | 175 | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 7 | 102 | 229 | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 7 | 100 | 150 | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) |
| 8 | 100 | 150 | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) |
| 2 | 100 | 133 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) |
| 6 | 99 | 151 | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 6 | 99 | 121 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) |
| 7 | 99 | 196 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) |
| 7 | 99 | 174 | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) |
| 3 | 98 | 228 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) |
| 3 | 98 | 275 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) |
| 3 | 97 | 225 | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) |
| 9 | 97 | 99 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) |
| 1 | 97 | 137 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) |
| 5 | 97 | 108 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) |
| 7 | 97 | 100 | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 8 | 96 | 110 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) | Atukunda, Edith (A56/KASHAKA) |
| 8 | 95 | 133 | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) |
| 7 | 95 | 119 | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 1 | 95 | 119 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) |
| 6 | 95 | 156 | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) |
| 5 | 94 | 191 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) |
| 6 | 93 | 151 | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 1 | 93 | 273 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 7 | 93 | 128 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) |
| 6 | 92 | 226 | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) |
| 7 | 92 | 177 | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 4 | 92 | 150 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) |
| 5 | 92 | 192 | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) | Nuwagaba, Maurice (A60/NTARE) |
| 8 | 91 | 118 | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) |
| 5 | 91 | 110 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) |
| 2 | 90 | 111 | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) | Amanya, Angelus (A20/KITABI) |
| 8 | 89 | 229 | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) |
| 3 | 89 | 173 | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) |
| 6 | 88 | 107 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) |
| 8 | 88 | 93 | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) |
| 2 | 88 | 226 | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 2 | 85 | 99 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) | Musimenta, Paul (A21/KITABI) |
| 9 | 84 | 85 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) |
| 2 | 83 | 101 | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) | Batete, Rose (A58/KASHAKA) |
| 7 | 83 | 123 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) |
| 6 | 83 | 152 | Batete, Rose (A58/KASHAKA) | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) |
| 1 | 82 | 236 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) |
| 3 | 81 | 200 | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) |
| 6 | 80 | 193 | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 1 | 80 | 198 | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) |
| 3 | 79 | 159 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 6 | 75 | 172 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) |
| 7 | 73 | 85 | Atukunda, Edith (A56/KASHAKA) | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) |
| 8 | 73 | 78 | Batete, Rose (A58/KASHAKA) | Nuwagaba, Maurice (A60/NTARE) |
