Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2378 | 8.0- 1.0 | +546 | Atukunda, Raimmon (A3/NTARE) |
| 2 | 2278 | 7.0- 2.0 | +515 | Byaruhanga, Mark (A1/NTARE) |
| 3 | 2254 | 9.0- 0.0 | +309 | Mushabe, Rolland (A6/NTARE) |
| 4 | 2187 | 5.0- 4.0 | -70 | Ssewandigi, Ambrose (A47/ST JOSEPHS) |
| 5 | 2101 | 7.0- 2.0 | +487 | Aturinda, Joash (A2/NTARE) |
| 6 | 2079 | 5.0- 4.0 | +69 | Abaho, Victor (A11/NTARE) |
| 7 | 2041 | 6.0- 3.0 | +245 | Ariho, Dean (A4/NTARE) |
| 8 | 1989 | 6.0- 3.0 | +450 | Naturinda, Justus (A8/NTARE) |
| 9 | 1955 | 6.0- 3.0 | +142 | Abweetera, Anthony (A45/ST JOSEPHS) |
| 10 | 1885 | 5.5- 3.5 | +334 | Kaana, Matsiko-Napolion (A7/NTARE) |
| 11 | 1868 | 6.0- 3.0 | +281 | Rutakirwa, Cornelius (A13/NTARE) |
| 12 | 1853 | 5.5- 3.5 | +334 | Binta, Robert (A44/ST JOSEPHS) |
| 13 | 1825 | 6.5- 2.5 | +280 | Binta, Cletus (A43/ST JOSEPHS) |
| 14 | 1805 | 6.0- 3.0 | +200 | Akatuha, Candy (A53/KASHAKA) |
| 15 | 1772 | 3.0- 6.0 | -155 | Muhindo, Ryan (A35/SHEPHERD) |
| 16 | 1756 | 5.0- 4.0 | +251 | Itungo, Jotham-Barigye (A15/NTARE) |
| 17 | 1738 | 5.0- 4.0 | +281 | Turyahabwe, Kevin (A9/NTARE) |
| 18 | 1725 | 5.0- 4.0 | +21 | Mwetise, Urban (A34/SHEPHERD) |
| 19 | 1684 | 4.0- 5.0 | -175 | Musimenta, Paul (A21/KITABI) |
| 20 | 1674 | 6.0- 3.0 | +189 | Mugisha, Newton-Ndengejeho (A16/NTARE) |
| 21 | 1644 | 6.0- 3.0 | +88 | Byaruhanga, Anthony (A17/KITABI) |
| 22 | 1617 | 5.0- 4.0 | +79 | Ahurira, Japhase (A29/SHEEMA) |
| 23 | 1610 | 4.0- 5.0 | +88 | Muhwezi, Ronald (A48/ST JOSEPHS) |
| 24 | 1605 | 3.0- 6.0 | +40 | Lubega, Ivan (A33/SHEPHERD) |
| 25 | 1595 | 4.0- 5.0 | +143 | Tumwebaze, Peter (A18/KITABI) |
| 26 | 1582 | 6.0- 3.0 | +71 | Atuhaire, Cedric (A5/NTARE) |
| 27 | 1557 | 4.0- 5.0 | +147 | Aramira, Trust (A10/NTARE) |
| 28 | 1515 | 4.0- 5.0 | +234 | Ashabahebwa, Patience (A52/KASHAKA) |
| 29 | 1496 | 4.0- 5.0 | -69 | Agaba, Simon-Peter (A19/KITABI) |
| 30 | 1492 | 5.0- 4.0 | -164 | Akatwijuka, Daniella (A27/SHEEMA) |
| 31 | 1435 | 7.0- 2.0 | +62 | Nuwashaba, Blessed (A28/SHEEMA) |
| 32 | 1422 | 2.0- 7.0 | -193 | Natumanya, Bella (A49/KASHAKA) |
| 33 | 1354 | 5.0- 4.0 | +239 | Ahabwe, Ryan (A46/ST JOSEPHS) |
| 34 | 1342 | 2.0- 7.0 | -245 | Kuzarwagye, Josephine (A25/SHEEMA) |
| 35 | 1333 | 3.0- 6.0 | -179 | Namatovu, Zaitun (A37/SHEPHERD) |
| 36 | 1323 | 3.5- 5.5 | -110 | Atwongirwe, Gideon (A22/KITABI) |
| 37 | 1307 | 3.0- 6.0 | -215 | Nshemerirwe, Annitah (A42/SHEPHERD) |
| 38 | 1302 | 5.0- 4.0 | +37 | Alinda, Queen-Elizabeth (A51/KASHAKA) |
| 39 | 1273 | 4.0- 5.0 | +10 | Amanya, Angelus (A20/KITABI) |
| 40 | 1253 | 7.0- 2.0 | +140 | Akampumuza, Blair (A12/NTARE) |
| 41 | 1235 | 4.0- 5.0 | -50 | Batete, Rose (A58/KASHAKA) |
| 42 | 1227 | 4.0- 5.0 | -79 | Nakanwagi, Shivan (A24/SHEEMA) |
| 43 | 1208 | 5.0- 4.0 | -255 | Tukundane, Racheal-Precious (A50/KASHAKA) |
| 44 | 1196 | 2.0- 7.0 | -96 | Pirwot Elsi-Opwoya (A14/NTARE) |
| 45 | 1185 | 5.0- 4.0 | -97 | Ankunda, Maria-Rhona (A26/SHEEMA) |
| 46 | 1169 | 3.0- 6.0 | -179 | Natuhamya, Juliana (A23/SHEEMA) |
| 46 | 1169 | 4.0- 5.0 | +75 | Nowembabazi, Praise (A54/KASHAKA) |
| 48 | 1063 | 4.0- 5.0 | -225 | Kembabazi, Patience (A57/KASHAKA) |
| 49 | 1060 | 1.0- 8.0 | -281 | Nimusiima, Promise (A41/SHEPHERD) |
| 50 | 1012 | 2.0- 7.0 | -516 | Nabimanya, Comfort (A30/SHEEMA) |
| 51 | 946 | 2.0- 7.0 | -412 | Atuhaire, Elizabeth (A55/KASHAKA) |
| 52 | 945 | 3.0- 6.0 | -458 | Ntungiire, Rebecca (A31/SHEEMA) |
| 53 | 939 | 3.0- 6.0 | -396 | Ainembabazi, Tracy (A39/SHEPHERD) |
| 54 | 913 | 3.0- 6.0 | -363 | Ampaire, Pearlvin (A40/SHEPHERD) |
| 55 | 884 | 4.0- 5.0 | -83 | Katungi, Simon (A59/MBARARA HS) |
| 56 | 842 | 3.0- 6.0 | -413 | Mary, Rinah-Gift (A38/SHEPHERD) |
| 57 | 830 | 1.0- 8.0 | -521 | Namanya, Edith (A32/SHEEMA) |
| 58 | 772 | 4.0- 5.0 | -358 | Atukunda, Edith (A56/KASHAKA) |
| 59 | 724 | 5.0- 4.0 | -39 | Nuwagaba, Maurice (A60/NTARE) |
| 60 | 711 | 1.0- 8.0 | -391 | Kamukama, Ambrose (A36/SHEPHERD) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.