Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Mushabe, Rolland NTARE | 368-264 1.0-0.0 +104 = +104 | 122-111 2.0-0.0 +11 = +115 | 142-125 3.0-0.0 +17 = +132 | 319-290 4.0-0.0 +29 = +161 | 309-257 5.0-0.0 +52 = +213 | 173-165 6.0-0.0 +8 = +221 | 227-156 7.0-0.0 +71 = +292 | 255-247 8.0-0.0 +8 = +300 | 339-330 9.0-0.0 +9 = +309 | 6. Mushabe, Rolland |
| 3. Atukunda, Raimmon NTARE | 333-202 1.0-0.0 +131 = +131 | 189-110 2.0-0.0 +79 = +210 | 236-234 3.0-0.0 +2 = +212 | 257-238 4.0-0.0 +19 = +231 | 367-217 5.0-0.0 +150 = +381 | 267-246 6.0-0.0 +21 = +402 | 128-123 7.0-0.0 +5 = +407 | 247-255 7.0-1.0 -8 = +399 | 354-207 8.0-1.0 +147 = +546 | 3. Atukunda, Raimmon |
| 1. Byaruhanga, Mark NTARE | 302-222 1.0-0.0 +80 = +80 | 226-88 2.0-0.0 +138 = +218 | 265-183 3.0-0.0 +82 = +300 | 238-257 3.0-1.0 -19 = +281 | 206-286 3.0-2.0 -80 = +201 | 205-153 4.0-2.0 +52 = +253 | 233-189 5.0-2.0 +44 = +297 | 257-129 6.0-2.0 +128 = +425 | 346-256 7.0-2.0 +90 = +515 | 1. Byaruhanga, Mark |
| 2. Aturinda, Joash NTARE | 207-186 1.0-0.0 +21 = +21 | 204-181 2.0-0.0 +23 = +44 | 134-64 3.0-0.0 +70 = +114 | 296-180 4.0-0.0 +116 = +230 | 407-282 5.0-0.0 +125 = +355 | 193-80 6.0-0.0 +113 = +468 | 123-128 6.0-1.0 -5 = +463 | 207-174 7.0-1.0 +33 = +496 | 330-339 7.0-2.0 -9 = +487 | 2. Aturinda, Joash |
| 12. Akampumuza, Blair NTARE | 169-120 1.0-0.0 +49 = +49 | 107-66 2.0-0.0 +41 = +90 | 191-161 3.0-0.0 +30 = +120 | 245-169 4.0-0.0 +76 = +196 | 94-43 5.0-0.0 +51 = +247 | 80-193 5.0-1.0 -113 = +134 | 72-76 5.0-2.0 -4 = +130 | 133-125 6.0-2.0 +8 = +138 | 162-160 7.0-2.0 +2 = +140 | 12. Akampumuza, Blair |
| 28. Nuwashaba, Blessed SHEEMA | 171-151 1.0-0.0 +20 = +20 | 140-201 1.0-1.0 -61 = -41 | 204-175 2.0-1.0 +29 = -12 | 185-157 3.0-1.0 +28 = +16 | 141-53 4.0-1.0 +88 = +104 | 193-119 5.0-1.0 +74 = +178 | 76-72 6.0-1.0 +4 = +182 | 118-91 7.0-1.0 +27 = +209 | 207-354 7.0-2.0 -147 = +62 | 28. Nuwashaba, Blessed |
| 43. Binta, Cletus ST JOSEPHS | 263-170 1.0-0.0 +93 = +93 | 111-122 1.0-1.0 -11 = +82 | 263-142 2.0-1.0 +121 = +203 | 269-189 3.0-1.0 +80 = +283 | 238-198 4.0-1.0 +40 = +323 | 153-205 4.0-2.0 -52 = +271 | 183-183 4.5-2.5 +0 = +271 | 182-180 5.5-2.5 +2 = +273 | 163-156 6.5-2.5 +7 = +280 | 43. Binta, Cletus |
| 8. Naturinda, Justus NTARE | 155-210 0.0-1.0 -55 = -55 | 189-193 0.0-2.0 -4 = -59 | 338-286 1.0-2.0 +52 = -7 | 330-199 2.0-2.0 +131 = +124 | 247-148 3.0-2.0 +99 = +223 | 100-50 4.0-2.0 +50 = +273 | 235-144 5.0-2.0 +91 = +364 | 196-197 5.0-3.0 -1 = +363 | 199-112 6.0-3.0 +87 = +450 | 8. Naturinda, Justus |
| 13. Rutakirwa, Cornelius NTARE | 181-213 0.0-1.0 -32 = -32 | 152-149 1.0-1.0 +3 = -29 | 159-79 2.0-1.0 +80 = +51 | 298-188 3.0-1.0 +110 = +161 | 303-271 4.0-1.0 +32 = +193 | 151-99 5.0-1.0 +52 = +245 | 290-219 6.0-1.0 +71 = +316 | 174-207 6.0-2.0 -33 = +283 | 160-162 6.0-3.0 -2 = +281 | 13. Rutakirwa, Cornelius |
| 4. Ariho, Dean NTARE | 210-155 1.0-0.0 +55 = +55 | 222-56 2.0-0.0 +166 = +221 | 266-197 3.0-0.0 +69 = +290 | 257-203 4.0-0.0 +54 = +344 | 286-206 5.0-0.0 +80 = +424 | 128-147 5.0-1.0 -19 = +405 | 219-290 5.0-2.0 -71 = +334 | 197-196 6.0-2.0 +1 = +335 | 256-346 6.0-3.0 -90 = +245 | 4. Ariho, Dean |
| 53. Akatuha, Candy KASHAKA | 273-93 1.0-0.0 +180 = +180 | 181-204 1.0-1.0 -23 = +157 | 181-154 2.0-1.0 +27 = +184 | 201-193 3.0-1.0 +8 = +192 | 198-238 3.0-2.0 -40 = +152 | 178-164 4.0-2.0 +14 = +166 | 177-92 5.0-2.0 +85 = +251 | 129-257 5.0-3.0 -128 = +123 | 287-210 6.0-3.0 +77 = +200 | 53. Akatuha, Candy |
| 16. Mugisha, Newton-Ndengejeho NTARE | 175-102 1.0-0.0 +73 = +73 | 191-129 2.0-0.0 +62 = +135 | 243-252 2.0-1.0 -9 = +126 | 290-319 2.0-2.0 -29 = +97 | 248-148 3.0-2.0 +100 = +197 | 137-155 3.0-3.0 -18 = +179 | 100-97 4.0-3.0 +3 = +182 | 116-113 5.0-3.0 +3 = +185 | 174-170 6.0-3.0 +4 = +189 | 16. Mugisha, Newton-Ndengejeho |
| 45. Abweetera, Anthony ST JOSEPHS | 264-368 0.0-1.0 -104 = -104 | 192-160 1.0-1.0 +32 = -72 | 201-147 2.0-1.0 +54 = -18 | 205-323 2.0-2.0 -118 = -136 | 278-197 3.0-2.0 +81 = -55 | 151-93 4.0-2.0 +58 = +3 | 229-102 5.0-2.0 +127 = +130 | 125-133 5.0-3.0 -8 = +122 | 310-290 6.0-3.0 +20 = +142 | 45. Abweetera, Anthony |
| 17. Byaruhanga, Anthony KITABI | 202-333 0.0-1.0 -131 = -131 | 165-102 1.0-1.0 +63 = -68 | 314-165 2.0-1.0 +149 = +81 | 255-152 3.0-1.0 +103 = +184 | 173-158 4.0-1.0 +15 = +199 | 92-226 4.0-2.0 -134 = +65 | 119-95 5.0-2.0 +24 = +89 | 95-133 5.0-3.0 -38 = +51 | 229-192 6.0-3.0 +37 = +88 | 17. Byaruhanga, Anthony |
| 5. Atuhaire, Cedric NTARE | 213-181 1.0-0.0 +32 = +32 | 193-189 2.0-0.0 +4 = +36 | 225-97 3.0-0.0 +128 = +164 | 154-56 4.0-0.0 +98 = +262 | 217-367 4.0-1.0 -150 = +112 | 147-128 5.0-1.0 +19 = +131 | 144-235 5.0-2.0 -91 = +40 | 133-95 6.0-2.0 +38 = +78 | 156-163 6.0-3.0 -7 = +71 | 5. Atuhaire, Cedric |
| 7. Kaana, Matsiko-Napolion NTARE | 165-111 1.0-0.0 +54 = +54 | 110-113 1.0-1.0 -3 = +51 | 161-191 1.0-2.0 -30 = +21 | 197-170 2.0-2.0 +27 = +48 | 240-138 3.0-2.0 +102 = +150 | 100-100 3.5-2.5 +0 = +150 | 243-181 4.5-2.5 +62 = +212 | 359-366 4.5-3.5 -7 = +205 | 310-181 5.5-3.5 +129 = +334 | 7. Kaana, Matsiko-Napolion |
| 44. Binta, Robert ST JOSEPHS | 217-115 1.0-0.0 +102 = +102 | 192-60 2.0-0.0 +132 = +234 | 125-142 2.0-1.0 -17 = +217 | 203-257 2.0-2.0 -54 = +163 | 251-163 3.0-2.0 +88 = +251 | 155-137 4.0-2.0 +18 = +269 | 183-183 4.5-2.5 +0 = +269 | 180-182 4.5-3.5 -2 = +267 | 347-280 5.5-3.5 +67 = +334 | 44. Binta, Robert |
| 9. Turyahabwe, Kevin NTARE | 222-302 0.0-1.0 -80 = -80 | 113-110 1.0-1.0 +3 = -77 | 228-98 2.0-1.0 +130 = +53 | 323-205 3.0-1.0 +118 = +171 | 267-106 4.0-1.0 +161 = +332 | 226-92 5.0-1.0 +134 = +466 | 156-227 5.0-2.0 -71 = +395 | 91-118 5.0-3.0 -27 = +368 | 112-199 5.0-4.0 -87 = +281 | 9. Turyahabwe, Kevin |
| 15. Itungo, Jotham-Barigye NTARE | 131-138 0.0-1.0 -7 = -7 | 150-141 1.0-1.0 +9 = +2 | 180-37 2.0-1.0 +143 = +145 | 326-119 3.0-1.0 +207 = +352 | 148-248 3.0-2.0 -100 = +252 | 165-173 3.0-3.0 -8 = +244 | 120-116 4.0-3.0 +4 = +248 | 366-359 5.0-3.0 +7 = +255 | 170-174 5.0-4.0 -4 = +251 | 15. Itungo, Jotham-Barigye |
| 46. Ahabwe, Ryan ST JOSEPHS | 170-263 0.0-1.0 -93 = -93 | 71-35 1.0-1.0 +36 = -57 | 200-81 2.0-1.0 +119 = +62 | 157-185 2.0-2.0 -28 = +34 | 267-182 3.0-2.0 +85 = +119 | -50 bye 3.0-3.0 -50 = +69 | 174-99 4.0-3.0 +75 = +144 | 113-116 4.0-4.0 -3 = +141 | 202-104 5.0-4.0 +98 = +239 | 46. Ahabwe, Ryan |
| 29. Ahurira, Japhase SHEEMA | 218-155 1.0-0.0 +63 = +63 | 104-103 2.0-0.0 +1 = +64 | 197-266 2.0-1.0 -69 = -5 | 150-109 3.0-1.0 +41 = +36 | 231-254 3.0-2.0 -23 = +13 | 152-83 4.0-2.0 +69 = +82 | 95-119 4.0-3.0 -24 = +58 | 180-139 5.0-3.0 +41 = +99 | 290-310 5.0-4.0 -20 = +79 | 29. Ahurira, Japhase |
| 11. Abaho, Victor NTARE | 249-207 1.0-0.0 +42 = +42 | 201-140 2.0-0.0 +61 = +103 | 326-271 3.0-0.0 +55 = +158 | 247-151 4.0-0.0 +96 = +254 | 257-309 4.0-1.0 -52 = +202 | 246-267 4.0-2.0 -21 = +181 | 189-233 4.0-3.0 -44 = +137 | 154-145 5.0-3.0 +9 = +146 | 210-287 5.0-4.0 -77 = +69 | 11. Abaho, Victor |
| 51. Alinda, Queen-Elizabeth KASHAKA | 153-169 0.0-1.0 -16 = -16 | 90-111 0.0-2.0 -21 = -37 | 167-242 0.0-3.0 -75 = -112 | 150-92 1.0-3.0 +58 = -54 | 191-94 2.0-3.0 +97 = +43 | 139-115 3.0-3.0 +24 = +67 | 99-174 3.0-4.0 -75 = -8 | 100-70 4.0-4.0 +30 = +22 | 213-198 5.0-4.0 +15 = +37 | 51. Alinda, Queen-Elizabeth |
| 34. Mwetise, Urban SHEPHERD | 266-182 1.0-0.0 +84 = +84 | 137-144 1.0-1.0 -7 = +77 | 183-265 1.0-2.0 -82 = -5 | 220-253 1.0-3.0 -33 = -38 | 148-247 1.0-4.0 -99 = -137 | 319-253 2.0-4.0 +66 = -71 | 141-102 3.0-4.0 +39 = -32 | 76-54 4.0-4.0 +22 = -10 | 235-204 5.0-4.0 +31 = +21 | 34. Mwetise, Urban |
| 60. Nuwagaba, Maurice NTARE | -50 bye 0.0-1.0 -50 = -50 | -50 bye 0.0-2.0 -50 = -100 | -50 bye 0.0-3.0 -50 = -150 | +25 bye 1.0-3.0 +25 = -125 | 192-92 2.0-3.0 +100 = -25 | 143-134 3.0-3.0 +9 = -16 | 119-110 4.0-3.0 +9 = -7 | 78-73 5.0-3.0 +5 = -2 | 192-229 5.0-4.0 -37 = -39 | 60. Nuwagaba, Maurice |
| 47. Ssewandigi, Ambrose ST JOSEPHS | 242-200 1.0-0.0 +42 = +42 | 217-216 2.0-0.0 +1 = +43 | 271-326 2.0-1.0 -55 = -12 | 180-296 2.0-2.0 -116 = -128 | 254-231 3.0-2.0 +23 = -105 | 333-309 4.0-2.0 +24 = -81 | 181-243 4.0-3.0 -62 = -143 | 229-89 5.0-3.0 +140 = -3 | 280-347 5.0-4.0 -67 = -70 | 47. Ssewandigi, Ambrose |
| 26. Ankunda, Maria-Rhona SHEEMA | 115-217 0.0-1.0 -102 = -102 | 83-101 0.0-2.0 -18 = -120 | 147-201 0.0-3.0 -54 = -174 | 183-105 1.0-3.0 +78 = -96 | 167-102 2.0-3.0 +65 = -31 | 107-88 3.0-3.0 +19 = -12 | 64-173 3.0-4.0 -109 = -121 | 146-129 4.0-4.0 +17 = -104 | 173-166 5.0-4.0 +7 = -97 | 26. Ankunda, Maria-Rhona |
| 27. Akatwijuka, Daniella SHEEMA | 129-110 1.0-0.0 +19 = +19 | 138-174 1.0-1.0 -36 = -17 | 175-204 1.0-2.0 -29 = -46 | 142-326 1.0-3.0 -184 = -230 | 196-195 2.0-3.0 +1 = -229 | 156-95 3.0-3.0 +61 = -168 | 153-169 3.0-4.0 -16 = -184 | 168-149 4.0-4.0 +19 = -165 | 235-234 5.0-4.0 +1 = -164 | 27. Akatwijuka, Daniella |
| 50. Tukundane, Racheal-Precious KASHAKA | 102-175 0.0-1.0 -73 = -73 | 144-137 1.0-1.0 +7 = -66 | 173-89 2.0-1.0 +84 = +18 | 152-255 2.0-2.0 -103 = -85 | 149-118 3.0-2.0 +31 = -54 | 90-68 4.0-2.0 +22 = -32 | 102-229 4.0-3.0 -127 = -159 | 89-229 4.0-4.0 -140 = -299 | 207-163 5.0-4.0 +44 = -255 | 50. Tukundane, Racheal-Precious |
| 52. Ashabahebwa, Patience KASHAKA | 111-165 0.0-1.0 -54 = -54 | 88-226 0.0-2.0 -138 = -192 | 173-110 1.0-2.0 +63 = -129 | 311-122 2.0-2.0 +189 = +60 | 227-104 3.0-2.0 +123 = +183 | 150-169 3.0-3.0 -19 = +164 | 97-100 3.0-4.0 -3 = +161 | 145-160 3.0-5.0 -15 = +146 | 213-125 4.0-5.0 +88 = +234 | 52. Ashabahebwa, Patience |
| 10. Aramira, Trust NTARE | 138-131 1.0-0.0 +7 = +7 | 149-152 1.0-1.0 -3 = +4 | 242-167 2.0-1.0 +75 = +79 | 326-142 3.0-1.0 +184 = +263 | 158-173 3.0-2.0 -15 = +248 | 164-178 3.0-3.0 -14 = +234 | 116-120 3.0-4.0 -4 = +230 | 160-145 4.0-4.0 +15 = +245 | 104-202 4.0-5.0 -98 = +147 | 10. Aramira, Trust |
| 18. Tumwebaze, Peter KITABI | 236-82 1.0-0.0 +154 = +154 | 103-104 1.0-1.0 -1 = +153 | 154-181 1.0-2.0 -27 = +126 | 189-269 1.0-3.0 -80 = +46 | 309-72 2.0-3.0 +237 = +283 | 93-151 2.0-4.0 -58 = +225 | 162-120 3.0-4.0 +42 = +267 | 168-163 4.0-4.0 +5 = +272 | 181-310 4.0-5.0 -129 = +143 | 18. Tumwebaze, Peter |
| 48. Muhwezi, Ronald ST JOSEPHS | 198-80 1.0-0.0 +118 = +118 | 102-165 1.0-1.0 -63 = +55 | 234-236 1.0-2.0 -2 = +53 | 253-220 2.0-2.0 +33 = +86 | 138-240 2.0-3.0 -102 = -16 | 169-150 3.0-3.0 +19 = +3 | 173-64 4.0-3.0 +109 = +112 | 145-154 4.0-4.0 -9 = +103 | 198-213 4.0-5.0 -15 = +88 | 48. Muhwezi, Ronald |
| 54. Nowembabazi, Praise KASHAKA | 169-153 1.0-0.0 +16 = +16 | 167-106 2.0-0.0 +61 = +77 | 177-125 3.0-0.0 +52 = +129 | 109-150 3.0-1.0 -41 = +88 | 43-94 3.0-2.0 -51 = +37 | 57-127 3.0-3.0 -70 = -33 | 110-119 3.0-4.0 -9 = -42 | 54-76 3.0-5.0 -22 = -64 | 283-144 4.0-5.0 +139 = +75 | 54. Nowembabazi, Praise |
| 20. Amanya, Angelus KITABI | 120-169 0.0-1.0 -49 = -49 | 111-90 1.0-1.0 +21 = -28 | 110-173 1.0-2.0 -63 = -91 | 164-199 1.0-3.0 -35 = -126 | 167-118 2.0-3.0 +49 = -77 | 134-143 2.0-4.0 -9 = -86 | 102-141 2.0-5.0 -39 = -125 | 102-64 3.0-5.0 +38 = -87 | 263-166 4.0-5.0 +97 = +10 | 20. Amanya, Angelus |
| 58. Batete, Rose KASHAKA | 207-249 0.0-1.0 -42 = -42 | 101-83 1.0-1.0 +18 = -24 | 216-192 2.0-1.0 +24 = +0 | 199-164 3.0-1.0 +35 = +35 | 118-149 3.0-2.0 -31 = +4 | 83-152 3.0-3.0 -69 = -65 | 72-45 4.0-3.0 +27 = -38 | 73-78 4.0-4.0 -5 = -43 | 166-173 4.0-5.0 -7 = -50 | 58. Batete, Rose |
| 19. Agaba, Simon-Peter KITABI | 116-144 0.0-1.0 -28 = -28 | 151-116 1.0-1.0 +35 = +7 | 204-175 2.0-1.0 +29 = +36 | 192-178 3.0-1.0 +14 = +50 | 271-303 3.0-2.0 -32 = +18 | 127-57 4.0-2.0 +70 = +88 | 92-177 4.0-3.0 -85 = +3 | 139-180 4.0-4.0 -41 = -38 | 204-235 4.0-5.0 -31 = -69 | 19. Agaba, Simon-Peter |
| 24. Nakanwagi, Shivan SHEEMA | 144-116 1.0-0.0 +28 = +28 | 174-138 2.0-0.0 +36 = +64 | 153-166 2.0-1.0 -13 = +51 | 162-106 3.0-1.0 +56 = +107 | 106-267 3.0-2.0 -161 = -54 | 99-151 3.0-3.0 -52 = -106 | 45-72 3.0-4.0 -27 = -133 | 149-168 3.0-5.0 -19 = -152 | 195-122 4.0-5.0 +73 = -79 | 24. Nakanwagi, Shivan |
| 59. Katungi, Simon MBARARA HS | -50 bye 0.0-1.0 -50 = -50 | -50 bye 0.0-2.0 -50 = -100 | -50 bye 0.0-3.0 -50 = -150 | 151-247 0.0-4.0 -96 = -246 | 111-140 0.0-5.0 -29 = -275 | 172-75 1.0-5.0 +97 = -178 | 136-104 2.0-5.0 +32 = -146 | 162-142 3.0-5.0 +20 = -126 | 152-109 4.0-5.0 +43 = -83 | 59. Katungi, Simon |
| 21. Musimenta, Paul KITABI | 197-130 1.0-0.0 +67 = +67 | 99-85 2.0-0.0 +14 = +81 | 252-243 3.0-0.0 +9 = +90 | 169-245 3.0-1.0 -76 = +14 | 282-407 3.0-2.0 -125 = -111 | 119-193 3.0-3.0 -74 = -185 | 169-153 4.0-3.0 +16 = -169 | 163-168 4.0-4.0 -5 = -174 | 234-235 4.0-5.0 -1 = -175 | 21. Musimenta, Paul |
| 57. Kembabazi, Patience KASHAKA | 130-197 0.0-1.0 -67 = -67 | 71-84 0.0-2.0 -13 = -80 | 89-173 0.0-3.0 -84 = -164 | 191-171 1.0-3.0 +20 = -144 | 127-120 2.0-3.0 +7 = -137 | 95-156 2.0-4.0 -61 = -198 | 125-113 3.0-4.0 +12 = -186 | 72-67 4.0-4.0 +5 = -181 | 163-207 4.0-5.0 -44 = -225 | 57. Kembabazi, Patience |
| 56. Atukunda, Edith KASHAKA | 63-45 1.0-0.0 +18 = +18 | 84-71 2.0-0.0 +13 = +31 | 125-177 2.0-1.0 -52 = -21 | 56-154 2.0-2.0 -98 = -119 | 72-309 2.0-3.0 -237 = -356 | 68-90 2.0-4.0 -22 = -378 | 73-85 2.0-5.0 -12 = -390 | 110-96 3.0-5.0 +14 = -376 | 121-103 4.0-5.0 +18 = -358 | 56. Atukunda, Edith |
| 22. Atwongirwe, Gideon KITABI | 151-171 0.0-1.0 -20 = -20 | 146-110 1.0-1.0 +36 = +16 | 171-118 2.0-1.0 +53 = +69 | 178-192 2.0-2.0 -14 = +55 | 182-267 2.0-3.0 -85 = -30 | 100-100 2.5-3.5 +0 = -30 | 120-162 2.5-4.5 -42 = -72 | 150-100 3.5-4.5 +50 = -22 | 125-213 3.5-5.5 -88 = -110 | 22. Atwongirwe, Gideon |
| 33. Lubega, Ivan SHEPHERD | 231-129 1.0-0.0 +102 = +102 | 141-150 1.0-1.0 -9 = +93 | 142-263 1.0-2.0 -121 = -28 | 193-201 1.0-3.0 -8 = -36 | 195-196 1.0-4.0 -1 = -37 | 253-319 1.0-5.0 -66 = -103 | 196-99 2.0-5.0 +97 = -6 | 154-158 2.0-6.0 -4 = -10 | 100-50 3.0-6.0 +50 = +40 | 33. Lubega, Ivan |
| 35. Muhindo, Ryan SHEPHERD | 197-165 1.0-0.0 +32 = +32 | 129-191 1.0-1.0 -62 = -30 | 166-153 2.0-1.0 +13 = -17 | 188-298 2.0-2.0 -110 = -127 | 197-278 2.0-3.0 -81 = -208 | 309-333 2.0-4.0 -24 = -232 | 348-211 3.0-4.0 +137 = -95 | 129-146 3.0-5.0 -17 = -112 | 109-152 3.0-6.0 -43 = -155 | 35. Muhindo, Ryan |
| 37. Namatovu, Zaitun SHEPHERD | 165-197 0.0-1.0 -32 = -32 | 160-192 0.0-2.0 -32 = -64 | 175-204 0.0-3.0 -29 = -93 | 171-191 0.0-4.0 -20 = -113 | 104-227 0.0-5.0 -123 = -236 | 149-11 1.0-5.0 +138 = -98 | 85-73 2.0-5.0 +12 = -86 | 158-154 3.0-5.0 +4 = -82 | 166-263 3.0-6.0 -97 = -179 | 37. Namatovu, Zaitun |
| 23. Natuhamya, Juliana SHEEMA | 110-129 0.0-1.0 -19 = -19 | 116-151 0.0-2.0 -35 = -54 | 118-171 0.0-3.0 -53 = -107 | 155-136 1.0-3.0 +19 = -88 | 191-139 2.0-3.0 +52 = -36 | 115-139 2.0-4.0 -24 = -60 | 150-100 3.0-4.0 +50 = -10 | 70-100 3.0-5.0 -30 = -40 | 144-283 3.0-6.0 -139 = -179 | 23. Natuhamya, Juliana |
| 42. Nshemerirwe, Annitah SHEPHERD | 182-266 0.0-1.0 -84 = -84 | 100-133 0.0-2.0 -33 = -117 | 98-228 0.0-3.0 -130 = -247 | 105-183 0.0-4.0 -78 = -325 | 97-108 0.0-5.0 -11 = -336 | 194-137 1.0-5.0 +57 = -279 | 104-136 1.0-6.0 -32 = -311 | 151-138 2.0-6.0 +13 = -298 | 276-193 3.0-6.0 +83 = -215 | 42. Nshemerirwe, Annitah |
| 40. Ampaire, Pearlvin SHEPHERD | 119-95 1.0-0.0 +24 = +24 | 133-100 2.0-0.0 +33 = +57 | 64-134 2.0-1.0 -70 = -13 | 106-162 2.0-2.0 -56 = -69 | 53-141 2.0-3.0 -88 = -157 | -50 bye 2.0-4.0 -50 = -207 | 211-348 2.0-5.0 -137 = -344 | 142-162 2.0-6.0 -20 = -364 | 85-84 3.0-6.0 +1 = -363 | 40. Ampaire, Pearlvin |
| 39. Ainembabazi, Tracy SHEPHERD | 129-231 0.0-1.0 -102 = -102 | 60-192 0.0-2.0 -132 = -234 | 81-200 0.0-3.0 -119 = -353 | 183-111 1.0-3.0 +72 = -281 | 92-192 1.0-4.0 -100 = -381 | 121-99 2.0-4.0 +22 = -359 | 84-43 3.0-4.0 +41 = -318 | 67-72 3.0-5.0 -5 = -323 | 122-195 3.0-6.0 -73 = -396 | 39. Ainembabazi, Tracy |
| 38. Mary, Rinah-Gift SHEPHERD | 80-198 0.0-1.0 -118 = -118 | 56-222 0.0-2.0 -166 = -284 | 165-314 0.0-3.0 -149 = -433 | -25 bye 0.0-4.0 -25 = -458 | 110-91 1.0-4.0 +19 = -439 | 112-113 1.0-5.0 -1 = -440 | 123-83 2.0-5.0 +40 = -400 | 93-88 3.0-5.0 +5 = -395 | 103-121 3.0-6.0 -18 = -413 | 38. Mary, Rinah-Gift |
| 31. Ntungiire, Rebecca SHEEMA | 137-97 1.0-0.0 +40 = +40 | 39-102 1.0-1.0 -63 = -23 | 97-225 1.0-2.0 -128 = -151 | 119-326 1.0-3.0 -207 = -358 | 118-167 1.0-4.0 -49 = -407 | 11-149 1.0-5.0 -138 = -545 | 128-93 2.0-5.0 +35 = -510 | 88-93 2.0-6.0 -5 = -515 | 208-151 3.0-6.0 +57 = -458 | 31. Ntungiire, Rebecca |
| 14. Pirwot Elsi-Opwoya NTARE | 186-207 0.0-1.0 -21 = -21 | 102-39 1.0-1.0 +63 = +42 | 275-98 2.0-1.0 +177 = +219 | 170-197 2.0-2.0 -27 = +192 | 163-251 2.0-3.0 -88 = +104 | 50-100 2.0-4.0 -50 = +54 | 100-150 2.0-5.0 -50 = +4 | 100-150 2.0-6.0 -50 = -46 | 50-100 2.0-7.0 -50 = -96 | 14. Pirwot Elsi-Opwoya |
| 49. Natumanya, Bella KASHAKA | 155-218 0.0-1.0 -63 = -63 | 66-107 0.0-2.0 -41 = -104 | 286-338 0.0-3.0 -52 = -156 | 241-246 0.0-4.0 -5 = -161 | 120-127 0.0-5.0 -7 = -168 | 137-116 1.0-5.0 +21 = -147 | 99-196 1.0-6.0 -97 = -244 | 138-151 1.0-7.0 -13 = -257 | 180-116 2.0-7.0 +64 = -193 | 49. Natumanya, Bella |
| 25. Kuzarwagye, Josephine SHEEMA | 200-242 0.0-1.0 -42 = -42 | 106-167 0.0-2.0 -61 = -103 | 192-216 0.0-3.0 -24 = -127 | 246-241 1.0-3.0 +5 = -122 | 140-111 2.0-3.0 +29 = -93 | 88-107 2.0-4.0 -19 = -112 | 113-125 2.0-5.0 -12 = -124 | 64-102 2.0-6.0 -38 = -162 | 193-276 2.0-7.0 -83 = -245 | 25. Kuzarwagye, Josephine |
| 55. Atuhaire, Elizabeth KASHAKA | 95-119 0.0-1.0 -24 = -24 | 110-146 0.0-2.0 -36 = -60 | 98-275 0.0-3.0 -177 = -237 | 199-330 0.0-4.0 -131 = -368 | 108-97 1.0-4.0 +11 = -357 | 113-112 2.0-4.0 +1 = -356 | 43-84 2.0-5.0 -41 = -397 | 96-110 2.0-6.0 -14 = -411 | 84-85 2.0-7.0 -1 = -412 | 55. Atuhaire, Elizabeth |
| 30. Nabimanya, Comfort SHEEMA | 93-273 0.0-1.0 -180 = -180 | 35-71 0.0-2.0 -36 = -216 | 167-114 1.0-2.0 +53 = -163 | 122-311 1.0-3.0 -189 = -352 | 139-191 1.0-4.0 -52 = -404 | 99-121 1.0-5.0 -22 = -426 | 83-123 1.0-6.0 -40 = -466 | 123-116 2.0-6.0 +7 = -459 | 151-208 2.0-7.0 -57 = -516 | 30. Nabimanya, Comfort |
| 41. Nimusiima, Promise SHEPHERD | 97-137 0.0-1.0 -40 = -40 | 216-217 0.0-2.0 -1 = -41 | 79-159 0.0-3.0 -80 = -121 | 136-155 0.0-4.0 -19 = -140 | 94-191 0.0-5.0 -97 = -237 | 116-137 0.0-6.0 -21 = -258 | 93-128 0.0-7.0 -35 = -293 | 113-37 1.0-7.0 +76 = -217 | 116-180 1.0-8.0 -64 = -281 | 41. Nimusiima, Promise |
| 36. Kamukama, Ambrose SHEPHERD | 45-63 0.0-1.0 -18 = -18 | 85-99 0.0-2.0 -14 = -32 | 37-180 0.0-3.0 -143 = -175 | 92-150 0.0-4.0 -58 = -233 | 102-167 0.0-5.0 -65 = -298 | 75-172 0.0-6.0 -97 = -395 | 62-49 1.0-6.0 +13 = -382 | 116-123 1.0-7.0 -7 = -389 | 97-99 1.0-8.0 -2 = -391 | 36. Kamukama, Ambrose |
| 32. Namanya, Edith SHEEMA | 82-236 0.0-1.0 -154 = -154 | 110-189 0.0-2.0 -79 = -233 | 114-167 0.0-3.0 -53 = -286 | 111-183 0.0-4.0 -72 = -358 | 91-110 0.0-5.0 -19 = -377 | 137-194 0.0-6.0 -57 = -434 | 49-62 0.0-7.0 -13 = -447 | 37-113 0.0-8.0 -76 = -523 | 99-97 1.0-8.0 +2 = -521 | 32. Namanya, Edith |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.