Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agaba, Ryan BWERANYANGI | 273-209 1.0-0.0 +64 = +64 | 271-245 2.0-0.0 +26 = +90 | 370-361 3.0-0.0 +9 = +99 | 260-154 4.0-0.0 +106 = +205 | 266-286 4.0-1.0 -20 = +185 | 101-99 5.0-1.0 +2 = +187 | 188-171 6.0-1.0 +17 = +204 | 124-89 7.0-1.0 +35 = +239 | 99-121 7.0-2.0 -22 = +217 | 1. Agaba, Ryan |
| 2. Aatwijuka, Joshua BWERANYANGI | 310-315 0.0-1.0 -5 = -5 | 140-154 0.0-2.0 -14 = -19 | 269-101 1.0-2.0 +168 = +149 | 339-297 2.0-2.0 +42 = +191 | 66-177 2.0-3.0 -111 = +80 | 201-52 3.0-3.0 +149 = +229 | 189-89 4.0-3.0 +100 = +329 | 300-340 4.0-4.0 -40 = +289 | 292-227 5.0-4.0 +65 = +354 | 2. Aatwijuka, Joshua |
| 3. Atwiine, Trust BWERANYANGI | 311-114 1.0-0.0 +197 = +197 | 326-287 2.0-0.0 +39 = +236 | 273-130 3.0-0.0 +143 = +379 | 301-270 4.0-0.0 +31 = +410 | 286-266 5.0-0.0 +20 = +430 | 304-258 6.0-0.0 +46 = +476 | 171-188 6.0-1.0 -17 = +459 | 89-124 6.0-2.0 -35 = +424 | 121-99 7.0-2.0 +22 = +446 | 3. Atwiine, Trust |
| 4. Arinda, Heisha BWERANYANGI | 211-207 1.0-0.0 +4 = +4 | 245-271 1.0-1.0 -26 = -22 | 249-343 1.0-2.0 -94 = -116 | 171-169 2.0-2.0 +2 = -114 | 163-93 3.0-2.0 +70 = -44 | 119-139 3.0-3.0 -20 = -64 | 143-62 4.0-3.0 +81 = +17 | 107-84 5.0-3.0 +23 = +40 | 85-159 5.0-4.0 -74 = -34 | 4. Arinda, Heisha |
| 5. Kukundakwe, Peruth BWERANYANGI | 209-273 0.0-1.0 -64 = -64 | 287-326 0.0-2.0 -39 = -103 | 293-165 1.0-2.0 +128 = +25 | 297-339 1.0-3.0 -42 = -17 | 255-175 2.0-3.0 +80 = +63 | 139-119 3.0-3.0 +20 = +83 | 89-189 3.0-4.0 -100 = -17 | +50 bye 4.0-4.0 +50 = +33 | 227-292 4.0-5.0 -65 = -32 | 5. Kukundakwe, Peruth |
| 6. Arikiriza, Becham BWERANYANGI | 315-401 0.0-1.0 -86 = -86 | +50 bye 1.0-1.0 +50 = -36 | 239-104 2.0-1.0 +135 = +99 | 169-171 2.0-2.0 -2 = +97 | 177-66 3.0-2.0 +111 = +208 | 204-182 4.0-2.0 +22 = +230 | 253-239 5.0-2.0 +14 = +244 | 351-301 6.0-2.0 +50 = +294 | 147-140 7.0-2.0 +7 = +301 | 6. Arikiriza, Becham |
| 7. Atwijukire, Travis BWERANYANGI | 401-315 1.0-0.0 +86 = +86 | 233-139 2.0-0.0 +94 = +180 | 361-370 2.0-1.0 -9 = +171 | 158-109 3.0-1.0 +49 = +220 | 217-61 4.0-1.0 +156 = +376 | 258-304 4.0-2.0 -46 = +330 | 239-253 4.0-3.0 -14 = +316 | 340-300 5.0-3.0 +40 = +356 | 140-147 5.0-4.0 -7 = +349 | 7. Atwijukire, Travis |
| 8. Kiconco, Gracious BWERANYANGI | 315-310 1.0-0.0 +5 = +5 | 590-160 2.0-0.0 +430 = +435 | 343-249 3.0-0.0 +94 = +529 | 270-301 3.0-1.0 -31 = +498 | 154-194 3.0-2.0 -40 = +458 | 182-204 3.0-3.0 -22 = +436 | 213-186 4.0-3.0 +27 = +463 | 301-351 4.0-4.0 -50 = +413 | 159-85 5.0-4.0 +74 = +487 | 8. Kiconco, Gracious |
| 9. Ankunda, Maria-Angel COLOMA | 114-311 0.0-1.0 -197 = -197 | 118-57 1.0-1.0 +61 = -136 | +50 bye 2.0-1.0 +50 = -86 | 207-182 3.0-1.0 +25 = -61 | 61-217 3.0-2.0 -156 = -217 | 52-201 3.0-3.0 -149 = -366 | 62-143 3.0-4.0 -81 = -447 | 224-242 3.0-5.0 -18 = -465 | 246-158 4.0-5.0 +88 = -377 | 9. Ankunda, Maria-Angel |
| 10. Keimba, Edna COLOMA | 139-44 1.0-0.0 +95 = +95 | 160-590 1.0-1.0 -430 = -335 | 130-273 1.0-2.0 -143 = -478 | 147-204 1.0-3.0 -57 = -535 | 93-163 1.0-4.0 -70 = -605 | +50 bye 2.0-4.0 +50 = -555 | 100-60 3.0-4.0 +40 = -515 | 242-224 4.0-4.0 +18 = -497 | 397-476 4.0-5.0 -79 = -576 | 10. Keimba, Edna |
| 11. Amwine, Esther-Vivian COLOMA | 207-211 0.0-1.0 -4 = -4 | 347-122 1.0-1.0 +225 = +221 | 101-269 1.0-2.0 -168 = +53 | 154-260 1.0-3.0 -106 = -53 | 175-255 1.0-4.0 -80 = -133 | 413-358 2.0-4.0 +55 = -78 | +50 bye 3.0-4.0 +50 = -28 | 314-344 3.0-5.0 -30 = -58 | 469-181 4.0-5.0 +288 = +230 | 11. Amwine, Esther-Vivian |
| 12. Murungi, Martha COLOMA | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | 139-233 1.0-1.0 -94 = -44 | 110-194 1.0-2.0 -84 = -128 | 182-207 1.0-3.0 -25 = -153 | 178-103 2.0-3.0 +75 = -78 | 358-413 2.0-4.0 -55 = -133 | 317-182 3.0-4.0 +135 = +2 | 344-314 4.0-4.0 +30 = +32 | 476-397 5.0-4.0 +79 = +111 | 12. Murungi, Martha |
| 13. Kusiima, Cecilia COLOMA | 148-120 1.0-0.0 +28 = +28 | 154-140 2.0-0.0 +14 = +42 | 194-110 3.0-0.0 +84 = +126 | 109-158 3.0-1.0 -49 = +77 | 194-154 4.0-1.0 +40 = +117 | 99-101 4.0-2.0 -2 = +115 | 186-213 4.0-3.0 -27 = +88 | 84-107 4.0-4.0 -23 = +65 | +50 bye 5.0-4.0 +50 = +115 | 13. Kusiima, Cecilia |
| 14. Atim, Patricia COLOMA | 120-148 0.0-1.0 -28 = -28 | 57-118 0.0-2.0 -61 = -89 | 165-293 0.0-3.0 -128 = -217 | 204-147 1.0-3.0 +57 = -160 | +50 bye 2.0-3.0 +50 = -110 | 45-67 2.0-4.0 -22 = -132 | 182-317 2.0-5.0 -135 = -267 | 94-83 3.0-5.0 +11 = -256 | 181-469 3.0-6.0 -288 = -544 | 14. Atim, Patricia |
| 15. Murungi, Divine-Mercy COLOMA | 44-139 0.0-1.0 -95 = -95 | 122-347 0.0-2.0 -225 = -320 | 104-239 0.0-3.0 -135 = -455 | +50 bye 1.0-3.0 +50 = -405 | 103-178 1.0-4.0 -75 = -480 | 67-45 2.0-4.0 +22 = -458 | 60-100 2.0-5.0 -40 = -498 | 83-94 2.0-6.0 -11 = -509 | 158-246 2.0-7.0 -88 = -597 | 15. Murungi, Divine-Mercy |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.