Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Kamugisha, Travor-Davis (#9) *first* vs. Apuuli, davis (#8) |
| 2 | Kasoma, Emmanuel (#14) *first* vs. Kyobe, Tony (#20) |
| 3 | Murungi, Godwin (#3) *first* vs. Tinka, Armstrong (#2) |
| 4 | Ntege, Chris (#5) *first* vs. Ampaire, Brenan (#16) |
| 5 | Geria, Richard (#1) *first* vs. Mabinda, Isaac (#6) |
| 6 | Onyoin, Lawrence (#4) *first* vs. Lwebuga, Ron (#7) |
| 7 | Ssali, Stephen (#15) *first* vs. Magara, Bonner (#11) |
| 8 | Owor, Denis (#13) *first* vs. Kaweesi, Richard (#12) |
| 9 | Oketayot, Lawrence (#19) *first* vs. Ayupo, Mariet (#17) |
| 10 | Chanaka, Ceasor (#10) *first* vs. Nyakuni, Eric (#18) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.