Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geria, Richard | 462-376 1.0-0.0 +86 = +86 | 429-416 2.0-0.0 +13 = +99 | 440-518 2.0-1.0 -78 = +21 | 396-414 2.0-2.0 -18 = +3 | 483-403 3.0-2.0 +80 = +83 | 558-336 4.0-2.0 +222 = +305 | 520-379 5.0-2.0 +141 = +446 | 413-499 5.0-3.0 -86 = +360 | 493-305 6.0-3.0 +188 = +548 | 638-338 7.0-3.0 +300 = +848 | 419-404 8.0-3.0 +15 = +863 | 369-417 8.0-4.0 -48 = +815 | 1. Geria, Richard |
| 2. Tinka, Armstrong | 472-444 1.0-0.0 +28 = +28 | 455-401 2.0-0.0 +54 = +82 | 445-395 3.0-0.0 +50 = +132 | 364-585 3.0-1.0 -221 = -89 | 511-366 4.0-1.0 +145 = +56 | 530-396 5.0-1.0 +134 = +190 | 496-441 6.0-1.0 +55 = +245 | 499-413 7.0-1.0 +86 = +331 | 504-482 8.0-1.0 +22 = +353 | 438-426 9.0-1.0 +12 = +365 | 404-419 9.0-2.0 -15 = +350 | 417-369 10.0-2.0 +48 = +398 | 2. Tinka, Armstrong |
| 3. Murungi, Godwin | 428-331 1.0-0.0 +97 = +97 | 396-450 1.0-1.0 -54 = +43 | 434-458 1.0-2.0 -24 = +19 | 484-412 2.0-2.0 +72 = +91 | 455-328 3.0-2.0 +127 = +218 | 362-463 3.0-3.0 -101 = +117 | 441-496 3.0-4.0 -55 = +62 | 545-367 4.0-4.0 +178 = +240 | 403-383 5.0-4.0 +20 = +260 | 566-259 6.0-4.0 +307 = +567 | 375-341 7.0-4.0 +34 = +601 | 349-522 7.0-5.0 -173 = +428 | 3. Murungi, Godwin |
| 4. Onyoin, Lawrence | 433-333 1.0-0.0 +100 = +100 | 358-404 1.0-1.0 -46 = +54 | 458-434 2.0-1.0 +24 = +78 | 364-413 2.0-2.0 -49 = +29 | 403-483 2.0-3.0 -80 = -51 | 528-276 3.0-3.0 +252 = +201 | 430-539 3.0-4.0 -109 = +92 | 457-349 4.0-4.0 +108 = +200 | 383-403 4.0-5.0 -20 = +180 | 400-330 5.0-5.0 +70 = +250 | 479-326 6.0-5.0 +153 = +403 | 529-362 7.0-5.0 +167 = +570 | 4. Onyoin, Lawrence |
| 5. Ntege, Chris | 415-423 0.0-1.0 -8 = -8 | 373-466 0.0-2.0 -93 = -101 | 504-303 1.0-2.0 +201 = +100 | 409-388 2.0-2.0 +21 = +121 | 549-332 3.0-2.0 +217 = +338 | 463-362 4.0-2.0 +101 = +439 | 411-375 5.0-2.0 +36 = +475 | 349-513 5.0-3.0 -164 = +311 | 403-414 5.0-4.0 -11 = +300 | 259-566 5.0-5.0 -307 = -7 | 395-397 5.0-6.0 -2 = -9 | 495-340 6.0-6.0 +155 = +146 | 5. Ntege, Chris |
| 6. Mabinda, Isaac | 507-282 1.0-0.0 +225 = +225 | 466-373 2.0-0.0 +93 = +318 | 406-394 3.0-0.0 +12 = +330 | 381-473 3.0-1.0 -92 = +238 | 400-533 3.0-2.0 -133 = +105 | 396-530 3.0-3.0 -134 = -29 | 379-520 3.0-4.0 -141 = -170 | 349-457 3.0-5.0 -108 = -278 | 524-402 4.0-5.0 +122 = -156 | 518-354 5.0-5.0 +164 = +8 | 326-479 5.0-6.0 -153 = -145 | 393-451 5.0-7.0 -58 = -203 | 6. Mabinda, Isaac |
| 7. Lwebuga, Ron | 369-324 1.0-0.0 +45 = +45 | 416-429 1.0-1.0 -13 = +32 | 395-445 1.0-2.0 -50 = -18 | 412-484 1.0-3.0 -72 = -90 | 395-373 2.0-3.0 +22 = -68 | 492-331 3.0-3.0 +161 = +93 | 539-430 4.0-3.0 +109 = +202 | 368-392 4.0-4.0 -24 = +178 | 333-368 4.0-5.0 -35 = +143 | 330-400 4.0-6.0 -70 = +73 | 509-431 5.0-6.0 +78 = +151 | 340-495 5.0-7.0 -155 = -4 | 7. Lwebuga, Ron |
| 8. Apuuli, davis | 504-290 1.0-0.0 +214 = +214 | 404-358 2.0-0.0 +46 = +260 | 394-406 2.0-1.0 -12 = +248 | 414-396 3.0-1.0 +18 = +266 | 498-326 4.0-1.0 +172 = +438 | 438-399 5.0-1.0 +39 = +477 | 376-466 5.0-2.0 -90 = +387 | 331-409 5.0-3.0 -78 = +309 | 414-403 6.0-3.0 +11 = +320 | 338-638 6.0-4.0 -300 = +20 | 431-402 7.0-4.0 +29 = +49 | 529-395 8.0-4.0 +134 = +183 | 8. Apuuli, davis |
| 9. Kamugisha, Travor-Davis | 366-350 1.0-0.0 +16 = +16 | 450-396 2.0-0.0 +54 = +70 | 486-351 3.0-0.0 +135 = +205 | 585-364 4.0-0.0 +221 = +426 | 533-400 5.0-0.0 +133 = +559 | 346-476 5.0-1.0 -130 = +429 | 466-376 6.0-1.0 +90 = +519 | 513-349 7.0-1.0 +164 = +683 | 482-504 7.0-2.0 -22 = +661 | 426-438 7.0-3.0 -12 = +649 | 450-403 8.0-3.0 +47 = +696 | 522-349 9.0-3.0 +173 = +869 | 9. Kamugisha, Travor-Davis |
| 10. Chanaka, Ceasor | 424-464 0.0-1.0 -40 = -40 | 401-455 0.0-2.0 -54 = -94 | 350-470 0.0-3.0 -120 = -214 | 304-367 0.0-4.0 -63 = -277 | 451-337 1.0-4.0 +114 = -163 | 331-492 1.0-5.0 -161 = -324 | 277-393 1.0-6.0 -116 = -440 | 428-460 1.0-7.0 -32 = -472 | 494-320 2.0-7.0 +174 = -298 | 298-440 2.0-8.0 -142 = -440 | 470-356 3.0-8.0 +114 = -326 | 379-435 3.0-9.0 -56 = -382 | 10. Chanaka, Ceasor |
| 11. Magara, Bonner | 333-433 0.0-1.0 -100 = -100 | 420-365 1.0-1.0 +55 = -45 | 366-384 1.0-2.0 -18 = -63 | 471-431 2.0-2.0 +40 = -23 | 373-395 2.0-3.0 -22 = -45 | 336-558 2.0-4.0 -222 = -267 | 415-315 3.0-4.0 +100 = -167 | 428-285 4.0-4.0 +143 = -24 | 368-333 5.0-4.0 +35 = +11 | 454-395 6.0-4.0 +59 = +70 | 341-375 6.0-5.0 -34 = +36 | 362-529 6.0-6.0 -167 = -131 | 11. Magara, Bonner |
| 12. Kaweesi, Richard | 376-462 0.0-1.0 -86 = -86 | 491-446 1.0-1.0 +45 = -41 | 402-374 2.0-1.0 +28 = -13 | 431-471 2.0-2.0 -40 = -53 | 326-498 2.0-3.0 -172 = -225 | 454-413 3.0-3.0 +41 = -184 | 441-373 4.0-3.0 +68 = -116 | 392-368 5.0-3.0 +24 = -92 | 377-367 6.0-3.0 +10 = -82 | 431-333 7.0-3.0 +98 = +16 | 403-450 7.0-4.0 -47 = -31 | 395-529 7.0-5.0 -134 = -165 | 12. Kaweesi, Richard |
| 13. Owor, Denis | 423-415 1.0-0.0 +8 = +8 | 395-505 1.0-1.0 -110 = -102 | 351-486 1.0-2.0 -135 = -237 | 439-449 1.0-3.0 -10 = -247 | 425-417 2.0-3.0 +8 = -239 | 378-399 2.0-4.0 -21 = -260 | 373-441 2.0-5.0 -68 = -328 | 460-428 3.0-5.0 +32 = -296 | 258-508 3.0-6.0 -250 = -546 | 450-385 4.0-6.0 +65 = -481 | 388-460 4.0-7.0 -72 = -553 | 435-379 5.0-7.0 +56 = -497 | 13. Owor, Denis |
| 14. Kasoma, Emmanuel | 331-428 0.0-1.0 -97 = -97 | 412-373 1.0-1.0 +39 = -58 | 384-366 2.0-1.0 +18 = -40 | 449-439 3.0-1.0 +10 = -30 | 332-549 3.0-2.0 -217 = -247 | 399-438 3.0-3.0 -39 = -286 | 521-354 4.0-3.0 +167 = -119 | 385-273 5.0-3.0 +112 = -7 | 367-377 5.0-4.0 -10 = -17 | 395-454 5.0-5.0 -59 = -76 | 397-395 6.0-5.0 +2 = -74 | 379-356 7.0-5.0 +23 = -51 | 14. Kasoma, Emmanuel |
| 15. Ssali, Stephen | 444-472 0.0-1.0 -28 = -28 | 345-450 0.0-2.0 -105 = -133 | 470-350 1.0-2.0 +120 = -13 | 422-371 2.0-2.0 +51 = +38 | 328-455 2.0-3.0 -127 = -89 | 276-528 2.0-4.0 -252 = -341 | 315-415 2.0-5.0 -100 = -441 | 473-341 3.0-5.0 +132 = -309 | 508-258 4.0-5.0 +250 = -59 | 354-518 4.0-6.0 -164 = -223 | 460-388 5.0-6.0 +72 = -151 | 451-393 6.0-6.0 +58 = -93 | 15. Ssali, Stephen |
| 16. Ampaire, Brenan | 464-424 1.0-0.0 +40 = +40 | 450-345 2.0-0.0 +105 = +145 | 518-440 3.0-0.0 +78 = +223 | 473-381 4.0-0.0 +92 = +315 | 366-511 4.0-1.0 -145 = +170 | 476-346 5.0-1.0 +130 = +300 | 375-411 5.0-2.0 -36 = +264 | 409-331 6.0-2.0 +78 = +342 | 305-493 6.0-3.0 -188 = +154 | 333-431 6.0-4.0 -98 = +56 | 402-431 6.0-5.0 -29 = +27 | 356-379 6.0-6.0 -23 = +4 | 16. Ampaire, Brenan |
| 17. Ayupo, Mariet | 324-369 0.0-1.0 -45 = -45 | 365-420 0.0-2.0 -55 = -100 | 374-402 0.0-3.0 -28 = -128 | 367-304 1.0-3.0 +63 = -65 | 417-425 1.0-4.0 -8 = -73 | 455-305 2.0-4.0 +150 = +77 | 407-391 3.0-4.0 +16 = +93 | 273-385 3.0-5.0 -112 = -19 | 402-524 3.0-6.0 -122 = -141 | 392-315 4.0-6.0 +77 = -64 | 431-509 4.0-7.0 -78 = -142 | 404-394 5.0-7.0 +10 = -132 | 17. Ayupo, Mariet |
| 18. Nyakuni, Eric | 290-504 0.0-1.0 -214 = -214 | 446-491 0.0-2.0 -45 = -259 | 476-429 1.0-2.0 +47 = -212 | 388-409 1.0-3.0 -21 = -233 | 355-450 1.0-4.0 -95 = -328 | 305-455 1.0-5.0 -150 = -478 | 393-277 2.0-5.0 +116 = -362 | 341-473 2.0-6.0 -132 = -494 | 412-403 3.0-6.0 +9 = -485 | 385-450 3.0-7.0 -65 = -550 | 376-385 3.0-8.0 -9 = -559 | 371-383 3.0-9.0 -12 = -571 | 18. Nyakuni, Eric |
| 19. Oketayot, Lawrence | 282-507 0.0-1.0 -225 = -225 | 373-412 0.0-2.0 -39 = -264 | 429-476 0.0-3.0 -47 = -311 | 371-422 0.0-4.0 -51 = -362 | 337-451 0.0-5.0 -114 = -476 | 399-378 1.0-5.0 +21 = -455 | 391-407 1.0-6.0 -16 = -471 | 285-428 1.0-7.0 -143 = -614 | 320-494 1.0-8.0 -174 = -788 | 440-298 2.0-8.0 +142 = -646 | 356-470 2.0-9.0 -114 = -760 | 383-371 3.0-9.0 +12 = -748 | 19. Oketayot, Lawrence |
| 20. Kyobe, Tony | 350-366 0.0-1.0 -16 = -16 | 505-395 1.0-1.0 +110 = +94 | 303-504 1.0-2.0 -201 = -107 | 413-364 2.0-2.0 +49 = -58 | 450-355 3.0-2.0 +95 = +37 | 413-454 3.0-3.0 -41 = -4 | 354-521 3.0-4.0 -167 = -171 | 367-545 3.0-5.0 -178 = -349 | 403-412 3.0-6.0 -9 = -358 | 315-392 3.0-7.0 -77 = -435 | 385-376 4.0-7.0 +9 = -426 | 394-404 4.0-8.0 -10 = -436 | 20. Kyobe, Tony |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.