Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nakimuli, Elizabeth GAYAZA | 296-152 1.0-0.0 +144 = +144 | 234-109 2.0-0.0 +125 = +269 | 210-172 3.0-0.0 +38 = +307 | 266-154 4.0-0.0 +112 = +419 | 195-156 5.0-0.0 +39 = +458 | 185-180 6.0-0.0 +5 = +463 |
| 5. Namutebi, Daniella GOODTIMES | 152-296 0.0-1.0 -144 = -144 | 105-94 1.0-1.0 +11 = -133 | 161-64 2.0-1.0 +97 = -36 | 154-99 3.0-1.0 +55 = +19 | 133-79 4.0-1.0 +54 = +73 | 127-70 5.0-1.0 +57 = +130 |
| 3. Ililo, Sharon GOODTIMES | 152-24 1.0-0.0 +128 = +128 | 179-110 2.0-0.0 +69 = +197 | 137-106 3.0-0.0 +31 = +228 | 154-266 3.0-1.0 -112 = +116 | 154-144 4.0-1.0 +10 = +126 | 105-101 5.0-1.0 +4 = +130 |
| 10. Owomugisha, Meagan GAYAZA | 220-101 1.0-0.0 +119 = +119 | 213-179 2.0-0.0 +34 = +153 | 203-99 3.0-0.0 +104 = +257 | 161-155 4.0-0.0 +6 = +263 | 156-195 4.0-1.0 -39 = +224 | 180-185 4.0-2.0 -5 = +219 |
| 18. Namukasa, Jessie GAYAZA | 83-38 1.0-0.0 +45 = +45 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +145 | 168-158 3.0-0.0 +10 = +155 | 155-161 3.0-1.0 -6 = +149 | 144-154 3.0-2.0 -10 = +139 | 62-17 4.0-2.0 +45 = +184 |
| 7. Sserunkuma, Elisha GOODTIMES | 134-83 1.0-0.0 +51 = +51 | 146-102 2.0-0.0 +44 = +95 | 158-168 2.0-1.0 -10 = +85 | 134-113 3.0-1.0 +21 = +106 | 123-93 4.0-1.0 +30 = +136 | 101-105 4.0-2.0 -4 = +132 |
| 22. Namujjuzi, Clancy GAYAZA | 259-106 1.0-0.0 +153 = +153 | 179-213 1.0-1.0 -34 = +119 | 172-210 1.0-2.0 -38 = +81 | 195-190 2.0-2.0 +5 = +86 | 125-92 3.0-2.0 +33 = +119 | 119-112 4.0-2.0 +7 = +126 |
| 1. Tumwesigire, Shahida GOODTIMES | 114-110 1.0-0.0 +4 = +4 | 111-38 2.0-0.0 +73 = +77 | 84-62 3.0-0.0 +22 = +99 | 113-134 3.0-1.0 -21 = +78 | 95-115 3.0-2.0 -20 = +58 | 123-69 4.0-2.0 +54 = +112 |
| 17. Muherwa, Jorim GAYAZA | 153-142 1.0-0.0 +11 = +11 | 111-63 2.0-0.0 +48 = +59 | 114-80 3.0-0.0 +34 = +93 | 190-195 3.0-1.0 -5 = +88 | 115-95 4.0-1.0 +20 = +108 | 70-127 4.0-2.0 -57 = +51 |
| 13. Nakaye, Norah GAYAZA | 106-50 1.0-0.0 +56 = +56 | 109-234 1.0-1.0 -125 = -69 | 80-46 2.0-1.0 +34 = -35 | 90-67 3.0-1.0 +23 = -12 | 78-69 4.0-1.0 +9 = -3 | 17-62 4.0-2.0 -45 = -48 |
| 4. Kirunda, Shovan GOODTIMES | 101-220 0.0-1.0 -119 = -119 | 102-146 0.0-2.0 -44 = -163 | 75-71 1.0-2.0 +4 = -159 | 64-62 2.0-2.0 +2 = -157 | 78-72 3.0-2.0 +6 = -151 | 132-125 4.0-2.0 +7 = -144 |
| 6. Ngoloobe, Benjamin GOODTIMES | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 111-120 1.0-1.0 -9 = +91 | 46-80 1.0-2.0 -34 = +57 | 145-94 2.0-2.0 +51 = +108 | 92-125 2.0-3.0 -33 = +75 | 139-68 3.0-3.0 +71 = +146 |
| 12. Namakula, Jaiden Maria GAYAZA | 68-190 0.0-1.0 -122 = -122 | 80-69 1.0-1.0 +11 = -111 | 58-33 2.0-1.0 +25 = -86 | 420-212 3.0-1.0 +208 = +122 | 69-78 3.0-2.0 -9 = +113 | 112-119 3.0-3.0 -7 = +106 |
| 9. Ankunda, Meghan GAYAZA | 142-153 0.0-1.0 -11 = -11 | 118-78 1.0-1.0 +40 = +29 | 62-84 1.0-2.0 -22 = +7 | 157-117 2.0-2.0 +40 = +47 | 110-90 3.0-2.0 +20 = +67 | 69-123 3.0-3.0 -54 = +13 |
| 2. Arinaitwe, Nolan GOODTIMES | 110-114 0.0-1.0 -4 = -4 | 120-111 1.0-1.0 +9 = +5 | 103-65 2.0-1.0 +38 = +43 | 114-110 3.0-1.0 +4 = +47 | 93-123 3.0-2.0 -30 = +17 | 125-132 3.0-3.0 -7 = +10 |
| 15. Nassali, Hazel GAYAZA | 24-152 0.0-1.0 -128 = -128 | 89-61 1.0-1.0 +28 = -100 | 33-58 1.0-2.0 -25 = -125 | 99-154 1.0-3.0 -55 = -180 | 77-36 2.0-3.0 +41 = -139 | 52-42 3.0-3.0 +10 = -129 |
| 25. Nagudi, Karoline GAYAZA | 49-184 0.0-1.0 -135 = -135 | 43-113 0.0-2.0 -70 = -205 | 64-161 0.0-3.0 -97 = -302 | +100 bye 1.0-3.0 +100 = -202 | 458-226 2.0-3.0 +232 = +30 | 51-51 2.5-3.5 +0 = +30 |
| 8. Fusoru, Milcah GAYAZA | 112-89 1.0-0.0 +23 = +23 | 94-105 1.0-1.0 -11 = +12 | 80-114 1.0-2.0 -34 = -22 | 110-114 1.0-3.0 -4 = -26 | 113-97 2.0-3.0 +16 = -10 | 51-51 2.5-3.5 +0 = -10 |
| 19. Nsangi, Jayla GAYAZA | 83-134 0.0-1.0 -51 = -51 | 78-118 0.0-2.0 -40 = -91 | 75-83 0.0-3.0 -8 = -99 | 158-110 1.0-3.0 +48 = -51 | +100 bye 2.0-3.0 +100 = +49 | 68-139 2.0-4.0 -71 = -22 |
| 16. Nagawa, Nahia GAYAZA | 106-259 0.0-1.0 -153 = -153 | 113-43 1.0-1.0 +70 = -83 | +100 bye 2.0-1.0 +100 = +17 | 67-90 2.0-2.0 -23 = -6 | 79-133 2.0-3.0 -54 = -60 | 42-52 2.0-4.0 -10 = -70 |
| 23. Asiimwe, Dasha GAYAZA | 190-68 1.0-0.0 +122 = +122 | 110-179 1.0-1.0 -69 = +53 | 99-203 1.0-2.0 -104 = -51 | 117-157 1.0-3.0 -40 = -91 | 97-113 1.0-4.0 -16 = -107 | 61-48 2.0-4.0 +13 = -94 |
| 24. Nakaweesi, Zamirah GAYAZA | 184-49 1.0-0.0 +135 = +135 | 63-111 1.0-1.0 -48 = +87 | 106-137 1.0-2.0 -31 = +56 | 94-145 1.0-3.0 -51 = +5 | 90-110 1.0-4.0 -20 = -15 | 48-61 1.0-5.0 -13 = -28 |
| 21. Mwesigwa, Praise Karyn GAYAZA | 89-112 0.0-1.0 -23 = -23 | 69-80 0.0-2.0 -11 = -34 | 65-103 0.0-3.0 -38 = -72 | 110-158 0.0-4.0 -48 = -120 | 72-78 0.0-5.0 -6 = -126 | 81-78 1.0-5.0 +3 = -123 |
| 11. Tusiime, Olive GAYAZA | 38-83 0.0-1.0 -45 = -45 | 38-111 0.0-2.0 -73 = -118 | 83-75 1.0-2.0 +8 = -110 | 62-64 1.0-3.0 -2 = -112 | 36-77 1.0-4.0 -41 = -153 | 78-81 1.0-5.0 -3 = -156 |
| 14. Murungi, Favor GAYAZA | 50-106 0.0-1.0 -56 = -56 | 61-89 0.0-2.0 -28 = -84 | 71-75 0.0-3.0 -4 = -88 | 212-420 0.0-4.0 -208 = -296 | 226-458 0.0-5.0 -232 = -528 | +100 bye 1.0-5.0 +100 = -428 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.